国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-06-02 海鷗住工(002084) -10.01% 0.98000 1460.47000 -1459.49000 3.98% 查看明細(xì)
2020-05-28 省廣集團(tuán)(002400) 10.01% 3572.27000 3770.67000 -198.40000 1.51% 查看明細(xì)
2020-05-28 省廣集團(tuán)(002400) 10.01% 3572.27000 3770.67000 -198.40000 1.51% 查看明細(xì)
2020-05-28 銀龍股份(603969) 9.95% - 872.75000 -872.75000 3.63% 查看明細(xì)
2020-05-27 省廣集團(tuán)(002400) 10.07% 5144.93000 850.40000 4294.53000 1.74% 查看明細(xì)
2020-05-25 愛司凱(300521) 10.03% - 24.19000 -24.19000 3.31% 查看明細(xì)
2020-05-21 省廣集團(tuán)(002400) 10.07% 2316.50000 4317.86000 -2001.36000 1.74% 查看明細(xì)
2020-05-21 江淮汽車(600418) 10.09% - 553.55000 -553.55000 0.95% 查看明細(xì)
2020-05-20 省廣集團(tuán)(002400) -9.15% 4790.17000 194.26000 4595.91000 1.58% 查看明細(xì)
2020-05-20 江淮汽車(600418) 10.1% - 191.51000 -191.51000 1.07% 查看明細(xì)
2020-05-18 省廣集團(tuán)(002400) 2.35% 418.23000 5724.10000 -5305.87000 1.48% 查看明細(xì)
2020-05-15 省廣集團(tuán)(002400) 10.05% 5281.22000 518.29000 4762.94000 2.02% 查看明細(xì)
2020-05-06 漢纜股份(002498) 10.02% 4830.43000 709.68000 4120.75000 1.15% 查看明細(xì)
2020-04-30 漢纜股份(002498) 10.02% 4507.51000 5.91000 4501.60000 2.04% 查看明細(xì)
2020-04-30 匯金通(603577) 2.48% - 1124.21000 -1124.21000 1.36% 查看明細(xì)
2020-04-21 山河藥輔(300452) -4.17% 647.73000 2.74000 644.99000 1.03% 查看明細(xì)
2020-04-17 寶萊特(300246) -8.5% 1038.80000 248.17000 790.63000 4.12% 查看明細(xì)
2020-04-13 泰和科技(300801) -10.01% 11.83000 1312.61000 -1300.78000 4.07% 查看明細(xì)
2020-04-10 泰和科技(300801) 1.04% 1568.24000 54.52000 1513.72000 1.95% 查看明細(xì)
2020-04-08 航天長(zhǎng)峰(600855) -3.3% - 3670.96000 -3670.96000 0.97% 查看明細(xì)
2020-04-07 航天長(zhǎng)峰(600855) 10.00% 3711.44000 - 3711.44000 1.08% 查看明細(xì)
2020-04-03 天夏智慧(000662) 9.9% 347.50000 375.91000 -28.42000 1.77% 查看明細(xì)
2020-04-02 天夏智慧(000662) 10.08% 8.32000 351.14000 -342.83000 1.7% 查看明細(xì)
2020-03-27 中鼎股份(000887) 10.06% 4369.33000 0.90000 4368.43000 4.08% 查看明細(xì)
2020-03-26 天康生物(002100) 10.04% 4002.39000 30.08000 3972.31000 3.36% 查看明細(xì)
2020-03-24 星期六(002291) 10% 4284.55000 20.76000 4263.79000 3.41% 查看明細(xì)
2020-03-19 中銀證券(601696) 7.03% - 4823.16000 -4823.16000 1.17% 查看明細(xì)
2020-03-19 振德醫(yī)療(603301) -9.99% 2237.54000 - 2237.54000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-18 中銀證券(601696) -2.65% 3024.00000 - 3024.00000 1.2% 查看明細(xì)
2020-03-17 宇環(huán)數(shù)控(002903) 10% 553.61000 438.39000 115.22000 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-17 振德醫(yī)療(603301) -8.72% 986.48000 - 986.48000 0.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 宇環(huán)數(shù)控(002903) 10% 553.61000 438.39000 115.22000 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 香溢融通(600830) 9.97% - 493.48000 -493.48000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-06 秀強(qiáng)股份(300160) -3.54% 696.54000 2650.99000 -1954.44000 1.43% 查看明細(xì)
2020-03-05 秀強(qiáng)股份(300160) 10.01% 2564.69000 15.32000 2549.37000 2.11% 查看明細(xì)
2020-03-04 騰達(dá)建設(shè)(600512) 10.03% 2305.37000 - 2305.37000 0.81% 查看明細(xì)
2020-03-03 模塑科技(000700) 10.01% 124.92000 5976.66000 -5851.74000 2.6% 查看明細(xì)
2020-02-27 北玻股份(002613) -10.06% 1.89000 3205.53000 -3203.65000 3.65% 查看明細(xì)
2020-02-26 北玻股份(002613) 9.95% 1001.84000 119.84000 882.00000 1.6% 查看明細(xì)
2020-02-25 模塑科技(000700) -1.43% 4078.29000 36.23000 4042.06000 1.7% 查看明細(xì)
2020-02-25 北玻股份(002613) 10.09% 2632.86000 263.06000 2369.80000 2.1% 查看明細(xì)
2020-02-25 威創(chuàng)股份(002308) 10.07% 1358.80000 1412.70000 -53.90000 1.73% 查看明細(xì)
2020-02-24 奧特佳(002239) 10.04% 14.42000 3272.28000 -3257.86000 1.62% 查看明細(xì)
2020-02-24 天汽模(002510) -2.10% 302.37000 2393.53000 -2091.16000 1.51% 查看明細(xì)
2020-02-21 天汽模(002510) 9.96% 178.46000 1352.15000 -1173.69000 0.81% 查看明細(xì)
2020-02-21 奧特佳(002239) 9.96% 3029.86000 54.84000 2975.02000 1.45% 查看明細(xì)
2020-02-18 模塑科技(000700) 3.43% 102.46000 6705.48000 -6603.02000 2.3% 查看明細(xì)
2020-02-18 方直科技(300235) 10% 34.15000 1139.18000 -1105.02000 1.06% 查看明細(xì)
2020-02-14 模塑科技(000700) -4.25% 51.18000 5788.88000 -5737.69000 2.4% 查看明細(xì)
2020-02-13 模塑科技(000700) 3.9% 5640.94000 19.83000 5621.11000 1.88% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 銀龍股份(603969) 4.12 4.02 1608 - -2.43% 查看明細(xì)
2020-01-02 周期ETF(510110) - - 240 % 查看明細(xì)
2019-12-26 周期ETF(510110) 0.00 3.85 231 - % 查看明細(xì)
2018-06-29 中科曙光(603019) 45.87 39 390 - -14.98% 查看明細(xì)
2018-06-28 中科曙光(603019) 42.26 40 320 - -5.35% 查看明細(xì)
2018-06-26 中科曙光(603019) 42.61 38 380 - -10.82% 查看明細(xì)
2017-12-11 天汽模(002510) 5.68 358 - % 查看明細(xì)