日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-22 | 正元智慧(300645) | -1.48% | 662.71000 | 205.31000 | 457.40000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-11-22 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -1.26% | 155.15000 | 163.59000 | -8.44000 | 1.55% | 查看明細 |
2018-11-22 | 亞振家居(603389) | -10.03% | 412.15000 | - | 412.15000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-11-21 | 西安旅游(000610) | -6.02% | 710.42000 | 419.20000 | 291.23000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-11-21 | 威爾泰(002058) | -9.51% | 347.90000 | 135.92000 | 211.97000 | 1.91% | 查看明細 |
2018-11-20 | 恒立實業(yè)(000622) | -8.49% | 943.42000 | 764.06000 | 179.36000 | 1.37% | 查看明細 |
2018-11-20 | 長城證券(002939) | 0.46% | 667.86000 | 1794.37000 | -1126.51000 | 1.2% | 查看明細 |
2018-11-20 | 蠡湖股份(300694) | -8.66% | 258.77000 | 233.14000 | 25.64000 | 1.17% | 查看明細 |
2018-11-20 | 金力永磁(300748) | -4.86% | 309.06000 | 100.50000 | 208.56000 | 1.16% | 查看明細 |
2018-11-20 | 亞振家居(603389) | -9.51% | - | 359.12000 | -359.12000 | 1.12% | 查看明細 |
2018-11-19 | 摩恩電氣(002451) | 10.00% | 185.24000 | 367.01000 | -181.77000 | 1.52% | 查看明細 |
2018-11-19 | 長城證券(002939) | 5.49% | 1590.61000 | 1021.61000 | 569.00000 | 1.71% | 查看明細 |
2018-11-19 | 長城證券(002939) | 5.49% | 1590.61000 | 1021.61000 | 569.00000 | 1.71% | 查看明細 |
2018-11-19 | 川金諾(300505) | 1.09% | 183.02000 | 377.15000 | -194.13000 | 1.33% | 查看明細 |
2018-11-19 | 南京聚隆(300644) | -3.92% | 144.99000 | 453.47000 | -308.47000 | 2.44% | 查看明細 |
2018-11-19 | 宇信科技(300674) | 10.02% | - | 7.90000 | -7.90000 | 0.56% | 查看明細 |
2018-11-19 | 科創(chuàng)信息(300730) | 2.69% | 76.45000 | 217.78000 | -141.33000 | 0.77% | 查看明細 |
2018-11-16 | 艾格拉斯(002619) | 10% | 258.44000 | 105.03000 | 153.41000 | 0.99% | 查看明細 |
2018-11-16 | 昂利康(002940) | -0.08% | 440.24000 | 283.23000 | 157.01000 | 1.26% | 查看明細 |
2018-11-16 | 南京聚隆(300644) | -0.46% | 560.97000 | 209.05000 | 351.92000 | 1.67% | 查看明細 |
2018-11-16 | 亞振家居(603389) | -3.83% | - | 569.35000 | -569.35000 | 1.16% | 查看明細 |
2018-11-16 | 東方環(huán)宇(603706) | -1.96% | 402.57000 | - | 402.57000 | 0.75% | 查看明細 |
2018-11-15 | 恒立實業(yè)(000622) | -2.76% | 688.15000 | 468.03000 | 220.13000 | 1.34% | 查看明細 |
2018-11-15 | 興瑞科技(002937) | 1.15% | 122.39000 | 272.52000 | -150.13000 | 0.86% | 查看明細 |
2018-11-15 | 金力永磁(300748) | -2.62% | 181.57000 | 375.51000 | -193.95000 | 1.15% | 查看明細 |
2018-11-14 | 石化機械(000852) | -9.73% | 322.47000 | 142.79000 | 179.68000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-11-14 | 精藝股份(002295) | 8.24% | 147.71000 | 520.96000 | -373.25000 | 3.62% | 查看明細 |
2018-11-14 | 康達新材(002669) | 10.02% | 163.33000 | 263.77000 | -100.44000 | 1.9% | 查看明細 |
2018-11-14 | 興瑞科技(002937) | 3.65% | 299.64000 | 211.41000 | 88.22000 | 0.92% | 查看明細 |
2018-11-14 | 川金諾(300505) | -3.21% | 494.93000 | 250.20000 | 244.72000 | 2.15% | 查看明細 |
2018-11-14 | 金力永磁(300748) | 5.94% | 551.60000 | 322.89000 | 228.72000 | 1.23% | 查看明細 |
2018-11-13 | 川金諾(300505) | 9.99% | 242.71000 | 688.66000 | -445.95000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-11-12 | 遠大控股(000626) | 10.01% | 98.95000 | 166.34000 | -67.39000 | 1.61% | 查看明細 |
2018-11-12 | 昂利康(002940) | 10.01% | 384.41000 | 527.89000 | -143.48000 | 1.42% | 查看明細 |
2018-11-12 | 市北高新(600604) | 10.04% | - | 49.04000 | -49.04000 | 1.56% | 查看明細 |
2018-11-12 | 亞振家居(603389) | 10.04% | 408.16000 | - | 408.16000 | 1.54% | 查看明細 |
2018-11-09 | *ST凱迪(000939) | 4.84% | 62.40000 | 253.08000 | -190.69000 | 1.59% | 查看明細 |
2018-11-09 | 實豐文化(002862) | -9.99% | 127.00000 | 25.88000 | 101.12000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-11-09 | 鋒龍股份(002931) | -0.02% | 166.02000 | 526.20000 | -360.18000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-11-09 | 昂利康(002940) | -6.18% | 445.46000 | 180.66000 | 264.80000 | 1.76% | 查看明細 |
2018-11-09 | 川金諾(300505) | 10.01% | 260.94000 | 30.49000 | 230.44000 | 1.4% | 查看明細 |
2018-11-09 | 康泰生物(300601) | -10% | 530.29000 | - | 530.29000 | 5.24% | 查看明細 |
2018-11-09 | 南京聚隆(300644) | 4.48% | 84.59000 | 168.83000 | -84.24000 | 1.71% | 查看明細 |
2018-11-09 | 金力永磁(300748) | -2.57% | 151.02000 | 348.22000 | -197.19000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-11-08 | 凱瑞德(002072) | 9.96% | 109.17000 | 271.31000 | -162.14000 | 1.17% | 查看明細 |
2018-11-08 | 鋒龍股份(002931) | 10% | 447.62000 | 220.61000 | 227.01000 | 1.47% | 查看明細 |
2018-11-08 | 金力永磁(300748) | -5.41% | 413.73000 | 275.54000 | 138.19000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-11-08 | 剛泰控股(600687) | 10.07% | - | 798.49000 | -798.49000 | 0.86% | 查看明細 |
2018-11-07 | 萬興科技(300624) | -1.81% | 261.02000 | 218.18000 | 42.84000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-11-06 | 全新好(000007) | -7.98% | 182.80000 | 115.45000 | 67.35000 | 1.37% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-11 | 盛屯礦業(yè)(600711) | 7.38 | 7.3 | 14666 | - | -1.08% | 查看明細 |
2016-09-14 | 建設機械(600984) | 9.07 | - | - | 7325 | -3.97% | 查看明細 |
2016-08-24 | 吳通控股(300292) | 49.02 | - | - | 1441 | -2.00% | 查看明細 |
2016-06-07 | 凱利泰(300326) | 21.74 | - | - | 1469 | -3.50% | 查看明細 |
2016-05-24 | 凱利泰(300326) | 20.80 | - | - | 1606 | -3.51% | 查看明細 |
2016-05-10 | *ST商城(600306) | 13.86 | 13.86 | 549 | - | 0.00% | 查看明細 |
2016-04-08 | 凱利泰(300326) | 22.33 | - | - | 1293 | -3.49% | 查看明細 |
2016-04-07 | 凱利泰(300326) | 23.00 | - | - | 1332 | -3.48% | 查看明細 |