日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-02 | 金亞退(300028) | 2.63% | 46.49000 | - | 46.49000 | 9.01% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | *ST輔仁(600781) | -5.1% | - | 128.94000 | -128.94000 | 10.49% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | *ST飛馬(002210) | 5.15% | 228.04000 | 90.25000 | 137.80000 | 6.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | *ST飛馬(002210) | 5.15% | 228.04000 | 90.25000 | 137.80000 | 6.06% | 查看明細(xì) |
2020-06-30 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 3.56% | 876.67000 | 343.71000 | 532.96000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 帝科股份(300842) | 10.01% | - | 2.96000 | -2.96000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 利德曼(300289) | 9.99% | 169.47000 | 351.98000 | -182.51000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 聚合順(605166) | 10.02% | - | 26.18000 | -26.18000 | 0.34% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 浙江力諾(300838) | -6.70% | 153.08000 | 81.90000 | 71.18000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 獐子島(002069) | -8.82% | 85.28000 | 179.59000 | -94.31000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2020-06-22 | 紅蜻蜓(603116) | 10.07% | - | 165.14000 | -165.14000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2020-06-18 | 方直科技(300235) | 0.06% | 417.01000 | 149.22000 | 267.79000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-06-16 | 浙江力諾(300838) | 10% | - | 8.46000 | -8.46000 | 0.38% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 中天精裝(002989) | 9.99% | - | 7.69000 | -7.69000 | 0.5% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 龍力退(002604) | -10.4% | 0.02000 | - | 0.02000 | 15.38% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 銀都股份(603277) | 7.43% | 468.08000 | - | 468.08000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 貴州三力(603439) | 9.99% | - | 1113.61000 | -1113.61000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-06-09 | 小康股份(601127) | -9.99% | 293.25000 | - | 293.25000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2020-06-09 | 唐德影視(300426) | -6.52% | 195.39000 | 80.88000 | 114.51000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2020-06-08 | 長(zhǎng)源東谷(603950) | -9.83% | 555.18000 | - | 555.18000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-06-05 | 蘭州黃河(000929) | -10.05% | 69.82000 | 202.21000 | -132.39000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2020-06-02 | 貴州三力(603439) | 5.09% | 380.35000 | - | 380.35000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-06-01 | 寧波富邦(600768) | 4.24% | 160.18000 | - | 160.18000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
2020-05-29 | 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 10% | 63.50000 | 106.37000 | -42.87000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2020-05-28 | 圣龍股份(603178) | 9.95% | - | 88.29000 | -88.29000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2020-05-28 | 東土科技(300353) | 10.01% | 213.57000 | 300.56000 | -86.99000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2020-05-27 | 夢(mèng)潔股份(002397) | 5.31% | 648.54000 | 292.28000 | 356.25000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2020-05-26 | 通光線纜(300265) | -6.15% | 313.11000 | 167.82000 | 145.30000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-05-26 | 浩洋股份(300833) | -4.02% | 211.48000 | 221.46000 | -9.98000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
2020-05-25 | 顧地科技(002694) | 10.10% | 349.86000 | 356.14000 | -6.29000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
2020-05-25 | 南京聚隆(300644) | -7.25% | 516.77000 | 366.91000 | 149.86000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2020-05-22 | 川潤(rùn)股份(002272) | -9.96% | 266.98000 | 64.89000 | 202.09000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | *ST金貴(002716) | 4.86% | 171.21000 | 169.62000 | 1.58000 | 6.35% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | 南京聚隆(300644) | -9.99% | 158.22000 | 50.83000 | 107.39000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | 晶科科技(601778) | 9.97% | - | 7.22000 | -7.22000 | 0.4% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | *ST金貴(002716) | 4.86% | 171.21000 | 169.62000 | 1.58000 | 6.35% | 查看明細(xì) |
2020-05-20 | 京北方(002987) | -5.19% | 553.01000 | 361.52000 | 191.49000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-05-20 | *ST東網(wǎng)(002175) | -4.97% | 92.00000 | 8.97000 | 83.04000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | *ST博信(600083) | -5.03% | 8.00000 | - | 8.00000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 永福股份(300712) | 1.68% | 484.82000 | 1578.49000 | -1093.67000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 永福股份(300712) | 1.68% | 484.82000 | 1578.49000 | -1093.67000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 10.17% | - | 74.98000 | -74.98000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359) | 5.07% | 722.18000 | - | 722.18000 | 0.57% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 建科機(jī)械(300823) | 3.5% | 113.39000 | 196.59000 | -83.20000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 北摩高科(002985) | 10.00% | - | 17.67000 | -17.67000 | 0.52% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 建科機(jī)械(300823) | 3.26% | 161.33000 | 125.52000 | 35.81000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 金現(xiàn)代(300830) | 10.04% | - | 12.39000 | -12.39000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
2020-05-18 | 派瑞股份(300831) | 9.96% | - | 2.35000 | -2.35000 | 0.33% | 查看明細(xì) |
2020-05-15 | 中迪投資(000609) | 2.47% | 129.39000 | 342.78000 | -213.39000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-05-15 | *ST斯太(000760) | -5.34% | 104.35000 | 6.62000 | 97.73000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-11 | 盛屯礦業(yè)(600711) | 7.38 | 7.3 | 14666 | - | -1.08% | 查看明細(xì) |
2016-09-14 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.07 | - | - | 7325 | -3.97% | 查看明細(xì) |
2016-08-24 | 吳通控股(300292) | 49.02 | - | - | 1441 | -2.00% | 查看明細(xì) |
2016-06-07 | 凱利泰(300326) | 21.74 | - | - | 1469 | -3.50% | 查看明細(xì) |
2016-05-24 | 凱利泰(300326) | 20.80 | - | - | 1606 | -3.51% | 查看明細(xì) |
2016-05-10 | *ST商城(600306) | 13.86 | 13.86 | 549 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2016-04-08 | 凱利泰(300326) | 22.33 | - | - | 1293 | -3.49% | 查看明細(xì) |
2016-04-07 | 凱利泰(300326) | 23.00 | - | - | 1332 | -3.48% | 查看明細(xì) |