日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 銀星能源(000862) | -3.04% | 2863.55000 | 1956.78000 | 906.77000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2019-06-27 | 京泉華(002885) | 5.62% | 383.26000 | 447.55000 | -64.28000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2019-06-27 | 京泉華(002885) | 5.62% | 383.26000 | 447.55000 | -64.28000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2019-06-27 | 銘普光磁(002902) | 10% | 601.30000 | 981.79000 | -380.48000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2019-06-27 | 華林證券(002945) | -3.57% | 1699.94000 | 1453.02000 | 246.92000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 金洲慈航(000587) | -9.86% | 358.69000 | 250.99000 | 107.70000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 京泉華(002885) | 0.05% | 438.01000 | 189.89000 | 248.12000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 華林證券(002945) | -9.98% | 1220.12000 | 582.48000 | 637.63000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -8.47% | 2979.85000 | 5940.65000 | -2960.80000 | 5.89% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -8.47% | 2979.85000 | 5940.65000 | -2960.80000 | 5.89% | 查看明細(xì) |
2019-06-25 | 銀星能源(000862) | -10.05% | 1212.19000 | 475.35000 | 736.84000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-06-25 | 金逸影視(002905) | 6.21% | 196.76000 | 468.52000 | -271.76000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 4.96% | 779.98000 | 549.47000 | 230.50000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 銀星能源(000862) | 10.00% | 103.58000 | 12.46000 | 91.12000 | 4.05% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 福建金森(002679) | 9.98% | 3342.75000 | 26.85000 | 3315.90000 | 12.64% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -10.00% | 2516.81000 | 2005.18000 | 511.63000 | 6.63% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -10.00% | 2516.81000 | 2005.18000 | 511.63000 | 6.63% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 金洲慈航(000587) | 9.84% | 147.27000 | 252.96000 | -105.69000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 銀星能源(000862) | 9.99% | 176.58000 | 61.08000 | 115.50000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 翔鷺鎢業(yè)(002842) | -4.63% | 842.81000 | 434.46000 | 408.34000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 10.06% | 1894.89000 | 917.17000 | 977.73000 | 5.61% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 10.06% | 1894.89000 | 917.17000 | 977.73000 | 5.61% | 查看明細(xì) |
2019-06-19 | 銀星能源(000862) | 9.98% | 87.10000 | 42.26000 | 44.84000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2019-06-18 | 金洲慈航(000587) | 6.47% | 346.92000 | 375.52000 | -28.60000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 金洲慈航(000587) | -10.08% | 249.73000 | 238.64000 | 11.09000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 奧馬電器(002668) | -10.05% | 39.71000 | 8.87000 | 30.84000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 安奈兒(002875) | 9.98% | 146.33000 | 223.58000 | -77.25000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 銘普光磁(002902) | -6.12% | 864.84000 | 857.99000 | 6.86000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 銘普光磁(002902) | -6.12% | 864.84000 | 857.99000 | 6.86000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) | -10.01% | 691.91000 | - | 691.91000 | 3.79% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) | -10.01% | - | 3078.76000 | -3078.76000 | 16.88% | 查看明細(xì) |
2019-06-14 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -1.88% | 909.56000 | 959.00000 | -49.44000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-06-14 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -1.88% | 909.56000 | 959.00000 | -49.44000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-06-14 | 中鋼天源(002057) | -10.02% | 1006.72000 | 375.91000 | 630.81000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2019-06-14 | 華林證券(002945) | -9.99% | 1503.60000 | 639.60000 | 864.00000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2019-06-14 | 堅(jiān)瑞沃能(300116) | 2.34% | 418.03000 | 36.44000 | 381.59000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -2.41% | 895.73000 | 594.59000 | 301.14000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 雪人股份(002639) | 9.98% | 1924.77000 | 1137.59000 | 787.18000 | 5.56% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 雪人股份(002639) | 9.98% | 1924.77000 | 1137.59000 | 787.18000 | 5.56% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 京泉華(002885) | -9.51% | 450.81000 | 450.46000 | 0.36000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 7.32% | 880.95000 | 1164.94000 | -283.99000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 7.32% | 880.95000 | 1164.94000 | -283.99000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 英洛華(000795) | -1.82% | 1515.67000 | 829.52000 | 686.15000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 春興精工(002547) | 9.97% | 1385.83000 | 2513.91000 | -1128.08000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 京泉華(002885) | -2.28% | 788.22000 | 679.30000 | 108.92000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 金逸影視(002905) | -5.02% | 1393.95000 | 999.21000 | 394.74000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 興瑞科技(002937) | 3.04% | 690.63000 | 520.21000 | 170.42000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 興瑞科技(002937) | 3.04% | 690.63000 | 520.21000 | 170.42000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2019-06-11 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 6.67% | 719.64000 | 771.14000 | -51.51000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2019-06-11 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 6.67% | 719.64000 | 771.14000 | -51.51000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 中信證券(600030) | 21.85 | - | - | 358 | 7.55% | 查看明細(xì) |
2019-12-04 | 南京銀行(601009) | 8.29 | - | - | 677 | 7.36% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 白云機(jī)場(chǎng)(600004) | 22.34 | - | - | 1325 | -0.49% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 川投能源(600674) | 9.98 | - | - | 990 | 0.60% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 國(guó)投電力(600886) | 9.28 | - | - | 1124 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2018-11-12 | 大名城(600094) | 3.73 | 5500 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-05 | 鴻博股份(002229) | 11.61 | - | - | 925 | -11.46% | 查看明細(xì) |
2018-05-25 | 三盛教育(300282) | 17.83 | - | - | 1279 | -7.74% | 查看明細(xì) |
2018-05-15 | 匯冠股份(300282) | 16.85 | - | - | 2952 | -2.08% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 特變電工(600089) | 9.21 | 9.14 | 14232 | - | -0.76% | 查看明細(xì) |