国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-12-04 蠡湖股份(300694) -1.89% 318.18000 30.14000 288.04000 1.19% 查看明細
2018-11-30 吉翔股份(603399) -10% - 329.79000 -329.79000 1.36% 查看明細
2018-11-28 熙菱信息(300588) 4.57% 201.33000 19.96000 181.37000 1.01% 查看明細
2018-11-27 達華智能(002512) 9.98% 913.80000 451.15000 462.65000 5.34% 查看明細
2018-11-27 達華智能(002512) 9.98% 913.80000 451.15000 462.65000 5.34% 查看明細
2018-11-26 宇信科技(300674) 0.38% 69.72000 685.96000 -616.24000 1.08% 查看明細
2018-11-23 天潤數(shù)娛(002113) 4.32% 781.06000 124.95000 656.11000 2.12% 查看明細
2018-11-23 宇信科技(300674) -6.81% 752.92000 30.97000 721.95000 0.8% 查看明細
2018-11-21 科創(chuàng)信息(300730) -4.68% 415.58000 1264.98000 -849.40000 6.83% 查看明細
2018-11-21 科創(chuàng)信息(300730) -4.68% 415.58000 1264.98000 -849.40000 6.83% 查看明細
2018-11-19 科創(chuàng)信息(300730) 2.69% 815.08000 54.23000 760.85000 2.26% 查看明細
2018-11-16 科創(chuàng)信息(300730) 2.07% 733.14000 9.47000 723.67000 1.38% 查看明細
2018-11-15 新大洲A(000571) 10.06% 745.60000 624.74000 120.86000 2.99% 查看明細
2018-11-15 新大洲A(000571) 10.06% 745.60000 624.74000 120.86000 2.99% 查看明細
2018-11-15 興瑞科技(002937) 1.15% 101.83000 453.89000 -352.06000 1.22% 查看明細
2018-11-14 興瑞科技(002937) 3.65% 900.27000 108.57000 791.70000 1.82% 查看明細
2018-11-12 鋒龍股份(002931) 0.74% 1211.72000 97.96000 1113.76000 3.99% 查看明細
2018-11-12 天銀機電(300342) 9.98% 13.64000 1213.57000 -1199.94000 5.41% 查看明細
2018-11-07 摩登大道(002656) 0.46% 704.30000 1781.37000 -1077.08000 6.59% 查看明細
2018-11-07 天銀機電(300342) -9.97% 0.30000 541.78000 -541.48000 16.38% 查看明細
2018-11-06 百邦科技(300736) -10% 30.97000 414.83000 -383.86000 2.71% 查看明細
2018-11-02 百邦科技(300736) -0.47% 15.78000 382.57000 -366.79000 2.29% 查看明細
2018-10-30 百邦科技(300736) 1.87% 339.08000 32.74000 306.34000 2% 查看明細
2018-10-30 南京證券(601990) 9.98% - 1197.91000 -1197.91000 1.32% 查看明細
2018-10-26 南京證券(601990) -5.4% 1167.87000 - 1167.87000 1.14% 查看明細
2018-10-25 赫美集團(002356) -10.01% 51.04000 490.47000 -439.43000 3.14% 查看明細
2018-10-25 蠡湖股份(300694) -7.2% 28.84000 588.42000 -559.58000 1.07% 查看明細
2018-10-24 蠡湖股份(300694) -0.91% 655.87000 49.74000 606.14000 0.81% 查看明細
2018-10-22 京藍科技(000711) -9.98% 104.09000 - 104.09000 4.03% 查看明細
2018-10-22 潤都股份(002923) 10.01% 964.53000 29.21000 935.31000 2.68% 查看明細
2018-10-19 摩登大道(002656) -9.99% 718.38000 7.47000 710.91000 11.06% 查看明細
2018-10-18 萬達信息(300168) -10% 1042.11000 810.05000 232.05000 4.45% 查看明細
2018-10-17 萬達信息(300168) -10.02% 437.07000 68.30000 368.78000 3.27% 查看明細
2018-10-17 吉翔股份(603399) -8.32% - 702.07000 -702.07000 5.07% 查看明細
2018-10-16 萬達信息(300168) -10% 605.03000 741.76000 -136.73000 5.51% 查看明細
2018-10-16 萬達信息(300168) -10% 605.03000 741.76000 -136.73000 5.51% 查看明細
2018-10-15 安通控股(600179) 10.08% 378.45000 - 378.45000 4.46% 查看明細
2018-10-12 精倫電子(600355) -10.09% - 337.81000 -337.81000 4.06% 查看明細
2018-10-09 先導智能(300450) -9.53% 730.37000 731.09000 -0.72000 5.33% 查看明細
2018-10-09 先導智能(300450) -9.53% 730.37000 731.09000 -0.72000 5.33% 查看明細
2018-09-26 南華生物(000504) 6.76% 760.67000 706.22000 54.46000 4.8% 查看明細
2018-09-26 南華生物(000504) 6.76% 760.67000 706.22000 54.46000 4.8% 查看明細
2018-09-25 南華生物(000504) 9.99% 316.06000 334.26000 -18.20000 6.12% 查看明細
2018-09-25 南華生物(000504) 9.99% 316.06000 334.26000 -18.20000 6.12% 查看明細
2018-09-21 南華生物(000504) 9.99% 146.44000 127.63000 18.81000 6.06% 查看明細
2018-09-20 中南文化(002445) -7.85% 178.68000 2021.78000 -1843.10000 3.09% 查看明細
2018-09-20 中天能源(600856) 9.96% 1547.66000 - 1547.66000 2.33% 查看明細
2018-09-19 四川金頂(600678) -9.98% 11.12000 - 11.12000 5.52% 查看明細
2018-09-17 金萊特(002723) -10.00% 498.02000 2205.72000 -1707.70000 9.99% 查看明細
2018-09-12 吉翔股份(603399) -10.03% 1006.74000 - 1006.74000 7.41% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-04 中信證券(600030) 21.85 - - 358 7.55% 查看明細
2019-12-04 南京銀行(601009) 8.29 - - 677 7.36% 查看明細
2019-09-25 白云機場(600004) 22.34 - - 1325 -0.49% 查看明細
2019-09-25 川投能源(600674) 9.98 - - 990 0.60% 查看明細
2019-09-25 國投電力(600886) 9.28 - - 1124 1.51% 查看明細
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 5500 - % 查看明細
2018-06-05 鴻博股份(002229) 11.61 - - 925 -11.46% 查看明細
2018-05-25 三盛教育(300282) 17.83 - - 1279 -7.74% 查看明細
2018-05-15 匯冠股份(300282) 16.85 - - 2952 -2.08% 查看明細
2018-03-13 特變電工(600089) 9.21 9.14 14232 - -0.76% 查看明細