国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-11 金安國紀(002636) -9.99% 613.00000 550.20000 62.80000 3.84% 查看明細
2021-05-11 南京化纖(600889) -7.56% - 590.18000 -590.18000 1.24% 查看明細
2021-05-11 金安國紀(002636) -9.99% 613.00000 550.20000 62.80000 3.84% 查看明細
2021-05-10 南京化纖(600889) 10.02% - 553.05000 -553.05000 1.53% 查看明細
2021-05-07 重慶鋼鐵(601005) 10% 2846.42000 - 2846.42000 1.65% 查看明細
2021-05-07 南京化纖(600889) 4.85% - 524.68000 -524.68000 1.21% 查看明細
2021-05-07 重慶鋼鐵(601005) 10% - 3025.45000 -3025.45000 1.75% 查看明細
2021-05-06 伊戈爾(002922) -10.03% 247.05000 - 247.05000 2.78% 查看明細
2021-05-06 重慶鋼鐵(601005) 10.13% 2760.15000 - 2760.15000 7.08% 查看明細
2021-04-30 南京化纖(600889) 0.36% 1283.81000 - 1283.81000 1.67% 查看明細
2021-04-30 南京化纖(600889) 0.36% - 786.23000 -786.23000 1.02% 查看明細
2021-04-08 陽光股份(000608) -10.05% 385.90000 397.88000 -11.99000 4.73% 查看明細
2021-04-08 陽光股份(000608) -10.05% 385.90000 397.88000 -11.99000 4.73% 查看明細
2021-03-10 焦點科技(002315) -9.98% 279.94000 163.74000 116.20000 1.57% 查看明細
2021-02-26 *ST金洲(000587) 4.83% 180.00000 - 180.00000 3.77% 查看明細
2020-12-15 悅心健康(002162) 10.11% 996.99000 0.86000 996.13000 2.76% 查看明細
2020-12-01 海川智能(300720) 20.02% 367.39000 365.77000 1.62000 2.16% 查看明細
2020-12-01 海川智能(300720) 20.02% 367.39000 365.77000 1.62000 2.16% 查看明細
2020-11-26 沙鋼股份(002075) -9.91% 6.90000 2573.42000 -2566.52000 1.36% 查看明細
2020-11-18 海川智能(300720) 20% 389.37000 394.92000 -5.55000 1.9% 查看明細
2020-11-18 海川智能(300720) 20% 389.37000 394.92000 -5.55000 1.9% 查看明細
2020-11-10 名臣健康(002919) -9.99% 238.70000 235.85000 2.85000 15.87% 查看明細
2020-11-10 名臣健康(002919) -9.99% 238.70000 235.85000 2.85000 15.87% 查看明細
2020-11-09 名臣健康(002919) -10.00% 263.41000 262.08000 1.33000 4.31% 查看明細
2020-10-30 金太陽(300606) -19.12% 164.00000 283.99000 -119.99000 1.75% 查看明細
2020-10-26 中能電氣(300062) 20.03% 18.84000 2241.90000 -2223.05000 1.5% 查看明細
2020-10-26 中能電氣(300062) 20.03% 18.84000 2241.90000 -2223.05000 1.5% 查看明細
2020-09-29 吉鑫科技(601218) 10.06% - 104.42000 -104.42000 0.9% 查看明細
2020-09-24 秦安股份(603758) -10% 226.83000 - 226.83000 1.99% 查看明細
2020-08-14 華鋒股份(002806) -5.63% 143.97000 - 143.97000 0.89% 查看明細
2020-08-13 京威股份(002662) 10.12% 988.28000 106.43000 881.84000 1.84% 查看明細
2020-07-21 中航機電(002013) -6.57% 1609.69000 1611.96000 -2.27000 3.27% 查看明細
2020-06-24 瑞芯微(603893) 10% - 2291.59000 -2291.59000 1.07% 查看明細
2020-06-23 瑞芯微(603893) 7.27% 2222.36000 - 2222.36000 2.03% 查看明細
2020-03-17 德美化工(002054) -9.99% 274.44000 278.12000 -3.68000 1.74% 查看明細
2020-03-10 東華能源(002221) -9.98% 3848.24000 3828.99000 19.24000 4.86% 查看明細
2020-03-10 東華能源(002221) -9.98% 3848.24000 3828.99000 19.24000 4.86% 查看明細
2020-03-06 佛塑科技(000973) 9.97% 770.12000 725.48000 44.64000 1.81% 查看明細
2020-02-26 佛塑科技(000973) 10.05% 787.02000 797.93000 -10.90000 1.25% 查看明細
2020-02-25 佛塑科技(000973) 9.98% 696.34000 697.63000 -1.29000 2.2% 查看明細
2020-02-25 佛塑科技(000973) 9.98% 696.34000 697.63000 -1.29000 2.2% 查看明細
2020-02-07 *ST索菱(002766) -3.67% 260.85000 - 260.85000 3.17% 查看明細
2020-01-21 *ST索菱(002766) -4.91% 376.03000 92.72000 283.30000 3.62% 查看明細
2020-01-16 佛塑科技(000973) -9.9% 451.69000 452.28000 -0.59000 2.29% 查看明細
2020-01-16 佛塑科技(000973) -9.9% 451.69000 452.28000 -0.59000 2.29% 查看明細
2020-01-16 *ST索菱(002766) 4.99% 1023.14000 - 1023.14000 10.87% 查看明細
2019-12-30 洛陽玻璃(600876) 10.03% - 768.40000 -768.40000 0.87% 查看明細
2019-12-30 雷曼光電(300162) 10.00% 257.93000 313.63000 -55.70000 2.46% 查看明細
2019-12-26 鋼研納克(300797) 1.85% 1.49000 647.51000 -646.02000 1.1% 查看明細
2019-12-12 天順股份(002800) 10% 219.72000 223.38000 -3.66000 2.71% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-07-06 美晨生態(tài)(300237) 6.78 6.78 1186 - 0.00% 查看明細
2018-02-07 奧聯(lián)電子(300585) 13.75 12.16 448 - -11.56% 查看明細
2018-02-06 奧聯(lián)電子(300585) 13.51 13.51 399 - 0.00% 查看明細
2018-02-02 奧聯(lián)電子(300585) 15.46 14.23 900 - -7.96% 查看明細
2017-12-15 方大炭素(600516) 24.98 - - 269 0.88% 查看明細
2017-12-06 祥龍電業(yè)(600769) 6.59 6.39 639 - -3.03% 查看明細
2017-12-05 韶鋼松山(000717) 9.81 10.05 271 - 2.45% 查看明細
2017-09-08 驊威文化(002502) 9.36 8.46 3045 - -9.62% 查看明細
? 1234 ?