日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-11 | 愛使股份(600652) | 10.07% | 1291.80000 | - | 1291.80000 | 57.8% | 查看明細 |
2014-04-10 | 拓爾思(300229) | 10.03% | 274.29000 | - | 274.29000 | 100.11% | 查看明細 |
2014-04-10 | 高金食品(002143) | 10% | 173.69000 | - | 173.69000 | 45.71% | 查看明細 |
2014-04-02 | 東光微電(002504) | 10.01% | 144.36000 | - | 144.36000 | 24.68% | 查看明細 |
2014-04-01 | 東光微電(002504) | 10.01% | 144.36000 | - | 144.36000 | 100.25% | 查看明細 |
2014-03-28 | 粵傳媒(002181) | -10.01% | 450.30000 | - | 450.30000 | 1.84% | 查看明細 |
2014-03-24 | 大龍地產(chǎn)(600159) | 10.12% | - | 133.22000 | -133.22000 | 2.83% | 查看明細 |
2014-03-21 | 滄州明珠(002108) | 10.04% | 1150.68000 | 1.22000 | 1149.46000 | 3.74% | 查看明細 |
2014-03-20 | 匯中股份(300371) | -4.23% | 232.89000 | 93.76000 | 139.13000 | 1.94% | 查看明細 |
2014-03-19 | 廊坊發(fā)展(600149) | 7.45% | 536.61000 | - | 536.61000 | 1% | 查看明細 |
2014-03-14 | 贏時勝(300377) | 1.06% | 270.04000 | 674.29000 | -404.25000 | 4.8% | 查看明細 |
2014-03-13 | 申達股份(600626) | -10.01% | - | 992.23000 | -992.23000 | 15.67% | 查看明細 |
2014-03-12 | 贏時勝(300377) | 10.01% | 440.97000 | - | 440.97000 | 1.75% | 查看明細 |
2014-03-12 | 贏時勝(300377) | 10.01% | 440.97000 | - | 440.97000 | 1.75% | 查看明細 |
2014-03-12 | 同濟科技(600846) | -10.02% | - | 1275.40000 | -1275.40000 | 1.31% | 查看明細 |
2014-03-12 | 大洲興業(yè)(600603) | 10.06% | 563.84000 | - | 563.84000 | 1.82% | 查看明細 |
2014-03-12 | 大洲興業(yè)(600603) | 10.06% | 563.84000 | - | 563.84000 | 1.82% | 查看明細 |
2014-03-11 | 同濟科技(600846) | -5.87% | 1305.76000 | - | 1305.76000 | 0.98% | 查看明細 |
2014-03-11 | 同濟科技(600846) | -5.87% | 1305.76000 | - | 1305.76000 | 0.98% | 查看明細 |
2014-03-07 | 贏時勝(300377) | -4.49% | - | 998.02000 | -998.02000 | 4.4% | 查看明細 |
2014-03-07 | 全通教育(300359) | 0.66% | - | 2744.09000 | -2744.09000 | 9.62% | 查看明細 |
2014-03-06 | 思美傳媒(002712) | 6.24% | 39.31000 | 510.18000 | -470.87000 | 2.64% | 查看明細 |
2014-03-06 | 贏時勝(300377) | 10.01% | 988.64000 | - | 988.64000 | 4.64% | 查看明細 |
2014-03-06 | 贏時勝(300377) | 10.01% | 988.64000 | - | 988.64000 | 4.64% | 查看明細 |
2014-03-05 | 同濟科技(600846) | 10.05% | 856.14000 | - | 856.14000 | 4.98% | 查看明細 |
2014-03-04 | 龍宇燃油(603003) | 10% | - | 1493.64000 | -1493.64000 | 5.04% | 查看明細 |
2014-03-04 | 安妮股份(002235) | 4.05% | 196.03000 | 1281.62000 | -1085.58000 | 2.45% | 查看明細 |
2014-02-28 | 中儲股份(600787) | -10.01% | 1564.34000 | - | 1564.34000 | 3.18% | 查看明細 |
2014-02-27 | 和順電氣(300141) | 10.02% | - | 363.74000 | -363.74000 | 1.76% | 查看明細 |
2014-02-25 | 金花股份(600080) | 9.96% | - | 1369.69000 | -1369.69000 | 2.01% | 查看明細 |
2014-02-24 | 金花股份(600080) | 10.05% | - | 906.62000 | -906.62000 | 3.51% | 查看明細 |
2014-02-21 | 安控股份(300370) | 6.39% | 1.15000 | 974.44000 | -973.29000 | 3.79% | 查看明細 |
2014-02-20 | 安控股份(300370) | 6.34% | 1039.38000 | 1.14000 | 1038.23000 | 3.62% | 查看明細 |
2014-02-20 | 安妮股份(002235) | -10% | 0.33000 | 1011.50000 | -1011.17000 | 2.01% | 查看明細 |
2014-02-17 | 上海佳豪(300008) | 9.99% | 0.98000 | 1296.01000 | -1295.03000 | 4.3% | 查看明細 |
2014-02-14 | 上海佳豪(300008) | 9.97% | 1241.19000 | 1.43000 | 1239.77000 | 3.28% | 查看明細 |
2014-02-14 | 新時達(002527) | 10.02% | 65.76000 | 3266.21000 | -3200.44000 | 3.25% | 查看明細 |
2014-02-14 | 新時達(002527) | 10.02% | 65.76000 | 3266.21000 | -3200.44000 | 3.25% | 查看明細 |
2014-02-12 | 藍鼎控股(000971) | 9.97% | - | 728.69000 | -728.69000 | 3.5% | 查看明細 |
2014-02-11 | 雙龍股份(300108) | 9.95% | 247.54000 | - | 247.54000 | 57.57% | 查看明細 |
2014-02-11 | 新時達(002527) | 10.01% | 2947.65000 | - | 2947.65000 | 39.76% | 查看明細 |
2014-01-24 | 浙江震元(000705) | 9.98% | 747.74000 | - | 747.74000 | 3.06% | 查看明細 |
2014-01-20 | 科冕木業(yè)(002354) | % | 411.05000 | - | 411.05000 | 32.73% | 查看明細 |
2014-01-17 | 匯冠股份(300282) | 10.01% | 150.83000 | - | 150.83000 | 81.09% | 查看明細 |
2014-01-17 | 築∪砑(002195) | 10.01% | 230.29000 | - | 230.29000 | 28.64% | 查看明細 |
2014-01-16 | 安科瑞(300286) | 7.62% | 1022.61000 | - | 1022.61000 | 3.2% | 查看明細 |
2014-01-16 | 九洲電氣(300040) | -8.63% | 4.72000 | 918.91000 | -914.20000 | 5.81% | 查看明細 |
2014-01-16 | 科冕木業(yè)(002354) | 10.01% | 125.37000 | 0.36000 | 125.00000 | 30.59% | 查看明細 |
2014-01-16 | 鴻博股份(002229) | 6.65% | 92.68000 | 1914.73000 | -1822.05000 | 2.95% | 查看明細 |
2014-01-15 | 鴻博股份(002229) | 10% | 1839.53000 | 291.01000 | 1548.51000 | 6.04% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|