日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 特一藥業(yè)(002728) | 10% | 12.86000 | 243.04000 | -230.19000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-04-22 | 特一藥業(yè)(002728) | 10% | 12.86000 | 243.04000 | -230.19000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-03-15 | 怡球資源(601388) | 4.16% | 3481.22000 | - | 3481.22000 | 1.73% | 查看明細 |
2021-03-15 | 怡球資源(601388) | 4.16% | 3481.22000 | - | 3481.22000 | 1.73% | 查看明細 |
2021-03-04 | 惠云鈦業(yè)(300891) | -3.18% | 608.04000 | 2.87000 | 605.17000 | 0.95% | 查看明細 |
2021-02-22 | 華孚時尚(002042) | 9.01% | 759.75000 | 696.52000 | 63.23000 | 3.44% | 查看明細 |
2021-02-22 | 華孚時尚(002042) | 9.01% | 759.75000 | 696.52000 | 63.23000 | 3.44% | 查看明細 |
2021-02-19 | 華夏幸福(600340) | -9.95% | 425.50000 | - | 425.50000 | 3.89% | 查看明細 |
2021-02-08 | 康眾醫(yī)療(688607) | -11.36% | - | 364.09000 | -364.09000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-02-03 | 信測標準(300938) | 11.8% | 625.45000 | 664.22000 | -38.78000 | 2.78% | 查看明細 |
2021-02-03 | 信測標準(300938) | 11.8% | 625.45000 | 664.22000 | -38.78000 | 2.78% | 查看明細 |
2021-02-01 | 凱利泰(300326) | -18.02% | 80.84000 | 1179.13000 | -1098.29000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-02-01 | 凱利泰(300326) | -18.02% | 80.84000 | 1179.13000 | -1098.29000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-01-18 | 大地熊(688077) | 15.65% | - | 339.83000 | -339.83000 | 2.66% | 查看明細 |
2020-12-17 | 河鋼資源(000923) | 10% | 953.35000 | - | 953.35000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-12-17 | 華孚時尚(002042) | -2.99% | 8983.06000 | 294.59000 | 8688.48000 | 10.93% | 查看明細 |
2020-11-26 | 潯興股份(002098) | 1.2% | 1179.97000 | - | 1179.97000 | 6.85% | 查看明細 |
2020-11-19 | 萬里石(002785) | -5.06% | - | 1000.79000 | -1000.79000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-11-17 | 萬里石(002785) | -10.02% | - | 1000.79000 | -1000.79000 | 2.88% | 查看明細 |
2020-11-10 | 茶花股份(603615) | -9.99% | 529.09000 | - | 529.09000 | 3.34% | 查看明細 |
2020-11-06 | 茶花股份(603615) | 10.03% | - | 321.02000 | -321.02000 | 2.25% | 查看明細 |
2020-10-23 | 地鐵設計(003013) | 9.98% | - | 2.13000 | -2.13000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-10-22 | 國軒高科(002074) | 10% | - | 1730.24000 | -1730.24000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-09-16 | 茶花股份(603615) | 10.04% | 817.75000 | - | 817.75000 | 3.67% | 查看明細 |
2020-09-16 | 安妮股份(002235) | -9.52% | 1.64000 | 960.99000 | -959.34000 | 1.69% | 查看明細 |
2020-08-24 | 海聯(lián)金匯(002537) | 9.97% | - | 788.92000 | -788.92000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-08-21 | 國民技術(300077) | -5.77% | 566.17000 | 4.76000 | 561.41000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-08-20 | 嘉誠國際(603535) | 10.02% | 1651.79000 | - | 1651.79000 | 3.18% | 查看明細 |
2020-08-20 | 嘉誠國際(603535) | 10.02% | - | 1818.25000 | -1818.25000 | 3.51% | 查看明細 |
2020-08-17 | 科拓生物(300858) | 10.00% | 1461.02000 | - | 1461.02000 | 2.41% | 查看明細 |
2020-08-13 | 雙星新材(002585) | 10.04% | 1652.12000 | 0.09000 | 1652.03000 | 2.06% | 查看明細 |
2020-08-11 | 晨化股份(300610) | -0.22% | 13.17000 | 688.54000 | -675.37000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-08-04 | 富瀚微(300613) | 10% | 333.97000 | 909.52000 | -575.55000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-08-03 | 富春股份(300299) | -5.01% | 5.43000 | 2920.94000 | -2915.52000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-07-23 | 吉藥控股(300108) | -6.84% | 0.98000 | 664.88000 | -663.91000 | 2.58% | 查看明細 |
2020-07-15 | 康隆達(603665) | -7.57% | 514.22000 | - | 514.22000 | 2.34% | 查看明細 |
2020-07-08 | 富春股份(300299) | 9.99% | 3304.30000 | 785.23000 | 2519.08000 | 3.62% | 查看明細 |
2020-07-03 | 泰禾集團(000732) | 10.03% | - | 1380.05000 | -1380.05000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-06-30 | 康隆達(603665) | 10.01% | 928.87000 | - | 928.87000 | 3.98% | 查看明細 |
2020-06-15 | 景峰醫(yī)藥(000908) | 9.90% | 5.41000 | 728.07000 | -722.66000 | 1.45% | 查看明細 |
2020-05-28 | 藍帆醫(yī)療(002382) | 7.4% | 3.29000 | 3236.70000 | -3233.41000 | 1.21% | 查看明細 |
2020-05-12 | 東岳硅材(300821) | 10.01% | 12.81000 | 407.04000 | -394.23000 | 0.7% | 查看明細 |
2020-04-24 | 浩豐科技(300419) | -9.34% | 679.75000 | 560.23000 | 119.52000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-04-23 | 浩豐科技(300419) | -9.93% | 558.72000 | 30.64000 | 528.08000 | 1.92% | 查看明細 |
2020-04-15 | 達安基因(002030) | 9.99% | 7.88000 | 4486.97000 | -4479.09000 | 4.01% | 查看明細 |
2020-04-08 | 景峰醫(yī)藥(000908) | 10.11% | 0.12000 | 1209.30000 | -1209.18000 | 3.53% | 查看明細 |
2020-04-07 | 掌閱科技(603533) | 10.02% | - | 1432.55000 | -1432.55000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-03-24 | 紫光學大(000526) | -7.61% | 863.73000 | - | 863.73000 | 5.33% | 查看明細 |
2020-03-13 | 鼎龍股份(300054) | 10.02% | 4.53000 | 2550.78000 | -2546.25000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-03-03 | 宜安科技(300328) | -7.11% | 25.51000 | 3129.94000 | -3104.42000 | 3.32% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|