国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-05-18 前沿生物(688221) 20% 2315.09000 - 2315.09000 5.52% 查看明細
2021-04-28 老板電器(002508) 10% 2931.23000 - 2931.23000 2.95% 查看明細
2021-04-12 中泰化學(002092) -10.00% - 3279.44000 -3279.44000 3.5% 查看明細
2021-04-09 順豐控股(002352) -10% 6973.12000 - 6973.12000 4.35% 查看明細
2021-03-19 麗珠集團(000513) 6.12% 3598.31000 - 3598.31000 4.06% 查看明細
2021-03-05 華菱鋼鐵(000932) -8.93% 2678.12000 - 2678.12000 1.69% 查看明細
2021-02-18 美的集團(000333) -8.23% - 51527.87000 -51527.87000 5.46% 查看明細
2021-02-18 中泰化學(002092) 9.99% - 4556.80000 -4556.80000 5.11% 查看明細
2021-02-09 中國重汽(000951) 10% - 5871.97000 -5871.97000 5.74% 查看明細
2021-02-05 中國重汽(000951) -10% - 8007.11000 -8007.11000 7.24% 查看明細
2021-02-05 中國重汽(000951) -10% - 8007.11000 -8007.11000 7.24% 查看明細
2020-11-11 九號公司(689009) -17.56% 3180.08000 - 3180.08000 2.3% 查看明細
2020-11-05 美年健康(002044) -9.96% - 5608.34000 -5608.34000 3.13% 查看明細
2020-10-30 海信家電(000921) 5.63% 2854.61000 11.20000 2843.41000 5.38% 查看明細
2020-09-10 陽光城(000671) 9.96% - 3215.70000 -3215.70000 3.94% 查看明細
2020-09-10 陽光城(000671) 9.96% - 3215.70000 -3215.70000 3.94% 查看明細
2020-08-24 分眾傳媒(002027) 9.99% 9869.33000 - 9869.33000 2.37% 查看明細
2020-07-31 東安動力(600178) 2.06% - 1605.03000 -1605.03000 1.79% 查看明細
2020-07-22 東安動力(600178) 9.97% 1257.82000 - 1257.82000 2.97% 查看明細
2020-07-03 樂普醫(yī)療(300003) 10.01% - 4109.50000 -4109.50000 1.55% 查看明細
2020-05-08 來伊份(603777) 1.7% - 1799.52000 -1799.52000 1.71% 查看明細
2020-04-13 正邦科技(002157) -9.99% - 5110.11000 -5110.11000 2.14% 查看明細
2020-03-09 湘電股份(600416) -10.01% - 1517.69000 -1517.69000 2.18% 查看明細
2020-03-09 上海石化(600688) 10.00% 2161.02000 - 2161.02000 2.47% 查看明細
2020-03-03 優(yōu)刻得(688158) 20% - 1613.41000 -1613.41000 1.3% 查看明細
2020-02-24 魚躍醫(yī)療(002223) 10.00% - 4747.91000 -4747.91000 2.44% 查看明細
2020-02-10 隆平高科(000998) 9.98% 1728.64000 - 1728.64000 1.35% 查看明細
2020-01-23 魚躍醫(yī)療(002223) 9.95% 1583.39000 - 1583.39000 1.36% 查看明細
2020-01-20 深信服(300454) 10.00% - 11579.22000 -11579.22000 13.14% 查看明細
2020-01-02 完美世界(002624) 9.99% - 4442.34000 -4442.34000 4.78% 查看明細
2019-11-22 長生退(002680) -4.11% - 68.41000 -68.41000 5.34% 查看明細
2019-10-29 天味食品(603317) -10% 165.75000 - 165.75000 3.31% 查看明細
2019-07-30 *ST信威(600485) -4.94% - 5.96000 -5.96000 2.98% 查看明細
2019-06-27 中科曙光(603019) -9.99% 151.48000 - 151.48000 1.3% 查看明細
2019-05-16 五礦稀土(000831) 10.02% - 422.67000 -422.67000 0.76% 查看明細
2019-03-06 海信電器(600060) 6.99% - 6598.03000 -6598.03000 2.34% 查看明細
2019-02-14 聯(lián)得裝備(300545) 10.02% - 465.33000 -465.33000 3.02% 查看明細
2018-12-10 華東醫(yī)藥(000963) -7.43% 3398.98000 - 3398.98000 1.09% 查看明細
2018-12-07 華東醫(yī)藥(000963) -10% 1918.30000 - 1918.30000 1.96% 查看明細
2018-11-23 云南白藥(000538) 6.83% - 6036.29000 -6036.29000 3.16% 查看明細
2018-11-22 沙鋼股份(002075) -10.02% 941.74000 - 941.74000 1.33% 查看明細
2018-09-25 天潤數(shù)娛(002113) 9.94% 337.36000 - 337.36000 1.04% 查看明細
2018-09-21 天夏智慧(000662) -6.21% - 355.44000 -355.44000 1.15% 查看明細
2018-08-17 泰格醫(yī)藥(300347) -10% 5531.71000 - 5531.71000 14.43% 查看明細
2018-07-20 華聞傳媒(000793) -9.98% 397.79000 - 397.79000 8.12% 查看明細
2018-07-04 泛海控股(000046) -10.04% 490.76000 - 490.76000 1.88% 查看明細
2018-06-25 春興精工(002547) -9.91% 62.36000 - 62.36000 3.4% 查看明細
2018-06-22 華鐵股份(000976) -9.92% 196.54000 - 196.54000 5.5% 查看明細
2018-06-22 春興精工(002547) -10% 62.36000 - 62.36000 4.27% 查看明細
2018-06-22 寧德時代(300750) -5.66% 10255.54000 - 10255.54000 1.19% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-05-16 青島海爾(600690) 18.79 17 15194 - -9.53% 查看明細
2018-05-14 東方財富(300059) 14.55 518 - % 查看明細
2018-05-11 美的集團(000333) 53.75 54.54 900 - 1.47% 查看明細
2018-05-11 格力電器(000651) 47.50 48.07 868 - 1.20% 查看明細
2018-05-11 ??低?002415) 39.98 40.66 1559 - 1.70% 查看明細
2018-05-08 東方財富(300059) 15.29 15.29 517 - 0.00% 查看明細
2018-05-07 ??低?002415) 39.29 2608 - % 查看明細
2018-05-02 格力電器(000651) 45.2 2797 - % 查看明細
2018-04-25 ??低?002415) 39.55 39.55 4632 - 0.00% 查看明細
2018-04-19 格力電器(000651) 47.60 47.6 2621 - 0.00% 查看明細
2018-04-17 格力電器(000651) 45.29 45.29 495 - 0.00% 查看明細
2018-04-17 海康威視(002415) 37.99 37.99 2323 - 0.00% 查看明細
2018-04-16 格力電器(000651) 46.19 497 - % 查看明細
2018-04-16 ??低?002415) 40.75 5027 - % 查看明細
2018-04-03 美的集團(000333) 52.52 - - 1020 0.00% 查看明細
2018-04-03 格力電器(000651) 46.12 - - 646 0.00% 查看明細
2018-04-03 ??低?002415) 41.35 - - 1057 0.00% 查看明細
2018-04-02 格力電器(000651) 45.97 1863 - % 查看明細
2018-03-29 美的集團(000333) 55.30 55.3 1112 - 0.00% 查看明細
2018-03-29 格力電器(000651) 47.10 47.1 554 - 0.00% 查看明細
2018-03-27 格力電器(000651) 47.44 47.44 534 - 0.00% 查看明細
2018-03-27 順豐控股(002352) 48.74 45 9969 - -7.67% 查看明細
2018-03-22 格力電器(000651) 49.90 49.9 2735 - 0.00% 查看明細
2018-02-28 美的集團(000333) 54.95 54.95 548 - 0.00% 查看明細
2018-02-12 美的集團(000333) 54.42 520 - % 查看明細
2018-02-08 美的集團(000333) 53.77 53.77 1132 - 0.00% 查看明細
2018-02-08 青島海爾(600690) 19.25 18.09 810 - -6.03% 查看明細
2018-02-06 美的集團(000333) 55.50 55.5 3805 - 0.00% 查看明細
2018-02-06 ??低?002415) 36.61 36.61 569 - 0.00% 查看明細
2018-01-25 美的集團(000333) 61.30 61.3 444 - 0.00% 查看明細
2018-01-25 格力電器(000651) 55.40 55.4 241 - 0.00% 查看明細
2018-01-19 海康威視(002415) 40.30 37.48 56294 - -7.00% 查看明細
2018-01-15 美的集團(000333) 61.16 1044 - % 查看明細
2018-01-12 格力電器(000651) 53.30 53.3 399 - 0.00% 查看明細
2017-12-18 ??低?002415) 37.63 3991 - % 查看明細
2017-12-08 美的集團(000333) 50.43 50.43 2065 - 0.00% 查看明細
2017-12-08 格力電器(000651) 41.69 41.69 2068 - 0.00% 查看明細
2017-12-07 美的集團(000333) 49.13 49.13 2795 - 0.00% 查看明細
2017-12-06 美的集團(000333) 50.95 50.95 2654 - 0.00% 查看明細
2017-12-05 海康威視(002415) 38.18 38.18 7608 - 0.00% 查看明細
2017-12-04 美的集團(000333) 51.5 5155 - % 查看明細
2017-11-27 ??低?002415) 37.25 2910 - % 查看明細
2017-11-06 格力電器(000651) 43.53 4511 - % 查看明細
2017-09-26 海康威視(002415) 31.48 31.48 6421 - 0.00% 查看明細
2017-08-10 洋河股份(002304) 93.25 93.25 668 - 0.00% 查看明細
2017-08-02 口子窖(603589) 43.19 - - 28212 -7.50% 查看明細
2017-07-27 口子窖(603589) 39.69 - - 18071 -7.79% 查看明細
2017-05-31 洋河股份(002304) 87.2 1322 - % 查看明細
2017-05-03 洋河股份(002304) 79.99 79.99 1419 - 0.00% 查看明細
2017-05-02 洋河股份(002304) 78.81 3939 - % 查看明細
? 123 ?