国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-05-04 永和智控(002795) 9.98% 805.59000 59.62000 745.97000 1.66% 查看明細(xì)
2018-05-04 東方嘉盛(002889) 10.02% 1350.16000 5.99000 1344.17000 5.21% 查看明細(xì)
2018-05-03 華訊方舟(000687) 8.37% 78.00000 356.35000 -278.35000 0.74% 查看明細(xì)
2018-05-03 曉程科技(300139) -1.7% 92.11000 1009.27000 -917.16000 1.44% 查看明細(xì)
2018-05-03 新光藥業(yè)(300519) 10% 586.79000 331.74000 255.05000 2.68% 查看明細(xì)
2018-05-03 黃河旋風(fēng)(600172) -8.55% 453.51000 - 453.51000 1.06% 查看明細(xì)
2018-05-03 仙鶴股份(603733) 10% - 782.95000 -782.95000 0.8% 查看明細(xì)
2018-05-02 恒天海龍(000677) -8.73% 6.60000 552.58000 -545.98000 8.35% 查看明細(xì)
2018-05-02 亞士創(chuàng)能(603378) -10.02% 120.16000 - 120.16000 1.88% 查看明細(xì)
2018-04-27 恒天海龍(000677) -4.55% 737.15000 21.19000 715.96000 4.66% 查看明細(xì)
2018-04-27 天津普林(002134) -9.99% 366.66000 9.59000 357.07000 1.37% 查看明細(xì)
2018-04-27 曉程科技(300139) -7.76% 41.84000 958.45000 -916.62000 2.4% 查看明細(xì)
2018-04-26 粵傳媒(002181) -7.56% 771.98000 473.97000 298.02000 1.7% 查看明細(xì)
2018-04-26 智能自控(002877) -5.41% 160.48000 1617.99000 -1457.52000 2.54% 查看明細(xì)
2018-04-26 德生科技(002908) -7.83% 340.56000 216.40000 124.16000 1.47% 查看明細(xì)
2018-04-26 曉程科技(300139) 9.96% 945.28000 3.86000 941.42000 7.04% 查看明細(xì)
2018-04-26 藍(lán)英裝備(300293) 7.76% 176.95000 868.30000 -691.35000 2.14% 查看明細(xì)
2018-04-25 圣陽(yáng)股份(002580) -10.04% 15.51000 - 15.51000 2.93% 查看明細(xì)
2018-04-25 藍(lán)英裝備(300293) 10.02% 858.66000 115.33000 743.33000 2.41% 查看明細(xì)
2018-04-25 凱倫股份(300715) 9.99% 1274.18000 1884.64000 -610.46000 1.97% 查看明細(xì)
2018-04-23 勝利股份(000407) 8.29% 51.72000 355.10000 -303.38000 4.15% 查看明細(xì)
2018-04-23 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) 4.04% 145.57000 426.42000 -280.85000 1.33% 查看明細(xì)
2018-04-23 凱倫股份(300715) 6.31% 1118.35000 432.36000 685.99000 2.85% 查看明細(xì)
2018-04-20 聚燦光電(300708) -10% 325.97000 211.61000 114.36000 1.03% 查看明細(xì)
2018-04-20 凱倫股份(300715) -7.86% 500.01000 1397.94000 -897.93000 3.45% 查看明細(xì)
2018-04-20 海汽集團(tuán)(603069) -9.66% 1632.82000 - 1632.82000 2.47% 查看明細(xì)
2018-04-19 凱倫股份(300715) 9.99% 1385.31000 363.66000 1021.65000 3.07% 查看明細(xì)
2018-04-18 彩訊股份(300634) 10% 1644.18000 56.07000 1588.11000 3.03% 查看明細(xì)
2018-04-18 智動(dòng)力(300686) 2.66% 35.54000 211.09000 -175.55000 1.18% 查看明細(xì)
2018-04-18 海汽集團(tuán)(603069) -9.96% 728.58000 - 728.58000 4.5% 查看明細(xì)
2018-04-18 振德醫(yī)療(603301) 10.01% - 4.94000 -4.94000 1.65% 查看明細(xì)
2018-04-17 莊園牧場(chǎng)(002910) 6.09% 80.82000 288.23000 -207.40000 1.28% 查看明細(xì)
2018-04-17 凱倫股份(300715) -47.48% 71.32000 1103.22000 -1031.90000 2.19% 查看明細(xì)
2018-04-16 莊園牧場(chǎng)(002910) -10.01% 130.52000 45.67000 84.85000 1.14% 查看明細(xì)
2018-04-16 凱倫股份(300715) -10.00% 1037.56000 42.43000 995.13000 2.46% 查看明細(xì)
2018-04-13 智動(dòng)力(300686) 4.55% 220.17000 28.34000 191.83000 0.69% 查看明細(xì)
2018-04-13 合力科技(603917) 10% - 256.71000 -256.71000 2.12% 查看明細(xì)
2018-04-12 奧拓電子(002587) 9.97% 1097.16000 79.47000 1017.70000 6.75% 查看明細(xì)
2018-04-12 香溢融通(600830) 10.04% 787.28000 - 787.28000 6.71% 查看明細(xì)
2018-04-12 N振德(603301) 44.00% - 2.85000 -2.85000 6.31% 查看明細(xì)
2018-04-12 頂點(diǎn)軟件(603383) 10% - 1857.90000 -1857.90000 2.03% 查看明細(xì)
2018-04-11 宏川智慧(002930) 10.02% - 5.73000 -5.73000 0.42% 查看明細(xì)
2018-04-11 頂點(diǎn)軟件(603383) 10% 1584.02000 - 1584.02000 1.76% 查看明細(xì)
2018-04-09 上海雅仕(603329) 8.05% - 454.11000 -454.11000 0.77% 查看明細(xì)
2018-04-04 聯(lián)誠(chéng)精密(002921) 6.95% 108.29000 276.00000 -167.71000 1.04% 查看明細(xì)
2018-04-04 潤(rùn)禾材料(300727) 10.01% 1477.14000 48.82000 1428.33000 3.6% 查看明細(xì)
2018-04-03 鹽湖股份(000792) 7.06% 1602.09000 132.37000 1469.72000 1.22% 查看明細(xì)
2018-04-03 廣東駿亞(603386) 9.99% - 427.23000 -427.23000 1.19% 查看明細(xì)
2018-04-02 川恒股份(002895) 10.02% 20.68000 233.27000 -212.59000 0.74% 查看明細(xì)
2018-04-02 必創(chuàng)科技(300667) 10.00% 270.15000 1696.80000 -1426.66000 3.35% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-09-04 西王食品(000639) 8.39 8.38 1857 - -0.12% 查看明細(xì)
2018-08-28 華映科技(000536) 2.57 - - 1899 -2.72% 查看明細(xì)
2018-08-27 華映科技(000536) 2.5 1899 - % 查看明細(xì)
2018-08-27 新湖中寶(600208) 3.15 5999 - % 查看明細(xì)
2017-11-23 興源環(huán)境(300266) 26.47 - - 3626 -4.19% 查看明細(xì)
2017-11-21 興源環(huán)境(300266) 26.63 - - 13275 -6.12% 查看明細(xì)
2017-09-27 恒康醫(yī)療(002219) 11.72 - - 9992 -9.30% 查看明細(xì)
2017-09-18 徐工機(jī)械(000425) 3.8 3800 - % 查看明細(xì)
2017-06-22 興源環(huán)境(300266) 25.45 24.1 5784 - -5.30% 查看明細(xì)