国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-31 *ST中新(603996) -4.92% - 187.16000 -187.16000 4.07% 查看明細(xì)
2021-03-17 香梨股份(600506) 10.05% 245.38000 - 245.38000 5.72% 查看明細(xì)
2021-03-15 清源股份(603628) 10.05% - 252.92000 -252.92000 3.02% 查看明細(xì)
2021-03-15 清源股份(603628) 10.05% - 252.92000 -252.92000 3.02% 查看明細(xì)
2021-03-04 東安動(dòng)力(600178) 10% - 491.84000 -491.84000 1.09% 查看明細(xì)
2021-03-03 東安動(dòng)力(600178) 10.08% 467.61000 - 467.61000 6.31% 查看明細(xì)
2021-03-03 東安動(dòng)力(600178) 10.08% 467.61000 - 467.61000 6.31% 查看明細(xì)
2021-02-01 正平股份(603843) 9.92% - 457.67000 -457.67000 2.31% 查看明細(xì)
2021-02-01 正平股份(603843) 9.92% - 457.67000 -457.67000 2.31% 查看明細(xì)
2021-02-01 正平股份(603843) 9.92% 416.67000 - 416.67000 2.11% 查看明細(xì)
2021-02-01 正平股份(603843) 9.92% 416.67000 - 416.67000 2.11% 查看明細(xì)
2021-01-28 滬光股份(605333) -9.98% - 392.73000 -392.73000 2.33% 查看明細(xì)
2021-01-27 大葉股份(300879) 8.02% 958.49000 27.35000 931.14000 2.39% 查看明細(xì)
2021-01-05 *ST中新(603996) -5.2% 65.68000 - 65.68000 3.59% 查看明細(xì)
2020-12-18 永興材料(002756) 9.99% 0.40000 3277.68000 -3277.28000 4.99% 查看明細(xì)
2020-12-15 豐原藥業(yè)(000153) 9.96% 1219.59000 0.97000 1218.62000 6.28% 查看明細(xì)
2020-12-01 華資實(shí)業(yè)(600191) 10.04% - 490.69000 -490.69000 2.01% 查看明細(xì)
2020-12-01 華資實(shí)業(yè)(600191) 10.04% - 490.69000 -490.69000 2.01% 查看明細(xì)
2020-11-30 華資實(shí)業(yè)(600191) 10.08% 488.37000 - 488.37000 6.84% 查看明細(xì)
2020-10-30 香山股份(002870) -7.61% 144.68000 - 144.68000 1.72% 查看明細(xì)
2020-10-14 美麗生態(tài)(000010) -9.96% 483.83000 - 483.83000 1.81% 查看明細(xì)
2020-09-11 銀龍股份(603969) 10.07% 332.93000 - 332.93000 4.48% 查看明細(xì)
2020-09-03 圣濟(jì)堂(600227) 10.03% 531.14000 - 531.14000 5.34% 查看明細(xì)
2020-09-02 *ST力帆(601777) 5.1% - 130.60000 -130.60000 1.17% 查看明細(xì)
2020-08-27 榮安地產(chǎn)(000517) 10% 568.04000 0.15000 567.89000 6.39% 查看明細(xì)
2020-08-19 邦訊技術(shù)(300312) -4.81% 318.68000 51.33000 267.35000 0.72% 查看明細(xì)
2020-08-14 遠(yuǎn)大控股(000626) 10% 395.13000 - 395.13000 6.55% 查看明細(xì)
2020-08-12 *ST勝利(002426) -4.97% 82.54000 - 82.54000 1.39% 查看明細(xì)
2020-08-12 德力股份(002571) 4.87% - 1003.71000 -1003.71000 1.67% 查看明細(xì)
2020-08-10 景峰醫(yī)藥(000908) -10.00% 10.52000 500.70000 -490.18000 0.69% 查看明細(xì)
2020-08-07 西安飲食(000721) 9.94% 617.58000 84.61000 532.98000 1.55% 查看明細(xì)
2020-07-02 保稅科技(600794) 10.16% 561.05000 - 561.05000 4.67% 查看明細(xì)
2020-06-23 勤上股份(002638) 10.22% 0.94000 392.76000 -391.81000 2.86% 查看明細(xì)
2020-06-22 安集科技(688019) 20.00% 1836.00000 - 1836.00000 2.42% 查看明細(xì)
2020-05-08 英杰電氣(300820) 0.04% 28.43000 594.32000 -565.89000 1.08% 查看明細(xì)
2020-05-07 雷賽智能(002979) 2.25% 985.30000 1.49000 983.80000 1.16% 查看明細(xì)
2020-05-07 茂碩電源(002660) -9.88% 86.04000 1057.00000 -970.96000 2.62% 查看明細(xì)
2020-04-23 雷賽智能(002979) -0.07% 1.38000 1521.67000 -1520.30000 2.63% 查看明細(xì)
2020-04-22 雷賽智能(002979) -5.67% 995.40000 151.64000 843.76000 1.25% 查看明細(xì)
2020-04-20 阿爾特(300825) -3.24% 1.68000 442.46000 -440.77000 1.06% 查看明細(xì)
2020-03-18 天津磁卡(600800) 9.96% - 458.28000 -458.28000 1.68% 查看明細(xì)
2020-03-18 天津磁卡(600800) 9.96% 430.29000 - 430.29000 1.58% 查看明細(xì)
2020-03-17 天津磁卡(600800) 10.09% 430.01000 - 430.01000 13.83% 查看明細(xì)
2020-02-18 易天股份(300812) 10% 0.72000 795.15000 -794.43000 1.13% 查看明細(xì)
2020-02-06 奧特佳(002239) 10.19% 909.04000 1118.33000 -209.29000 3.29% 查看明細(xì)
2020-02-06 奧特佳(002239) 10.19% 909.04000 1118.33000 -209.29000 3.29% 查看明細(xì)
2020-01-23 易天股份(300812) 5.01% 1192.06000 18.30000 1173.76000 1.4% 查看明細(xì)
2020-01-22 碩世生物(688399) -5.32% - 919.12000 -919.12000 1.83% 查看明細(xì)
2020-01-22 新易盛(300502) 10.01% 1654.85000 17.24000 1637.62000 2.07% 查看明細(xì)
2020-01-22 華麗家族(600503) 10.09% 531.51000 - 531.51000 2.24% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-02 鐵流股份(603926) 9.46 208 208 % 查看明細(xì)
2019-12-10 杭叉集團(tuán)(603298) 13.03 11.76 235 - -9.75% 查看明細(xì)
2019-05-21 杭叉集團(tuán)(603298) 13.29 11.84 241 - -10.91% 查看明細(xì)
2018-12-03 杭叉集團(tuán)(603298) 10.7 223 223 % 查看明細(xì)
2018-06-22 杭叉集團(tuán)(603298) 12.15 10.87 231 231 -10.53% 查看明細(xì)
2018-05-31 杭叉集團(tuán)(603298) 14.21 12.4 216 216 -12.74% 查看明細(xì)
2018-05-03 杭叉集團(tuán)(603298) 13.98 12.34 275 275 -11.73% 查看明細(xì)
2018-05-02 杭叉集團(tuán)(603298) 12.48 430 430 % 查看明細(xì)
2018-04-27 杭叉集團(tuán)(603298) 13.86 12.47 513 513 -10.03% 查看明細(xì)
2018-04-25 杭叉集團(tuán)(603298) 14.33 13.03 341 341 -9.07% 查看明細(xì)
2018-04-24 杭叉集團(tuán)(603298) 14.47 12.85 744 744 -11.20% 查看明細(xì)
2018-04-23 杭叉集團(tuán)(603298) 12.76 1089 1089 % 查看明細(xì)
2018-04-02 海欣股份(600851) 11.71 2107 - % 查看明細(xì)
2018-04-02 杭叉集團(tuán)(603298) 13.26 372 372 % 查看明細(xì)
2018-03-30 杭叉集團(tuán)(603298) 14.73 13.17 213 213 -10.59% 查看明細(xì)
2018-03-29 杭叉集團(tuán)(603298) 14.63 12.56 449 449 -14.15% 查看明細(xì)
2018-03-21 杭叉集團(tuán)(603298) 14.70 13.17 469 469 -10.41% 查看明細(xì)
2018-03-20 杭叉集團(tuán)(603298) 14.75 13.28 727 727 -9.97% 查看明細(xì)
2018-03-19 杭叉集團(tuán)(603298) 14.75 13.11 655 655 -11.12% 查看明細(xì)
2018-03-15 杭叉集團(tuán)(603298) 14.72 13.25 1021 1021 -9.99% 查看明細(xì)
2018-03-14 杭叉集團(tuán)(603298) 14.99 13.49 943 943 -10.01% 查看明細(xì)
2018-03-13 杭叉集團(tuán)(603298) 15.16 13.65 1369 1369 -9.96% 查看明細(xì)
2018-03-09 杭叉集團(tuán)(603298) 14.90 13.57 262 262 -8.93% 查看明細(xì)
2018-03-08 杭叉集團(tuán)(603298) 14.91 13.45 260 260 -9.79% 查看明細(xì)
2018-03-07 杭叉集團(tuán)(603298) 15.23 13.71 265 265 -9.98% 查看明細(xì)
2018-03-05 杭叉集團(tuán)(603298) 15.13 13.68 528 528 -9.58% 查看明細(xì)
2018-01-31 杭叉集團(tuán)(603298) 15.78 14.2 241 241 -10.01% 查看明細(xì)
2017-10-13 嘉凱城(000918) 7.18 7 2030 - -2.51% 查看明細(xì)
2017-08-10 荃銀高科(300087) - - 389 % 查看明細(xì)
2017-06-19 三暉電氣(002857) 37.78 - - 2083 -2.86% 查看明細(xì)
2017-06-19 聯(lián)建光電(300269) 20.46 - - 1178 -2.00% 查看明細(xì)