日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-29 | 新筑股份(002480) | -6.25% | 4772.53000 | 946.16000 | 3826.37000 | 3.47% | 查看明細(xì) |
2020-04-28 | 新筑股份(002480) | -9.99% | 3762.62000 | 8.84000 | 3753.78000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
2020-04-01 | 新諾威(300765) | 3.48% | 194.35000 | 1406.66000 | -1212.31000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2020-03-31 | 新諾威(300765) | 1.03% | 1370.26000 | 46.43000 | 1323.83000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | 華聯(lián)綜超(600361) | 10.10% | - | 462.16000 | -462.16000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2020-03-12 | 華天酒店(000428) | 7.67% | 572.27000 | - | 572.27000 | 6.23% | 查看明細(xì) |
2020-03-02 | 游族網(wǎng)絡(luò)(002174) | -9.52% | 9769.18000 | - | 9769.18000 | 4.04% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 深康佳A(000016) | 5.81% | 72.20000 | 4013.44000 | -3941.25000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 智萊科技(300771) | 9.99% | 5.54000 | 3003.65000 | -2998.10000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 武漢控股(600168) | -10.01% | - | 758.15000 | -758.15000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 深華發(fā)B(200020) | 10.06% | 3.07000 | - | 3.07000 | 4.13% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 武漢控股(600168) | 9.96% | 1691.74000 | - | 1691.74000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 武漢控股(600168) | 9.96% | - | 1124.30000 | -1124.30000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | 0.04% | 38.17000 | 2572.54000 | -2534.37000 | 6.01% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | -8.48% | 2493.43000 | 21.11000 | 2472.32000 | 5.54% | 查看明細(xì) |
2020-01-17 | 八億時(shí)空(688181) | 5.15% | - | 683.88000 | -683.88000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | 八億時(shí)空(688181) | 5.47% | 654.62000 | - | 654.62000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-01-03 | 電聲股份(300805) | -10% | 32.56000 | 1646.21000 | -1613.66000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2020-01-02 | 電聲股份(300805) | 10.01% | 1771.32000 | 48.88000 | 1722.44000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-01-02 | 文燦股份(603348) | -0.99% | 1932.31000 | - | 1932.31000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2019-12-24 | 迅游科技(300467) | 10% | 9.77000 | 1622.83000 | -1613.06000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2019-12-20 | 全志科技(300458) | 10.01% | 2479.92000 | 2319.83000 | 160.09000 | 4.67% | 查看明細(xì) |
2019-12-20 | 全志科技(300458) | 10.01% | 2479.92000 | 2319.83000 | 160.09000 | 4.67% | 查看明細(xì) |
2019-12-19 | 恒基達(dá)鑫(002492) | -8.67% | 9.85000 | 578.98000 | -569.13000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2019-12-17 | 聚飛光電(300303) | 10.04% | 14.93000 | 1161.44000 | -1146.51000 | 2% | 查看明細(xì) |
2019-12-17 | 恒基達(dá)鑫(002492) | -3.15% | 1120.37000 | 23.63000 | 1096.74000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2019-12-16 | 聚飛光電(300303) | 10.04% | 1096.80000 | 15.16000 | 1081.64000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2019-12-11 | 神城B退(200018) | -7.14% | - | 2.17000 | -2.17000 | 5.06% | 查看明細(xì) |
2019-11-19 | 游族網(wǎng)絡(luò)(002174) | 10.03% | 2199.68000 | 0.34000 | 2199.34000 | 3.73% | 查看明細(xì) |
2019-11-11 | 米奧蘭特(300795) | -9.98% | 18.66000 | 507.67000 | -489.01000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 凱撒旅游(000796) | 7.67% | 549.36000 | - | 549.36000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
2019-11-06 | 天廣中茂(002509) | 10.15% | 40.95000 | 252.68000 | -211.73000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2019-10-23 | 山石網(wǎng)科(688030) | 16.08% | - | 1050.96000 | -1050.96000 | 1% | 查看明細(xì) |
2019-10-22 | 山石網(wǎng)科(688030) | 1.1% | 983.49000 | - | 983.49000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-10-21 | 山石網(wǎng)科(688030) | 4.95% | - | 958.41000 | -958.41000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-10-18 | 山石網(wǎng)科(688030) | 6.38% | 925.04000 | - | 925.04000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-10-17 | 碩貝德(300322) | -2.26% | 2376.04000 | 1815.55000 | 560.49000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-10-16 | 碩貝德(300322) | -9.49% | 2205.68000 | 813.19000 | 1392.49000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2019-10-16 | 山石網(wǎng)科(688030) | -0.71% | - | 1679.25000 | -1679.25000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2019-10-10 | 大華股份(002236) | -5.79% | 7722.40000 | 11.38000 | 7711.02000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2019-10-10 | 信維通信(300136) | 9.99% | 6567.42000 | 84.79000 | 6482.62000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2019-09-16 | 德賽電池(000049) | 7.29% | 8.64000 | 3017.45000 | -3008.80000 | 3.99% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 東方精工(002611) | 10.07% | 653.50000 | 2687.62000 | -2034.12000 | 9.92% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 東方精工(002611) | 10.07% | 653.50000 | 2687.62000 | -2034.12000 | 9.92% | 查看明細(xì) |
2019-07-05 | 泰禾集團(tuán)(000732) | -53.78% | 28.97000 | 4735.65000 | -4706.68000 | 10.87% | 查看明細(xì) |
2019-07-02 | 東方精工(002611) | 9.97% | 1.39000 | 2065.45000 | -2064.06000 | 11.37% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 潤(rùn)和軟件(300339) | 9.98% | 1267.21000 | 9.92000 | 1257.29000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2019-05-27 | 太極實(shí)業(yè)(600667) | 10.05% | 1957.85000 | - | 1957.85000 | 4.5% | 查看明細(xì) |
2019-05-17 | 東灃B(200160) | -10.00% | 0.10000 | 10.06000 | -9.95000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2019-04-23 | 堅(jiān)瑞沃能(300116) | 1.74% | 445.57000 | 15.12000 | 430.46000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 中國(guó)平安(601318) | - | - | 1791 | % | 查看明細(xì) | |
2019-09-26 | 中國(guó)平安(601318) | 88.35 | - | - | 5686 | 5.00% | 查看明細(xì) |
2018-08-16 | 國(guó)星光電(002449) | 11.52 | 10.06 | 1156 | - | -12.67% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | 國(guó)星光電(002449) | 11.33 | 10.32 | 732 | - | -8.91% | 查看明細(xì) |
2018-06-13 | 國(guó)星光電(002449) | 11.47 | 10.62 | 1136 | - | -7.41% | 查看明細(xì) |
2018-06-05 | 國(guó)星光電(002449) | 11.96 | 10.36 | 839 | - | -13.38% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 國(guó)星光電(002449) | 10.54 | 664 | - | % | 查看明細(xì) |