国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-11-06 融捷股份(002192) 10.03% 601.86000 921.62000 -319.76000 2.74% 查看明細(xì)
2018-11-06 首航節(jié)能(002665) -9.96% 75.67000 - 75.67000 1.8% 查看明細(xì)
2018-11-06 陽光電源(300274) 10.03% 720.95000 1431.07000 -710.11000 1.96% 查看明細(xì)
2018-11-05 金鴻控股(000669) 9.99% 816.47000 654.97000 161.51000 2.85% 查看明細(xì)
2018-11-05 金鴻控股(000669) 9.99% 816.47000 654.97000 161.51000 2.85% 查看明細(xì)
2018-11-05 新光圓成(002147) -9.96% 24.43000 - 24.43000 8.69% 查看明細(xì)
2018-11-05 萬達(dá)電影(002739) -10.01% 131.24000 - 131.24000 2.41% 查看明細(xì)
2018-11-05 金通靈(300091) 9.89% 45.07000 882.37000 -837.30000 1.78% 查看明細(xì)
2018-11-02 新光圓成(002147) -10.02% 306.64000 - 306.64000 17.77% 查看明細(xì)
2018-11-01 新光圓成(002147) -10.03% 97.74000 - 97.74000 7.8% 查看明細(xì)
2018-11-01 森馬服飾(002563) 10.06% 620.34000 559.36000 60.99000 7% 查看明細(xì)
2018-11-01 森馬服飾(002563) 10.06% 620.34000 559.36000 60.99000 7% 查看明細(xì)
2018-10-31 九芝堂(000989) 10.03% 3053.51000 626.24000 2427.27000 10.18% 查看明細(xì)
2018-10-31 九芝堂(000989) 10.03% 3053.51000 626.24000 2427.27000 10.18% 查看明細(xì)
2018-10-31 聚龍股份(300202) 9.98% 400.75000 378.38000 22.37000 7.3% 查看明細(xì)
2018-10-31 聚龍股份(300202) 9.98% 400.75000 378.38000 22.37000 7.3% 查看明細(xì)
2018-10-30 華工科技(000988) -7.99% 352.15000 219.91000 132.25000 2.09% 查看明細(xì)
2018-10-29 美的集團(tuán)(000333) -10.00% 46865.20000 104483.12000 -57617.92000 41.92% 查看明細(xì)
2018-10-29 美的集團(tuán)(000333) -10.00% 46865.20000 104483.12000 -57617.92000 41.92% 查看明細(xì)
2018-10-29 古井貢酒(000596) -10.00% 948.32000 1470.71000 -522.39000 10.02% 查看明細(xì)
2018-10-29 五糧液(000858) -10.00% 14423.09000 7639.94000 6783.15000 11.82% 查看明細(xì)
2018-10-29 五糧液(000858) -10.00% 14423.09000 7639.94000 6783.15000 11.82% 查看明細(xì)
2018-10-29 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) -9.99% 4909.13000 440.32000 4468.82000 23.13% 查看明細(xì)
2018-10-29 世榮兆業(yè)(002016) -9.43% 28.58000 565.73000 -537.14000 3.6% 查看明細(xì)
2018-10-29 洋河股份(002304) -10.00% 25790.78000 14600.98000 11189.80000 48.16% 查看明細(xì)
2018-10-29 洋河股份(002304) -10.00% 25790.78000 14600.98000 11189.80000 48.16% 查看明細(xì)
2018-10-29 寒銳鈷業(yè)(300618) -10.00% 826.65000 591.10000 235.56000 3.12% 查看明細(xì)
2018-10-26 中糧地產(chǎn)(000031) 10.00% 42.99000 1496.91000 -1453.92000 12.36% 查看明細(xì)
2018-10-25 宜華健康(000150) -10% 206.08000 14.93000 191.15000 1.22% 查看明細(xì)
2018-10-25 高升控股(000971) 10.06% 35.86000 139.64000 -103.77000 3.04% 查看明細(xì)
2018-10-25 美盛文化(002699) -9.98% 814.72000 1343.28000 -528.56000 9.33% 查看明細(xì)
2018-10-25 美盛文化(002699) -9.98% 814.72000 1343.28000 -528.56000 9.33% 查看明細(xì)
2018-10-24 長春高新(000661) -8.23% 4655.89000 6056.96000 -1401.07000 11.98% 查看明細(xì)
2018-10-24 長春高新(000661) -8.23% 4655.89000 6056.96000 -1401.07000 11.98% 查看明細(xì)
2018-10-24 國海證券(000750) 9.94% 196.88000 1178.42000 -981.54000 1.07% 查看明細(xì)
2018-10-24 延華智能(002178) 10% 152.08000 403.06000 -250.98000 4.38% 查看明細(xì)
2018-10-23 美年健康(002044) -10.01% 1587.27000 774.17000 813.10000 6.12% 查看明細(xì)
2018-10-23 洋河股份(002304) -9.61% 15544.56000 39391.49000 -23846.93000 31.58% 查看明細(xì)
2018-10-23 洋河股份(002304) -9.61% 15544.56000 39391.49000 -23846.93000 31.58% 查看明細(xì)
2018-10-23 萬達(dá)信息(300168) -9.96% 1073.78000 7768.74000 -6694.95000 11.03% 查看明細(xì)
2018-10-22 海王生物(000078) 2.31% 509.06000 388.61000 120.45000 1.42% 查看明細(xì)
2018-10-22 華孚時尚(002042) 1.15% 1106.22000 198.05000 908.17000 2.05% 查看明細(xì)
2018-10-19 海王生物(000078) -7.9% 242.41000 149.71000 92.70000 1.77% 查看明細(xì)
2018-10-19 廣東甘化(000576) -6.78% 783.86000 375.47000 408.39000 2.54% 查看明細(xì)
2018-10-19 長春高新(000661) 10% 5181.39000 4546.41000 634.99000 12.12% 查看明細(xì)
2018-10-19 長春高新(000661) 10% 5181.39000 4546.41000 634.99000 12.12% 查看明細(xì)
2018-10-19 恒逸石化(000703) 5.31% 3782.61000 1298.94000 2483.67000 3.24% 查看明細(xì)
2018-10-19 九芝堂(000989) -9.78% 851.42000 259.57000 591.85000 4.96% 查看明細(xì)
2018-10-19 華孚時尚(002042) -10% 305.69000 52.70000 252.99000 2.56% 查看明細(xì)
2018-10-19 天虹股份(002419) 9.96% 1008.22000 502.72000 505.50000 12.35% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)