日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-17 | 云鋁股份(000807) | -10% | 2708.08000 | 1027.33000 | 1680.75000 | 3.24% | 查看明細 |
2017-11-17 | 中信國安(000839) | -10.02% | 2547.33000 | 2289.17000 | 258.16000 | 1.18% | 查看明細 |
2017-11-16 | 云鋁股份(000807) | -9.75% | 1350.57000 | 905.35000 | 445.23000 | 1.47% | 查看明細 |
2017-11-15 | 先導智能(300450) | -10% | 413.59000 | 1318.95000 | -905.35000 | 3.21% | 查看明細 |
2017-11-13 | 北新建材(000786) | 8.99% | 1030.37000 | 2744.78000 | -1714.41000 | 3.28% | 查看明細 |
2017-11-13 | 南極電商(002127) | -9.64% | 1819.55000 | 793.74000 | 1025.81000 | 5.88% | 查看明細 |
2017-11-13 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10.01% | 2399.25000 | 282.60000 | 2116.66000 | 2.39% | 查看明細 |
2017-11-08 | 長信科技(300088) | 10.03% | 363.55000 | 2401.45000 | -2037.89000 | 1.63% | 查看明細 |
2017-11-06 | 陽光城(000671) | -7.70% | 697.38000 | 794.48000 | -97.10000 | 3.03% | 查看明細 |
2017-11-06 | 京東方A(000725) | 8.82% | 15388.92000 | 20940.51000 | -5551.60000 | 2.77% | 查看明細 |
2017-11-06 | 京東方A(000725) | 8.82% | 15388.92000 | 20940.51000 | -5551.60000 | 2.77% | 查看明細 |
2017-11-06 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 9.98% | 3355.69000 | 931.76000 | 2423.93000 | 2.71% | 查看明細 |
2017-11-06 | 海能達(002583) | 10.00% | 14386.02000 | 1084.46000 | 13301.56000 | 31.54% | 查看明細 |
2017-11-03 | 通富微電(002156) | 10.01% | 128.57000 | 903.77000 | -775.21000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-11-01 | 衛(wèi)士通(002268) | 9.59% | 2243.88000 | 843.73000 | 1400.15000 | 2.84% | 查看明細 |
2017-10-31 | 東阿阿膠(000423) | -6.62% | 5745.64000 | 3933.75000 | 1811.89000 | 4.89% | 查看明細 |
2017-10-31 | 東阿阿膠(000423) | -6.62% | 5745.64000 | 3933.75000 | 1811.89000 | 4.89% | 查看明細 |
2017-10-31 | 瑞康醫(yī)藥(002589) | -6.94% | 211.03000 | 4770.14000 | -4559.11000 | 5.69% | 查看明細 |
2017-10-30 | 北新建材(000786) | 5.42% | 813.41000 | 2622.89000 | -1809.48000 | 2.78% | 查看明細 |
2017-10-30 | 凱撒旅游(000796) | 7.24% | 155.32000 | 170.23000 | -14.91000 | 2.1% | 查看明細 |
2017-10-30 | 江特電機(002176) | -10.01% | 1683.74000 | 734.24000 | 949.50000 | 1.87% | 查看明細 |
2017-10-26 | 魯西化工(000830) | 9.22% | 4834.49000 | 1212.60000 | 3621.89000 | 5.26% | 查看明細 |
2017-10-26 | 魯西化工(000830) | 9.22% | 4834.49000 | 1212.60000 | 3621.89000 | 5.26% | 查看明細 |
2017-10-25 | 小天鵝A(000418) | 10% | 1371.21000 | 3009.52000 | -1638.30000 | 19.55% | 查看明細 |
2017-10-25 | 小天鵝A(000418) | 10% | 1371.21000 | 3009.52000 | -1638.30000 | 19.55% | 查看明細 |
2017-10-25 | 京東方A(000725) | 9.58% | 12465.81000 | 10935.06000 | 1530.76000 | 2.38% | 查看明細 |
2017-10-24 | 融捷股份(002192) | 10% | 1685.06000 | 433.81000 | 1251.25000 | 2.32% | 查看明細 |
2017-10-23 | 麗珠集團(000513) | 8.27% | 388.03000 | 3968.13000 | -3580.11000 | 10.82% | 查看明細 |
2017-10-23 | 北新建材(000786) | 10.01% | 3338.08000 | 1619.42000 | 1718.65000 | 2.88% | 查看明細 |
2017-10-23 | 合力泰(002217) | 10.04% | 1371.08000 | 858.41000 | 512.66000 | 3.83% | 查看明細 |
2017-10-23 | 合力泰(002217) | 10.04% | 1371.08000 | 858.41000 | 512.66000 | 3.83% | 查看明細 |
2017-10-20 | 昆侖萬維(300418) | 10.02% | 1374.98000 | 12023.23000 | -10648.25000 | 5.19% | 查看明細 |
2017-10-19 | 智慧農業(yè)(000816) | -9.95% | 694.70000 | 174.35000 | 520.35000 | 1.32% | 查看明細 |
2017-10-18 | 貴州百靈(002424) | 10.03% | 62.71000 | 1248.71000 | -1186.00000 | 1.51% | 查看明細 |
2017-10-12 | 科大智能(300222) | 10.00% | - | 1466.08000 | -1466.08000 | 43.47% | 查看明細 |
2017-10-11 | 金利科技(002464) | 10% | 460.48000 | 3261.92000 | -2801.44000 | 5.22% | 查看明細 |
2017-10-10 | 新華制藥(000756) | 8.67% | 939.81000 | 128.51000 | 811.30000 | 3.71% | 查看明細 |
2017-10-10 | 智慧農業(yè)(000816) | -7.1% | 1291.35000 | 479.32000 | 812.03000 | 5.14% | 查看明細 |
2017-10-09 | 天音控股(000829) | 10.00% | 552.24000 | 1006.79000 | -454.55000 | 3.82% | 查看明細 |
2017-09-28 | 京東方A(000725) | 6.9% | 13409.35000 | 7410.08000 | 5999.27000 | 3.26% | 查看明細 |
2017-09-28 | 京東方A(000725) | 6.9% | 13409.35000 | 7410.08000 | 5999.27000 | 3.26% | 查看明細 |
2017-09-28 | 新易盛(300502) | -7.54% | 94.67000 | 540.65000 | -445.98000 | 1.7% | 查看明細 |
2017-09-25 | 中科三環(huán)(000970) | -10.00% | 2438.02000 | 388.08000 | 2049.94000 | 1.39% | 查看明細 |
2017-09-21 | 雅化集團(002497) | -8.2% | 4951.09000 | 1578.96000 | 3372.13000 | 2.84% | 查看明細 |
2017-09-21 | 云意電氣(300304) | -8.17% | 1147.87000 | 1157.81000 | -9.94000 | 2.18% | 查看明細 |
2017-09-20 | 云鋁股份(000807) | 10% | 2211.55000 | 2114.41000 | 97.13000 | 1.75% | 查看明細 |
2017-09-18 | 云意電氣(300304) | 9.99% | 1041.02000 | 1044.60000 | -3.58000 | 1.98% | 查看明細 |
2017-09-13 | 雅化集團(002497) | 10% | 4456.95000 | 2131.03000 | 2325.92000 | 2.06% | 查看明細 |
2017-09-12 | 奧特佳(002239) | 9.98% | - | 154.40000 | -154.40000 | 1.65% | 查看明細 |
2017-09-11 | 先導智能(300450) | 10.00% | 1729.58000 | 1013.72000 | 715.86000 | 4.39% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|