国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-01-16 宏昌電子(603002) 7.57% 609.55000 - 609.55000 2.56% 查看明細(xì)
2013-01-14 航天電子(600879) 10.07% - 382.94000 -382.94000 1.02% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-17 匯頂科技(603160) 262.35 - - 262 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-17 韋爾股份(603501) 146.38 - - 585 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 亨通光電(600487) 20.35 - - 305 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 三安光電(600703) 23.05 - - 575 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 寶信軟件(600845) 48.39 - - 222 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-04 新潮能源(600777) 1.99 - - 8471 -1.01% 查看明細(xì)
2020-02-26 匯頂科技(603160) 340.00 - - 306 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 有研新材(600206) 16.61 - - 298 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-25 匯頂科技(603160) 373.28 - - 373 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-10 三安光電(600703) - - 323 % 查看明細(xì)
2020-02-10 兆易創(chuàng)新(603986) - - 563 % 查看明細(xì)
2019-12-30 恒力石化(600346) 15.98 255 - % 查看明細(xì)
2019-12-19 東陽光(600673) 9.09 9.09 8883 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-21 恒順醋業(yè)(600305) 14.36 - - 212 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-12 寶泰隆(601011) 4.16 3.66 5652 - -12.02% 查看明細(xì)
2019-08-07 隆基股份(601012) 24.46 24.46 489 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-05-27 交通銀行(601328) - - 299 % 查看明細(xì)
2019-05-22 交通銀行(601328) 5.99 - - 299 0.00% 查看明細(xì)
2019-05-21 交通銀行(601328) 5.99 - - 299 0.00% 查看明細(xì)
2019-01-23 恒生電子(600570) 58.28 - - 259 0.00% 查看明細(xì)
2019-01-23 隆基股份(601012) 22.10 - - 522 0.00% 查看明細(xì)
2019-01-23 華友鈷業(yè)(603799) 29.80 - - 296 0.00% 查看明細(xì)
2018-06-26 喜臨門(603008) 19.80 - - 396 0.00% 查看明細(xì)
2018-05-15 吉翔股份(603399) 19.46 - - 233 0.00% 查看明細(xì)
2018-05-03 哈藥股份(600664) 5.51 5.05 999 - -8.35% 查看明細(xì)
2018-04-23 均勝電子(600699) - - 211 % 查看明細(xì)
2018-02-28 東陽光科(600673) 9.51 - - 310 0.00% 查看明細(xì)
2017-12-15 岷江水電(600131) 7.32 7.32 502 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-12-15 海螺水泥(600585) 27.93 27.93 223 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-12-14 海螺水泥(600585) 29.07 - - 232 0.00% 查看明細(xì)
2017-12-14 中科曙光(603019) 44.36 - - 266 0.00% 查看明細(xì)
2017-12-06 中科曙光(603019) 43.92 43.92 351 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-11-30 中科曙光(603019) 43.51 - - 217 0.00% 查看明細(xì)
2017-11-23 中科曙光(603019) 49.83 - - 204 0.00% 查看明細(xì)
2017-11-14 均勝電子(600699) 41.59 - - 249 0.00% 查看明細(xì)
2017-11-14 中科曙光(603019) 53.52 - - 428 0.00% 查看明細(xì)
2017-08-10 光電股份(600184) 19.67 18.87 3332 - -4.07% 查看明細(xì)
2017-08-10 北方導(dǎo)航(600435) 15.29 15.17 3693 - -0.78% 查看明細(xì)
2017-08-09 西水股份(600291) 30.30 - - 271 -0.30% 查看明細(xì)
2017-08-01 包鋼股份(600010) 2.77 - - 200 0.00% 查看明細(xì)
2017-07-31 西水股份(600291) - - 310 % 查看明細(xì)
2017-07-19 中信證券(600030) 17.78 - - 200 -1.12% 查看明細(xì)
2017-07-13 光電股份(600184) 19.10 18.94 2273 - -0.84% 查看明細(xì)
2017-07-13 北方導(dǎo)航(600435) 15.41 14.98 2367 - -2.79% 查看明細(xì)
2017-06-27 交通銀行(601328) 6.09 5.92 501 - -2.79% 查看明細(xì)
2017-06-23 交通銀行(601328) 6.15 6.18 500 - 0.49% 查看明細(xì)
2017-06-19 交通銀行(601328) 6.07 - - 500 -0.16% 查看明細(xì)
2017-06-15 江南高纖(600527) 4.98 - - 3984 0.00% 查看明細(xì)
2017-06-15 交通銀行(601328) 6.05 - - 500 -0.50% 查看明細(xì)
2017-05-11 光電股份(600184) 20.07 - - 536 3.34% 查看明細(xì)