日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 星期六(002291) | 10.01% | 928.30000 | 4650.75000 | -3722.44000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 新華制藥(000756) | 9.99% | 564.94000 | 1.20000 | 563.74000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 科華生物(002022) | 10.02% | 125.38000 | 1378.29000 | -1252.91000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 亞光科技(300123) | -9.98% | 12.43000 | 3703.81000 | -3691.39000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 寧德時(shí)代(300750) | 3.67% | 19930.20000 | 1183.07000 | 18747.12000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 氯堿化工(600618) | 10.03% | 661.72000 | - | 661.72000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 科華生物(002022) | 10% | 984.88000 | 492.88000 | 492.00000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 通富微電(002156) | 9.98% | 7833.24000 | 2.89000 | 7830.35000 | 4.01% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 姚記科技(002605) | -2.55% | 538.88000 | 1647.82000 | -1108.94000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 亞光科技(300123) | 10.01% | 4204.86000 | 36.37000 | 4168.49000 | 3.85% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 富滿電子(300671) | 4.73% | 2677.56000 | 8.67000 | 2668.89000 | 5% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 山煤國際(600546) | -10.03% | - | 1094.71000 | -1094.71000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 英維克(002837) | -9.94% | 1130.07000 | 8.21000 | 1121.86000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 捷成股份(300182) | 8.51% | 4330.75000 | 17.01000 | 4313.74000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 誠邁科技(300598) | 7.47% | 1947.68000 | 2.14000 | 1945.54000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-01-21 | 拓維信息(002261) | -9.99% | 4421.44000 | 49.46000 | 4371.98000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2020-01-21 | 星期六(002291) | -10% | 58.54000 | 3579.72000 | -3521.18000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-01-21 | 姚記科技(002605) | 10% | 3803.40000 | 590.63000 | 3212.77000 | 6.14% | 查看明細(xì) |
2020-01-21 | 京滬高鐵(601816) | 4.92% | - | 10709.09000 | -10709.09000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 星期六(002291) | 10.00% | 3225.55000 | 925.00000 | 2300.55000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 姚記科技(002605) | 10.01% | 1264.44000 | 1465.17000 | -200.73000 | 2.94% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 鉑科新材(300811) | -1.80% | 71.71000 | 2089.51000 | -2017.80000 | 6.06% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 京滬高鐵(601816) | 10.08% | - | 31320.33000 | -31320.33000 | 6.61% | 查看明細(xì) |
2020-01-17 | 京滬高鐵(601816) | -1.77% | 27685.94000 | - | 27685.94000 | 5.62% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | 姚記科技(002605) | -8.65% | 236.24000 | 1437.57000 | -1201.33000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | 誠邁科技(300598) | 10% | 2165.50000 | 51.16000 | 2114.34000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | N京滬(601816) | 38.73% | 8721.82000 | - | 8721.82000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 安妮股份(002235) | -2.8% | 19.46000 | 3206.90000 | -3187.44000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 姚記科技(002605) | 4.21% | 1671.93000 | 1173.87000 | 498.06000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 鉑科新材(300811) | 10% | 3566.17000 | 5.39000 | 3560.78000 | 7.47% | 查看明細(xì) |
2020-01-14 | 安妮股份(002235) | 10.04% | 3113.13000 | 8.95000 | 3104.18000 | 3.26% | 查看明細(xì) |
2020-01-14 | 姚記科技(002605) | 10% | 3604.63000 | 1284.35000 | 2320.28000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2020-01-14 | 荃銀高科(300087) | -0.63% | 52.78000 | 2042.90000 | -1990.12000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2020-01-13 | 星期六(002291) | 10.00% | 3204.73000 | 61.29000 | 3143.44000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-01-13 | 姚記科技(002605) | 6.65% | 10.87000 | 1272.05000 | -1261.17000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 星期六(002291) | -6.03% | 40.17000 | 2938.91000 | -2898.74000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 大北農(nóng)(002385) | -8.61% | 3676.01000 | 78.55000 | 3597.45000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 姚記科技(002605) | 10.02% | 1286.59000 | 0.57000 | 1286.02000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 星期六(002291) | 9.99% | 2650.12000 | 40.91000 | 2609.22000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 荃銀高科(300087) | 10.02% | 3812.23000 | 8.18000 | 3804.05000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 北信源(300352) | 9.96% | 3921.28000 | 71.78000 | 3849.50000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 10% | 3.43000 | 2007.36000 | -2003.92000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | 歡瑞世紀(jì)(000892) | 1.14% | 11.56000 | 3505.69000 | -3494.12000 | 7.42% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | 姚記科技(002605) | 10% | 53.41000 | 1296.03000 | -1242.62000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | *ST信威(600485) | 5.11% | - | 795.94000 | -795.94000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 歡瑞世紀(jì)(000892) | 10.03% | 3529.76000 | 7.24000 | 3522.52000 | 10.82% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 隆平高科(000998) | 2.91% | 8784.58000 | 3737.05000 | 5047.53000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 登海種業(yè)(002041) | 9.98% | 2300.93000 | 1088.21000 | 1212.72000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 登海種業(yè)(002041) | 9.98% | 2300.93000 | 1088.21000 | 1212.72000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2020-01-06 | 中國寶安(000009) | 10.00% | 9683.22000 | 44.77000 | 9638.45000 | 11.19% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-11 | 桐昆股份(601233) | 13.88 | 13.61 | 3606 | - | -1.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | 26.29 | 6993 | - | -2.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 通威股份(600438) | 18.97 | 18.61 | 6513 | - | -1.90% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 福建水泥(600802) | 10.04 | - | - | 900 | -10.06% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 桐昆股份(601233) | 14.06 | 13.39 | 4686 | - | -4.77% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.66 | 9.43 | 700 | - | -11.54% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.86 | 9 | 999 | - | -8.72% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 晶方科技(603005) | 85.66 | 83.95 | 1679 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 晶方科技(603005) | 84.35 | 82.66 | 5372 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11 | 2761 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-20 | 桐昆股份(601233) | 14.63 | 12581 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-16 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 12.26 | 10.71 | 771 | - | -12.64% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.89 | 11 | 2794 | - | -7.49% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.05 | 10.44 | 2787 | - | -5.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 海利生物(603718) | 13.81 | 12.2 | 1220 | - | -11.66% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | 浙江富潤(600070) | 11.90 | 11.6 | 5800 | - | -2.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.17 | 10.6 | 1017 | - | -5.10% | 查看明細(xì) |
2020-01-02 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.5 | 1648 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-12-25 | 康恩貝(600572) | 6.09 | 5.79 | 5790 | - | -4.93% | 查看明細(xì) |
2019-12-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.04 | 9.01 | 2036 | - | -10.26% | 查看明細(xì) |
2019-11-19 | 山東藥玻(600529) | 26.29 | 25.76 | 2576 | - | -2.02% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 14.47 | - | - | 4224 | -8.78% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 司太立(603520) | 34.89 | 29.03 | 696 | - | -16.80% | 查看明細(xì) |
2019-09-20 | 東方明珠(600637) | 9.78 | - | - | 1537 | -10.02% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 11.71 | - | - | 819 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 拉芳家化(603630) | 13.40 | - | - | 1608 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 12.75 | - | - | 898 | -9.49% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | ST新梅(600732) | 7.46 | 7.5 | 735 | - | 0.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | ST新梅(600732) | 7.2 | 720 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-04-11 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 10.50 | 9.65 | 3860 | - | -8.10% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | ST新梅(600732) | 6.60 | 6.92 | 692 | - | 4.85% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | ST新梅(600732) | 5.81 | 5.8 | 580 | - | -0.17% | 查看明細(xì) |
2019-03-12 | ST新梅(600732) | 5.74 | 5.9 | 590 | - | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 青島海爾(600690) | 17.53 | 16.27 | 10000 | - | -7.19% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | ST新梅(600732) | 5.78 | 5.7 | 570 | - | -1.38% | 查看明細(xì) |
2019-02-12 | 海利生物(603718) | 12.81 | - | - | 9129 | -14.05% | 查看明細(xì) |
2019-01-11 | 杭電股份(603618) | 5.75 | - | - | 706 | -6.26% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | ST新梅(600732) | 4.44 | 4.5 | 225 | - | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 杭電股份(603618) | 5.54 | - | - | 2460 | -1.08% | 查看明細(xì) |
2018-12-17 | ST新梅(600732) | 4.34 | 217 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-08-06 | 金通靈(300091) | - | - | 1447 | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-19 | 金通靈(300091) | - | - | 5504 | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-24 | 中恒電氣(002364) | 10.14 | 9.32 | 501 | - | -8.09% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 東港股份(002117) | 17.06 | 15.9 | 3975 | - | -6.80% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 長城影視(002071) | 8.80 | - | - | 5004 | -10.45% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 天目藥業(yè)(600671) | 19.12 | - | - | 5556 | -9.00% | 查看明細(xì) |
2018-04-17 | 英飛拓(002528) | 4.86 | - | - | 138 | -4.94% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 木林森(002745) | 37.27 | 335 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-27 | 二三四五(002195) | 5.59 | 4.84 | 6993 | - | -13.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 瑞茂通(600180) | 10.73 | 10.73 | 3755 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |