日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-15 | 山水文化(600234) | 0.00% | 1143.54000 | - | 1143.54000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2016-02-05 | 久遠(yuǎn)銀海(002777) | -1.19% | 1651.71000 | 76.00000 | 1575.70000 | 3.29% | 查看明細(xì) |
2016-02-05 | 天齊鋰業(yè)(002466) | -9.71% | 3123.78000 | 9123.69000 | -5999.90000 | 4.13% | 查看明細(xì) |
2016-02-04 | 天齊鋰業(yè)(002466) | 10% | 4906.36000 | 1584.23000 | 3322.12000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
2016-01-29 | 宜華木業(yè)(600978) | -2.78% | - | 2786.69000 | -2786.69000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2016-01-28 | 中毅達(dá)(600610) | 10.02% | - | 9368.10000 | -9368.10000 | 5.1% | 查看明細(xì) |
2016-01-26 | 冠福股份(002102) | 8.38% | 852.55000 | 0.23000 | 852.31000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2016-01-21 | 博雅生物(300294) | 7.42% | 1488.49000 | 4075.82000 | -2587.33000 | 9.25% | 查看明細(xì) |
2016-01-21 | 萬(wàn)里石(002785) | 10% | - | 446.87000 | -446.87000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
2016-01-20 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | -10% | 696.36000 | 3031.33000 | -2334.97000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2016-01-18 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 8.02% | 1763.84000 | 2370.04000 | -606.20000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2016-01-18 | 萬(wàn)里石(002785) | 0.00% | 731.68000 | 0.80000 | 730.88000 | 100.11% | 查看明細(xì) |
2016-01-18 | 大洲興業(yè)(600603) | 2.95% | - | 2125.68000 | 0.00000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
2016-01-14 | 方圓支承(002147) | -5.79% | 17.08000 | 2369.90000 | -2352.82000 | 10.1% | 查看明細(xì) |
2016-01-13 | 大東海A(000613) | -9.35% | 0.64000 | 564.75000 | -564.10000 | 6.36% | 查看明細(xì) |
2016-01-12 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | -8.97% | - | 3189.90000 | -3189.90000 | 4.9% | 查看明細(xì) |
2016-01-12 | 中核鈦白(002145) | 6.1% | 2068.23000 | 1092.21000 | 976.02000 | 5.08% | 查看明細(xì) |
2016-01-06 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 10% | 551.46000 | 1791.79000 | -1240.33000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
2016-01-05 | 財(cái)信發(fā)展(000838) | 10% | 54.61000 | 7323.59000 | -7268.98000 | 3.8% | 查看明細(xì) |
2016-01-05 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 9.98% | 1319.30000 | - | 1319.30000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2016-01-05 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 9.98% | - | 1381.61000 | -1381.61000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2016-01-04 | 三夫戶外(002780) | 9.99% | - | 22.91000 | -22.91000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2016-01-04 | 財(cái)信發(fā)展(000838) | 9.57% | 41.59000 | 7273.74000 | -7232.15000 | 5.11% | 查看明細(xì) |
2016-01-04 | 首旅酒店(600258) | 10.00% | - | 1644.07000 | -1644.07000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
2015-12-31 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 10% | - | 4105.67000 | -4105.67000 | 5.16% | 查看明細(xì) |
2015-12-31 | 萬(wàn)里石(002785) | 9.98% | - | 0.29000 | -0.29000 | 6.36% | 查看明細(xì) |
2015-12-31 | 太極股份(002368) | 2.41% | 321.35000 | 24809.53000 | -24488.19000 | 7.49% | 查看明細(xì) |
2015-12-30 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 10% | 223.10000 | 1013.18000 | -790.08000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2015-12-30 | 世紀(jì)華通(002602) | -9.24% | 8.12000 | 3937.65000 | -3929.53000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2015-12-28 | 共達(dá)電聲(002655) | -9.63% | 9777.84000 | 115.50000 | 9662.34000 | 3.65% | 查看明細(xì) |
2015-12-28 | 世紀(jì)華通(002602) | 0.00% | 4181.47000 | 8.04000 | 4173.43000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2015-12-28 | 亞太股份(002284) | 9.98% | 228.21000 | 2967.50000 | -2739.29000 | 3.48% | 查看明細(xì) |
2015-12-25 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10.01% | 1804.36000 | 1.54000 | 1802.82000 | 20.55% | 查看明細(xì) |
2015-12-24 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 10% | 2664.64000 | 4.81000 | 2659.84000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2015-12-24 | 海南瑞澤(002596) | -10% | 9.23000 | 2014.61000 | -2005.38000 | 5.33% | 查看明細(xì) |
2015-12-24 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 8.41% | 1727.07000 | 2626.30000 | -899.23000 | 9.38% | 查看明細(xì) |
2015-12-24 | 黑化股份(600179) | -9.98% | 660.06000 | - | 660.06000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2015-12-23 | 深信泰豐(000034) | 2.87% | 792.34000 | 2813.70000 | -2021.36000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2015-12-23 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | -4.99% | - | 1494.98000 | -1494.98000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2015-12-22 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 10% | 654.86000 | 1060.93000 | -406.08000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2015-12-22 | 富瑞特裝(300228) | 10% | 11.87000 | 1133.73000 | -1121.86000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2015-12-22 | 金圓股份(000546) | 0.96% | 7.29000 | 4778.30000 | -4771.01000 | 5.22% | 查看明細(xì) |
2015-12-21 | 鞍重股份(002667) | -9.91% | 1326.98000 | - | 1326.98000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2015-12-21 | 金圓股份(000546) | 2.10% | 3318.67000 | 121.55000 | 3197.12000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2015-12-17 | 多喜愛(ài)(002761) | 0.63% | 838.51000 | 111.40000 | 727.11000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2015-12-17 | 中科英華(600110) | -2.25% | - | 7938.36000 | -7938.36000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2015-12-16 | 西部黃金(601069) | 3.86% | - | 1500.25000 | -1500.25000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2015-12-16 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 9.99% | 1896.86000 | - | 1896.86000 | 8.46% | 查看明細(xì) |
2015-12-14 | 啟源裝備(300140) | 10.01% | 5.18000 | 567.97000 | -562.80000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2015-12-14 | 盛通股份(002599) | -6.02% | - | 1212.51000 | -1212.51000 | 17.43% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-11 | 桐昆股份(601233) | 13.88 | 13.61 | 3606 | - | -1.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | 26.29 | 6993 | - | -2.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 通威股份(600438) | 18.97 | 18.61 | 6513 | - | -1.90% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 福建水泥(600802) | 10.04 | - | - | 900 | -10.06% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 桐昆股份(601233) | 14.06 | 13.39 | 4686 | - | -4.77% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.66 | 9.43 | 700 | - | -11.54% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.86 | 9 | 999 | - | -8.72% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 晶方科技(603005) | 85.66 | 83.95 | 1679 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 晶方科技(603005) | 84.35 | 82.66 | 5372 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11 | 2761 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-20 | 桐昆股份(601233) | 14.63 | 12581 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-16 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 12.26 | 10.71 | 771 | - | -12.64% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.89 | 11 | 2794 | - | -7.49% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.05 | 10.44 | 2787 | - | -5.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 海利生物(603718) | 13.81 | 12.2 | 1220 | - | -11.66% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | 浙江富潤(rùn)(600070) | 11.90 | 11.6 | 5800 | - | -2.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.17 | 10.6 | 1017 | - | -5.10% | 查看明細(xì) |
2020-01-02 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.5 | 1648 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-12-25 | 康恩貝(600572) | 6.09 | 5.79 | 5790 | - | -4.93% | 查看明細(xì) |
2019-12-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.04 | 9.01 | 2036 | - | -10.26% | 查看明細(xì) |
2019-11-19 | 山東藥玻(600529) | 26.29 | 25.76 | 2576 | - | -2.02% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 14.47 | - | - | 4224 | -8.78% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 司太立(603520) | 34.89 | 29.03 | 696 | - | -16.80% | 查看明細(xì) |
2019-09-20 | 東方明珠(600637) | 9.78 | - | - | 1537 | -10.02% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 11.71 | - | - | 819 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 拉芳家化(603630) | 13.40 | - | - | 1608 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 12.75 | - | - | 898 | -9.49% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | ST新梅(600732) | 7.46 | 7.5 | 735 | - | 0.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | ST新梅(600732) | 7.2 | 720 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-04-11 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 10.50 | 9.65 | 3860 | - | -8.10% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | ST新梅(600732) | 6.60 | 6.92 | 692 | - | 4.85% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | ST新梅(600732) | 5.81 | 5.8 | 580 | - | -0.17% | 查看明細(xì) |
2019-03-12 | ST新梅(600732) | 5.74 | 5.9 | 590 | - | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 青島海爾(600690) | 17.53 | 16.27 | 10000 | - | -7.19% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | ST新梅(600732) | 5.78 | 5.7 | 570 | - | -1.38% | 查看明細(xì) |
2019-02-12 | 海利生物(603718) | 12.81 | - | - | 9129 | -14.05% | 查看明細(xì) |
2019-01-11 | 杭電股份(603618) | 5.75 | - | - | 706 | -6.26% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | ST新梅(600732) | 4.44 | 4.5 | 225 | - | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 杭電股份(603618) | 5.54 | - | - | 2460 | -1.08% | 查看明細(xì) |
2018-12-17 | ST新梅(600732) | 4.34 | 217 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-08-06 | 金通靈(300091) | - | - | 1447 | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-19 | 金通靈(300091) | - | - | 5504 | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-24 | 中恒電氣(002364) | 10.14 | 9.32 | 501 | - | -8.09% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 東港股份(002117) | 17.06 | 15.9 | 3975 | - | -6.80% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 長(zhǎng)城影視(002071) | 8.80 | - | - | 5004 | -10.45% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 天目藥業(yè)(600671) | 19.12 | - | - | 5556 | -9.00% | 查看明細(xì) |
2018-04-17 | 英飛拓(002528) | 4.86 | - | - | 138 | -4.94% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 木林森(002745) | 37.27 | 335 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-27 | 二三四五(002195) | 5.59 | 4.84 | 6993 | - | -13.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 瑞茂通(600180) | 10.73 | 10.73 | 3755 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |