国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-02 順灝股份(002565) -5.65% 801.90000 5020.93000 -4219.03000 1.55% 查看明細(xì)
2019-04-02 金時(shí)科技(002951) -1.67% 25.60000 709.42000 -683.82000 0.89% 查看明細(xì)
2019-04-02 銀之杰(300085) -2.98% 71.40000 1991.65000 -1920.26000 1.31% 查看明細(xì)
2019-04-02 智飛生物(300122) -10% 6129.50000 - 6129.50000 3.64% 查看明細(xì)
2019-04-02 興源環(huán)境(300266) 10% 1710.24000 2.69000 1707.54000 3.4% 查看明細(xì)
2019-04-02 厚普股份(300471) 10.02% 107.96000 1915.71000 -1807.75000 2.7% 查看明細(xì)
2019-04-02 華創(chuàng)陽安(600155) 9.98% 3962.09000 - 3962.09000 1.68% 查看明細(xì)
2019-04-02 傲農(nóng)生物(603363) 8.76% - 1280.53000 -1280.53000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-01 ST高升(000971) -4.99% 838.21000 0.84000 837.37000 9.8% 查看明細(xì)
2019-04-01 金時(shí)科技(002951) 4.59% 1434.97000 28.99000 1405.98000 1.48% 查看明細(xì)
2019-04-01 新諾威(300765) 2.83% 364.79000 3254.27000 -2889.48000 3.58% 查看明細(xì)
2019-04-01 長航油運(yùn)(601975) 10.06% - 621.77000 -621.77000 1.06% 查看明細(xì)
2019-03-29 新諾威(300765) 2.71% 3391.93000 65.91000 3326.01000 2.59% 查看明細(xì)
2019-03-29 雅運(yùn)股份(603790) 1.09% 248.49000 - 248.49000 0.69% 查看明細(xì)
2019-03-28 誠志股份(000990) -10.01% 2878.62000 505.17000 2373.46000 2.05% 查看明細(xì)
2019-03-28 華昌化工(002274) 10.01% 956.57000 48.33000 908.24000 2.14% 查看明細(xì)
2019-03-28 順灝股份(002565) -6.61% 287.96000 7646.63000 -7358.68000 1.9% 查看明細(xì)
2019-03-28 世紀(jì)天鴻(300654) -10.01% 1.19000 2015.93000 -2014.74000 4.26% 查看明細(xì)
2019-03-28 雅運(yùn)股份(603790) 0.86% - 1542.88000 -1542.88000 3.01% 查看明細(xì)
2019-03-27 恒天海龍(000677) 9.92% 510.82000 1.86000 508.96000 1.58% 查看明細(xì)
2019-03-27 *ST集成(002190) -5% - 252.04000 -252.04000 7.24% 查看明細(xì)
2019-03-27 順灝股份(002565) 10.02% 7262.64000 73.25000 7189.39000 3.06% 查看明細(xì)
2019-03-26 銀邦股份(300337) -10.07% 4.96000 506.10000 -501.13000 1.79% 查看明細(xì)
2019-03-25 奧美醫(yī)療(002950) -2.56% 4.36000 1294.69000 -1290.33000 1.83% 查看明細(xì)
2019-03-25 達(dá)剛路機(jī)(300103) -8.56% 51.76000 478.69000 -426.93000 1.13% 查看明細(xì)
2019-03-25 銀邦股份(300337) 2.31% 575.11000 43.40000 531.71000 1.24% 查看明細(xì)
2019-03-25 新余國科(300722) 5.13% 653.04000 32.63000 620.41000 3.55% 查看明細(xì)
2019-03-25 金鷹股份(600232) 10.00% 820.56000 - 820.56000 1.47% 查看明細(xì)
2019-03-25 長江通信(600345) 10.00% 4091.83000 - 4091.83000 2.45% 查看明細(xì)
2019-03-25 長城軍工(601606) 4.97% 1804.47000 - 1804.47000 1.76% 查看明細(xì)
2019-03-22 東方電子(000682) 4.02% 18073.82000 121.70000 17952.12000 5.19% 查看明細(xì)
2019-03-22 北新路橋(002307) 10% 4020.08000 59.29000 3960.79000 1.94% 查看明細(xì)
2019-03-22 上海新陽(300236) 10% 1330.35000 11.51000 1318.84000 2.27% 查看明細(xì)
2019-03-22 津膜科技(300334) 10.02% 473.60000 635.83000 -162.23000 1.74% 查看明細(xì)
2019-03-21 赫美集團(tuán)(002356) -5.04% 413.05000 3152.90000 -2739.85000 2.49% 查看明細(xì)
2019-03-20 湘潭電化(002125) -7.67% 1306.01000 199.23000 1106.78000 4.23% 查看明細(xì)
2019-03-20 赫美集團(tuán)(002356) 10.01% 2719.39000 1361.62000 1357.78000 3.25% 查看明細(xì)
2019-03-20 中視傳媒(600088) 10.02% 3411.81000 - 3411.81000 5.51% 查看明細(xì)
2019-03-20 復(fù)旦復(fù)華(600624) 10% 7005.09000 - 7005.09000 1.51% 查看明細(xì)
2019-03-19 中國長城(000066) 9.95% 3.04000 1710.78000 -1707.74000 2.16% 查看明細(xì)
2019-03-19 華陽國際(002949) -0.71% 16.38000 506.86000 -490.48000 1.1% 查看明細(xì)
2019-03-19 金種子酒(600199) 10.03% 1053.19000 - 1053.19000 1.13% 查看明細(xì)
2019-03-19 金種子酒(600199) 10.03% - 929.92000 -929.92000 1% 查看明細(xì)
2019-03-19 復(fù)旦復(fù)華(600624) 10.01% 5886.29000 - 5886.29000 2.64% 查看明細(xì)
2019-03-18 華陽國際(002949) 5.78% 597.53000 3.70000 593.83000 0.91% 查看明細(xì)
2019-03-18 蠡湖股份(300694) 5.49% 538.50000 257.45000 281.05000 1.69% 查看明細(xì)
2019-03-18 康龍化成(300759) 4.39% 2.98000 2688.35000 -2685.37000 3.22% 查看明細(xì)
2019-03-15 盈方微(000670) -1.94% 13.55000 2564.75000 -2551.20000 2.31% 查看明細(xì)
2019-03-15 中元股份(300018) 10% 5.76000 284.77000 -279.01000 0.97% 查看明細(xì)
2019-03-15 康龍化成(300759) 10.01% 2405.36000 24.46000 2380.90000 3.34% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)