日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-05 | 昆侖萬維(300418) | -10% | 5479.25000 | 2614.87000 | 2864.37000 | 3.19% | 查看明細 |
2015-11-05 | 銀之杰(300085) | 9.99% | 551.59000 | 2587.41000 | -2035.82000 | 1.44% | 查看明細 |
2015-11-05 | 德力股份(002571) | 4.87% | 2979.12000 | 3755.78000 | -776.66000 | 5.21% | 查看明細 |
2015-11-05 | 興業(yè)證券(601377) | 10.04% | 7563.52000 | - | 7563.52000 | 2% | 查看明細 |
2015-11-05 | 上海三毛(600689) | -9.99% | - | 2319.04000 | -2319.04000 | 3.38% | 查看明細 |
2015-11-05 | 寶鈦股份(600456) | 10% | - | 2503.83000 | -2503.83000 | 8.15% | 查看明細 |
2015-11-04 | 雙環(huán)科技(000707) | 3.75% | 23.77000 | 1411.58000 | -1387.81000 | 1.96% | 查看明細 |
2015-11-04 | 上海三毛(600689) | 2.96% | 1916.29000 | - | 1916.29000 | 2.17% | 查看明細 |
2015-11-04 | 中央商場(600280) | 1.98% | 1285.46000 | - | 1285.46000 | 1.32% | 查看明細 |
2015-11-03 | 金輪股份(002722) | 9.99% | 977.74000 | 1114.17000 | -136.43000 | 12.52% | 查看明細 |
2015-11-03 | 雙環(huán)科技(000707) | -8.74% | 1450.56000 | 8.64000 | 1441.92000 | 1.64% | 查看明細 |
2015-11-03 | 廈門信達(000701) | -10% | 12.00000 | 5174.95000 | -5162.95000 | 5.13% | 查看明細 |
2015-11-03 | 麗珠集團(000513) | -9.99% | 1443.00000 | - | 1443.00000 | 3.76% | 查看明細 |
2015-11-03 | 星湖科技(600866) | -8.89% | 4238.35000 | - | 4238.35000 | 4.78% | 查看明細 |
2015-11-02 | 德力股份(002571) | -10.00% | 3401.04000 | 2065.46000 | 1335.58000 | 4.49% | 查看明細 |
2015-11-02 | 寶安地產(chǎn)(000040) | 0.00% | 1778.57000 | 1834.79000 | -56.22000 | 3.54% | 查看明細 |
2015-10-30 | 易聯(lián)眾(300096) | -9.85% | 9527.90000 | 419.11000 | 9108.79000 | 3.31% | 查看明細 |
2015-10-30 | 深華發(fā)A(000020) | 10% | 4419.69000 | 127.81000 | 4291.87000 | 6.57% | 查看明細 |
2015-10-30 | 德力股份(002571) | 9.98% | 4371.95000 | 11014.41000 | -6642.46000 | 9.54% | 查看明細 |
2015-10-30 | 貝因美(002570) | 10.02% | 7374.41000 | 205.45000 | 7168.96000 | 3.92% | 查看明細 |
2015-10-30 | 梅雁吉祥(600868) | -5.94% | - | 3835.69000 | -3835.69000 | 0.97% | 查看明細 |
2015-10-30 | 臥龍電氣(600580) | 8.8% | 3467.53000 | - | 3467.53000 | 3.63% | 查看明細 |
2015-10-30 | 臥龍電氣(600580) | 8.8% | - | 1833.36000 | -1833.36000 | 1.92% | 查看明細 |
2015-10-29 | 易聯(lián)眾(300096) | -9.99% | 484.02000 | - | 484.02000 | 40.92% | 查看明細 |
2015-10-29 | 德力股份(002571) | -8.22% | 1661.48000 | 4739.44000 | -3077.96000 | 4.49% | 查看明細 |
2015-10-29 | 九安醫(yī)療(002432) | 6.5% | 90.88000 | 3053.55000 | -2962.67000 | 1.12% | 查看明細 |
2015-10-29 | 泰爾重工(002347) | 7.97% | 14.29000 | 1510.86000 | -1496.57000 | 1.78% | 查看明細 |
2015-10-29 | 西藏礦業(yè)(000762) | 10.02% | 126.07000 | 999.16000 | -873.09000 | 0.86% | 查看明細 |
2015-10-29 | 梅雁吉祥(600868) | 7.07% | 4061.77000 | - | 4061.77000 | 0.78% | 查看明細 |
2015-10-29 | 金證股份(600446) | 10% | 12117.32000 | - | 12117.32000 | 2.43% | 查看明細 |
2015-10-28 | 易聯(lián)眾(300096) | -10% | 481.88000 | - | 481.88000 | 12.44% | 查看明細 |
2015-10-28 | 海欣食品(002702) | 4.98% | 6.34000 | 3259.65000 | -3253.31000 | 1.57% | 查看明細 |
2015-10-28 | 天和防務(wù)(300397) | 9.57% | 17.55000 | 1691.50000 | -1673.95000 | 1.19% | 查看明細 |
2015-10-28 | 聯(lián)創(chuàng)股份(300343) | 10% | 1041.05000 | - | 1041.05000 | 12.25% | 查看明細 |
2015-10-28 | 德力股份(002571) | 10.02% | 14319.21000 | 16.65000 | 14302.55000 | 5.94% | 查看明細 |
2015-10-28 | 泰爾重工(002347) | 9.99% | 1424.48000 | 1.82000 | 1422.66000 | 2.55% | 查看明細 |
2015-10-28 | 湖北金環(huán)(000615) | 1.11% | 1386.12000 | 373.45000 | 1012.67000 | 2.62% | 查看明細 |
2015-10-28 | 神州高鐵(000008) | 10.01% | 5889.47000 | 8590.71000 | -2701.24000 | 9.67% | 查看明細 |
2015-10-28 | 臥龍電氣(600580) | 10.03% | 4233.68000 | - | 4233.68000 | 13.72% | 查看明細 |
2015-10-28 | 科達潔能(600499) | -9.5% | 4600.55000 | - | 4600.55000 | 1.96% | 查看明細 |
2015-10-27 | 海欣食品(002702) | -1.02% | 2963.64000 | 22.63000 | 2941.01000 | 1.44% | 查看明細 |
2015-10-27 | 強力新材(300429) | -10% | 7657.97000 | - | 7657.97000 | 19.54% | 查看明細 |
2015-10-27 | 同花順(300033) | 10% | 5984.33000 | 12.71000 | 5971.61000 | 2.4% | 查看明細 |
2015-10-27 | 深華發(fā)A(000020) | -5.09% | 40.38000 | 1290.66000 | -1250.27000 | 2.19% | 查看明細 |
2015-10-26 | 海倫鋼琴(300329) | -2.76% | 106.58000 | 2731.78000 | -2625.20000 | 2.22% | 查看明細 |
2015-10-26 | 科泰電源(300153) | -10.02% | 6.44000 | 3576.93000 | -3570.48000 | 3.5% | 查看明細 |
2015-10-26 | 宏磊股份(002647) | 6.53% | 38.85000 | 13393.43000 | -13354.58000 | 7.5% | 查看明細 |
2015-10-26 | 南洋科技(002389) | 0.00% | 5560.66000 | 33.44000 | 5527.22000 | 6.57% | 查看明細 |
2015-10-26 | 深物業(yè)A(000011) | 0.62% | 484.43000 | 565.39000 | -80.95000 | 2.15% | 查看明細 |
2015-10-26 | 上海三毛(600689) | 0.00% | 1356.40000 | - | 1356.40000 | 2.54% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-24 | 貴州茅臺(600519) | 1056.00 | 1060 | 3359 | - | 0.38% | 查看明細 |
2020-03-23 | 貴州茅臺(600519) | - | - | 3306 | % | 查看明細 | |
2020-03-20 | 貴州茅臺(600519) | 1035.28 | - | - | 6549 | -0.51% | 查看明細 |
2020-03-17 | 貴州茅臺(600519) | 1045.10 | - | - | 4723 | -0.49% | 查看明細 |
2020-03-16 | 貴州茅臺(600519) | - | - | 7634 | % | 查看明細 | |
2020-03-13 | 貴州茅臺(600519) | 1112.03 | - | - | 2598 | 1.62% | 查看明細 |
2020-03-12 | 片仔癀(600436) | 120.92 | - | - | 1313 | 0.07% | 查看明細 |
2020-03-12 | 貴州茅臺(600519) | 1138.50 | - | - | 1396 | 0.57% | 查看明細 |
2020-03-11 | 貴州茅臺(600519) | 1158.52 | 1165 | 2691 | - | 0.56% | 查看明細 |
2020-03-10 | 貴州茅臺(600519) | 1156.00 | 1160 | 3098 | - | 0.35% | 查看明細 |
2020-03-09 | 貴州茅臺(600519) | 1140 | 4104 | - | % | 查看明細 | |
2020-03-05 | 片仔癀(600436) | 130.30 | 131 | 3275 | - | 0.54% | 查看明細 |
2020-03-05 | 貴州茅臺(600519) | 1171.00 | 1170 | 786 | - | -0.09% | 查看明細 |
2020-01-22 | 貴州茅臺(600519) | 1075.51 | - | - | 3553 | 1.35% | 查看明細 |
2020-01-16 | 貴州茅臺(600519) | 1107.00 | - | - | 1375 | -0.63% | 查看明細 |
2020-01-16 | 伊利股份(600887) | 33.53 | - | - | 542 | -1.58% | 查看明細 |
2019-12-19 | 貴州茅臺(600519) | 1157.40 | - | - | 6205 | -1.07% | 查看明細 |
2019-12-17 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.17 | 1126 | - | % | 查看明細 |
2019-12-17 | 貴州茅臺(600519) | 1169.98 | - | - | 6102 | -3.42% | 查看明細 |
2019-12-13 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.15 | 1107 | - | % | 查看明細 |
2019-12-10 | 片仔癀(600436) | 100.39 | - | - | 1180 | -0.39% | 查看明細 |
2019-12-10 | 貴州茅臺(600519) | 1164.40 | - | - | 5474 | -0.81% | 查看明細 |
2019-11-25 | 貴州茅臺(600519) | - | - | 3041 | % | 查看明細 | |
2019-11-22 | 貴州茅臺(600519) | 1194.00 | 1190 | 1225 | - | -0.34% | 查看明細 |
2019-11-21 | 片仔癀(600436) | 103.25 | 103 | 1622 | - | -0.24% | 查看明細 |
2019-11-21 | 貴州茅臺(600519) | 1231.30 | - | - | 4465 | -0.92% | 查看明細 |
2019-11-19 | 片仔癀(600436) | 105.20 | 105 | 3884 | - | -0.19% | 查看明細 |
2019-11-19 | 貴州茅臺(600519) | 1232.32 | 1216 | 1422 | - | -1.32% | 查看明細 |
2019-11-19 | 伊利股份(600887) | 29.81 | - | - | 1505 | -2.72% | 查看明細 |
2019-10-25 | 貴州茅臺(600519) | 1171.35 | - | - | 2949 | -1.65% | 查看明細 |
2019-10-24 | 貴州茅臺(600519) | 1150.27 | 1160 | 7215 | - | 0.85% | 查看明細 |
2019-10-21 | 貴州茅臺(600519) | 1165 | 5009 | - | % | 查看明細 | |
2019-10-16 | 貴州茅臺(600519) | 1170.00 | 1170 | 1801 | - | 0.00% | 查看明細 |
2019-10-15 | 貴州茅臺(600519) | 1211.00 | - | - | 5994 | -2.56% | 查看明細 |
2019-10-14 | 貴州茅臺(600519) | - | - | 5990 | % | 查看明細 | |
2019-10-10 | 貴州茅臺(600519) | 1155.00 | 1135 | 1850 | - | -1.73% | 查看明細 |
2019-08-26 | 貴州茅臺(600519) | - | - | 1434 | % | 查看明細 | |
2019-08-23 | 貴州茅臺(600519) | 1130.10 | - | - | 4995 | -0.45% | 查看明細 |
2019-05-27 | 藥明康德(603259) | - | - | 66580 | % | 查看明細 | |
2018-12-26 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.13 | 1153 | - | % | 查看明細 |
2018-12-18 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.2 | 1576 | - | % | 查看明細 |
2018-12-12 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.19 | 1814 | - | % | 查看明細 |
2018-12-11 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.18 | 1881 | - | % | 查看明細 |
2018-12-03 | H股ETF(510900) | 1.23 | 923 | - | % | 查看明細 | |
2018-11-28 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.22 | 1020 | - | % | 查看明細 |
2018-11-22 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.21 | 1205 | - | % | 查看明細 |
2018-11-14 | 牧原股份(002714) | 25.50 | 24.48 | 3574 | - | -4.00% | 查看明細 |
2018-11-14 | H股ETF(510900) | 0.00 | 1.21 | 844 | - | % | 查看明細 |
2018-11-13 | 牧原股份(002714) | 25.66 | 24.81 | 3076 | - | -3.31% | 查看明細 |
2018-11-12 | 牧原股份(002714) | 24.81 | 3969 | - | % | 查看明細 |