国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-04-30 *ST宇順(002289) -5.03% 888.33000 846.58000 41.75000 13.29% 查看明細(xì)
2020-04-30 東灃B(200160) -9.57% 85.41000 - 85.41000 9.54% 查看明細(xì)
2020-04-10 退市保千(600074) -9.62% 0.09000 - 0.09000 0.52% 查看明細(xì)
2020-03-31 瑞爾特(002790) -4.07% 249.21000 0.36000 248.84000 0.79% 查看明細(xì)
2020-03-30 西王食品(000639) 10.00% 194.40000 673.48000 -479.09000 2.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 國(guó)創(chuàng)高新(002377) 9.92% 0.99000 746.94000 -745.95000 1.35% 查看明細(xì)
2020-02-28 *ST宇順(002289) 3.76% 307.00000 265.45000 41.55000 4.47% 查看明細(xì)
2020-02-18 石英股份(603688) 9.99% - 670.67000 -670.67000 0.65% 查看明細(xì)
2020-02-13 四環(huán)生物(000518) -9.85% 940.62000 17.09000 923.53000 1.23% 查看明細(xì)
2020-02-10 深華發(fā)B(200020) 10.06% - 18.70000 -18.70000 25.18% 查看明細(xì)
2019-12-30 貴人鳥(niǎo)(603555) -1.02% 298.70000 - 298.70000 1.59% 查看明細(xì)
2019-12-23 天邁科技(300807) 10.00% - 1.54000 -1.54000 1.69% 查看明細(xì)
2019-12-23 酒鬼酒(000799) -9.99% 354.51000 24.67000 329.85000 1.79% 查看明細(xì)
2019-11-06 退市大控(600747) -9.68% 0.84000 - 0.84000 9.77% 查看明細(xì)
2019-11-05 退市大控(600747) -8.82% 0.62000 - 0.62000 15.05% 查看明細(xì)
2019-11-04 退市大控(600747) -10.53% 0.34000 - 0.34000 20.86% 查看明細(xì)
2019-10-31 退市大控(600747) -10.64% 0.42000 - 0.42000 25.15% 查看明細(xì)
2019-09-04 真視通(002771) 10.04% 1.18000 699.68000 -698.50000 1.68% 查看明細(xì)
2019-09-03 *ST神城(000018) -4.9% 124.96000 - 124.96000 1.52% 查看明細(xì)
2019-08-06 安達(dá)維爾(300719) 10.02% - 529.27000 -529.27000 2.55% 查看明細(xì)
2019-04-30 掌閱科技(603533) -9.29% 302.96000 - 302.96000 0.8% 查看明細(xì)
2019-04-04 至純科技(603690) -6.87% 245.21000 - 245.21000 1.24% 查看明細(xì)
2019-03-12 中關(guān)村(000931) 9.99% 0.36000 543.31000 -542.95000 1.01% 查看明細(xì)
2019-02-01 長(zhǎng)江投資(600119) -9.93% 49.56000 - 49.56000 3.06% 查看明細(xì)
2019-01-31 東安動(dòng)力(600178) -9.85% 430.95000 - 430.95000 1.35% 查看明細(xì)
2018-12-10 晶瑞股份(300655) 10.00% - 79.20000 -79.20000 3.74% 查看明細(xì)
2018-12-07 天域生態(tài)(603717) 10.05% - 74.46000 -74.46000 1.34% 查看明細(xì)
2018-11-05 金自天正(600560) 10.01% - 139.72000 -139.72000 4.5% 查看明細(xì)
2018-09-06 號(hào)百控股(600640) 10.04% - 578.64000 -578.64000 2.03% 查看明細(xì)
2018-08-31 信息發(fā)展(300469) -9.45% 95.93000 5.64000 90.29000 1.77% 查看明細(xì)
2018-08-30 超頻三(300647) 4.16% 272.09000 2.43000 269.66000 0.7% 查看明細(xì)
2018-08-15 飛馬國(guó)際(002210) -10.04% 8.96000 - 8.96000 4.03% 查看明細(xì)
2018-07-26 美聯(lián)新材(300586) -10% - 884.61000 -884.61000 2.18% 查看明細(xì)
2018-07-12 福日電子(600203) -9.99% 76.68000 - 76.68000 4.12% 查看明細(xì)
2018-07-04 中信建投(601066) -10.03% 2222.20000 - 2222.20000 1.99% 查看明細(xì)
2018-07-04 中信建投(601066) -10.03% - 1185.33000 -1185.33000 1.06% 查看明細(xì)
2018-06-25 衛(wèi)士通(002268) -10.02% 712.31000 776.61000 -64.30000 4% 查看明細(xì)
2018-06-19 華統(tǒng)股份(002840) 3.07% 12214.28000 - 12214.28000 33.81% 查看明細(xì)
2018-06-15 廣東甘化(000576) -9.98% 2482.27000 - 2482.27000 3.84% 查看明細(xì)
2018-06-01 華英農(nóng)業(yè)(002321) 10.02% - 978.14000 -978.14000 2.57% 查看明細(xì)
2018-05-23 冀凱股份(002691) -9.98% 22.74000 - 22.74000 0.71% 查看明細(xì)
2018-05-03 黃河旋風(fēng)(600172) -8.55% 1088.05000 - 1088.05000 2.55% 查看明細(xì)
2018-04-20 漢得信息(300170) -10.02% 1858.17000 12.26000 1845.91000 2.24% 查看明細(xì)
2018-04-10 海南高速(000886) -9.94% 0.79000 944.31000 -943.52000 2.39% 查看明細(xì)
2018-02-26 光迅科技(002281) 10.02% 744.17000 3.68000 740.49000 1.47% 查看明細(xì)
2018-02-12 美聯(lián)新材(300586) 10.00% 626.11000 30.21000 595.90000 2.2% 查看明細(xì)
2018-02-02 科斯伍德(300192) -9.29% 737.79000 - 737.79000 3.41% 查看明細(xì)
2018-02-02 海油工程(600583) 10.03% - 3798.31000 -3798.31000 7.09% 查看明細(xì)
2018-01-30 榮盛發(fā)展(002146) -8.29% 3095.86000 135.22000 2960.64000 2.37% 查看明細(xì)
2018-01-18 游久游戲(600652) -8.66% - 758.28000 -758.28000 1.91% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-06-08 華蘭生物(002007) 35.08 - - 331 -9.92% 查看明細(xì)
2018-06-04 比亞迪(002594) - - 202 % 查看明細(xì)
2018-05-11 比亞迪(002594) 52.95 - - 300 -11.46% 查看明細(xì)
2018-03-30 比亞迪(002594) 56.30 - - 302 -10.48% 查看明細(xì)
2018-02-13 西王食品(000639) 15.30 - - 249 -9.28% 查看明細(xì)
2018-01-16 天璣科技(300245) 13.26 13.3 898 - 0.30% 查看明細(xì)
2017-07-07 新希望(000876) 8.28 8.26 10144 - -0.24% 查看明細(xì)
2017-07-07 新和成(002001) 19.41 19.3 10132 - -0.57% 查看明細(xì)
2017-07-07 金螳螂(002081) 10.79 10.8 8300 - 0.09% 查看明細(xì)