国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-12-08 吳江銀行(603323) 9.99% 4594.12000 - 4594.12000 3.5% 查看明細(xì)
2016-12-05 吉林敖東(000623) -10.00% - 7543.16000 -7543.16000 3.81% 查看明細(xì)
2016-12-01 中國(guó)聯(lián)通(600050) 10.06% 21416.15000 - 21416.15000 1.49% 查看明細(xì)
2016-11-17 *ST珠江(000505) 5.04% - 1152.47000 -1152.47000 1.69% 查看明細(xì)
2016-11-09 *ST合金(000633) 5% 3516.51000 - 3516.51000 3.34% 查看明細(xì)
2016-11-07 海天精工(601882) 44.00% - 0.22000 -0.22000 7.26% 查看明細(xì)
2016-10-25 雄帝科技(300546) 10% 282.38000 - 282.38000 8.9% 查看明細(xì)
2016-10-24 山東地礦(000409) 6.06% 92.89000 3573.26000 -3480.37000 1.57% 查看明細(xì)
2016-10-21 山東地礦(000409) 10.01% 2.94000 2878.26000 -2875.32000 3.43% 查看明細(xì)
2016-09-19 江陰銀行(002807) 9.97% - 1570.80000 -1570.80000 5.15% 查看明細(xì)
2016-09-13 江陰銀行(002807) 10.04% 1291.74000 1.19000 1290.56000 29.38% 查看明細(xì)
2016-09-09 杭鋼股份(600126) 9.99% - 463.91000 -463.91000 1.14% 查看明細(xì)
2016-09-01 博思軟件(300525) -0.04% 970.57000 - 970.57000 1.57% 查看明細(xì)
2016-07-08 中金黃金(600489) 0.07% 34191.18000 - 34191.18000 10.15% 查看明細(xì)
2016-07-07 好當(dāng)家(600467) 10.11% 4110.46000 - 4110.46000 7.86% 查看明細(xì)
2016-07-06 好當(dāng)家(600467) 10.13% 4495.32000 - 4495.32000 6.66% 查看明細(xì)
2016-06-30 三變科技(002112) 10% - 4883.13000 -4883.13000 3.82% 查看明細(xì)
2016-06-28 南寧糖業(yè)(000911) 10.01% - 855.68000 -855.68000 1.64% 查看明細(xì)
2016-06-22 鼎泰新材(002352) -7.83% 1415.23000 0.84000 1414.39000 1.25% 查看明細(xì)
2016-06-21 鼎泰新材(002352) 10.01% 3384.11000 - 3384.11000 1.95% 查看明細(xì)
2016-06-21 三變科技(002112) 10% 3146.77000 - 3146.77000 2.72% 查看明細(xì)
2016-06-17 紫江企業(yè)(600210) 8.91% 5527.12000 - 5527.12000 2.16% 查看明細(xì)
2016-06-03 通宇通訊(002792) 10% 1930.24000 0.95000 1929.30000 2.85% 查看明細(xì)
2016-05-12 ST景谷(600265) -5.01% - 346.64000 -346.64000 5.48% 查看明細(xì)
2016-04-28 愛康科技(002610) 4.58% 5456.20000 6091.86000 -635.66000 2.79% 查看明細(xì)
2016-04-25 愛康科技(002610) 0.00% 4533.80000 - 4533.80000 5.22% 查看明細(xì)
2016-04-22 愛康科技(002610) 9.96% 4533.80000 - 4533.80000 9.16% 查看明細(xì)
2016-04-14 深圳惠程(002168) 9.98% 15831.04000 - 15831.04000 5.86% 查看明細(xì)
2016-04-12 通宇通訊(002792) 3.7% - 3287.73000 -3287.73000 2.56% 查看明細(xì)
2016-04-11 通宇通訊(002792) 10.00% 3046.80000 5.45000 3041.34000 2.41% 查看明細(xì)
2016-03-30 昊志機(jī)電(300503) -0.52% 12.62000 1426.92000 -1414.31000 3.03% 查看明細(xì)
2016-03-30 暴風(fēng)科技(300431) -6.05% 8.45000 6413.69000 -6405.25000 2.52% 查看明細(xì)
2016-03-29 昊志機(jī)電(300503) 0.83% 1589.11000 - 1589.11000 2.35% 查看明細(xì)
2016-03-29 暴風(fēng)科技(300431) 4.83% 3448.01000 424.27000 3023.74000 1.21% 查看明細(xì)
2016-03-28 佳創(chuàng)視訊(300264) -5.98% 65.61000 7236.36000 -7170.76000 4.54% 查看明細(xì)
2016-03-25 佳創(chuàng)視訊(300264) 3.89% 10764.25000 2802.15000 7962.09000 5.25% 查看明細(xì)
2016-03-25 華東科技(000727) 10.03% 4914.21000 - 4914.21000 27.45% 查看明細(xì)
2016-03-24 堅(jiān)瑞消防(300116) 10.03% 758.71000 - 758.71000 34.14% 查看明細(xì)
2016-03-24 GQY視訊(300076) 9.99% 1185.93000 - 1185.93000 5.24% 查看明細(xì)
2016-03-24 數(shù)源科技(000909) 1.15% 5987.82000 5736.81000 251.01000 8.44% 查看明細(xì)
2016-03-23 數(shù)源科技(000909) 9.99% 5556.76000 74.34000 5482.42000 3.95% 查看明細(xì)
2016-03-22 佳創(chuàng)視訊(300264) 10.01% 2087.85000 - 2087.85000 61.67% 查看明細(xì)
2016-03-09 新易盛(300502) 10.01% - 2.26000 -2.26000 1.93% 查看明細(xì)
2016-03-08 寶德股份(300023) -7.38% 544.05000 248.24000 295.81000 1.63% 查看明細(xì)
2016-03-07 華東科技(000727) 10.03% 0.25000 611.66000 -611.41000 0.97% 查看明細(xì)
2016-03-07 創(chuàng)興資源(600193) 10.05% - 426.42000 -426.42000 2.17% 查看明細(xì)
2016-03-04 上海普天(600680) -10% - 1051.38000 -1051.38000 1.4% 查看明細(xì)
2016-02-16 圣萊達(dá)(002473) 1.45% 5470.51000 - 5470.51000 8.96% 查看明細(xì)
2016-02-02 久遠(yuǎn)銀海(002777) 8.28% - 1248.57000 -1248.57000 3.2% 查看明細(xì)
2016-01-29 久遠(yuǎn)銀海(002777) 6.55% 1138.45000 - 1138.45000 2.31% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-01-13 匯頂科技(603160) 260.27 9109 - % 查看明細(xì)
2018-08-27 長(zhǎng)川科技(300604) - - 2999 % 查看明細(xì)
2018-06-15 賽托生物(300583) 41.58 38.87 338 - -6.52% 查看明細(xì)
2018-06-11 賽托生物(300583) 37.26 342 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 賽托生物(300583) 42.50 36.9 350 - -13.18% 查看明細(xì)
2018-06-01 賽托生物(300583) 40.96 37.12 351 - -9.38% 查看明細(xì)
2018-05-15 賽托生物(300583) 45.30 39.91 329 - -11.90% 查看明細(xì)
2018-05-09 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) 14.49 13.12 774 - -9.45% 查看明細(xì)