国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2019-01-11 錦州港(600190) -9.16% - 308.28000 -308.28000 1.85% 查看明細
2019-01-10 特發(fā)信息(000070) 10.02% 1726.75000 301.47000 1425.28000 1.58% 查看明細
2019-01-02 風范股份(601700) 9.95% 420.04000 - 420.04000 0.93% 查看明細
2018-11-21 恒立實業(yè)(000622) -7.6% 0.08000 1076.61000 -1076.53000 1.28% 查看明細
2018-11-20 恒立實業(yè)(000622) -8.49% 1276.51000 272.71000 1003.80000 1.25% 查看明細
2018-11-20 冀東裝備(000856) 10.01% - 968.44000 -968.44000 2.02% 查看明細
2018-11-06 宜華健康(000150) -9.77% 600.25000 - 600.25000 2.52% 查看明細
2018-10-26 京藍科技(000711) -7.6% - 2808.56000 -2808.56000 6.48% 查看明細
2018-10-23 京藍科技(000711) -9.98% 3783.34000 - 3783.34000 15.59% 查看明細
2018-10-22 宜華健康(000150) -5.00% 2381.73000 - 2381.73000 4.98% 查看明細
2018-10-19 宜華健康(000150) -10.01% 1339.00000 - 1339.00000 34.62% 查看明細
2018-10-16 紫光學大(000526) -9.99% - 515.96000 -515.96000 6.65% 查看明細
2018-09-19 康尼機電(603111) 10.08% - 240.75000 -240.75000 9.64% 查看明細
2018-07-25 銳科激光(300747) -10% - 4640.10000 -4640.10000 2.2% 查看明細
2018-07-25 梅泰諾(300038) 10% 1293.22000 - 1293.22000 1.29% 查看明細
2018-07-05 曉程科技(300139) -9.95% 2325.62000 1856.48000 469.14000 1.41% 查看明細
2018-07-04 曉程科技(300139) -7.76% 2026.51000 2.39000 2024.12000 2.15% 查看明細
2018-05-30 凱瑞德(002072) 0.14% - 4648.55000 -4648.55000 5.86% 查看明細
2018-04-25 樂普醫(yī)療(300003) 10.01% 1829.62000 - 1829.62000 2.51% 查看明細
2018-01-30 大連電瓷(002606) -9.99% 454.06000 - 454.06000 0.87% 查看明細
2017-12-15 南華生物(000504) 5.4% 1188.99000 - 1188.99000 1.57% 查看明細
2017-12-14 南華生物(000504) 10.02% 656.77000 - 656.77000 2.57% 查看明細
2017-12-13 南華生物(000504) 10.00% 532.22000 - 532.22000 4.75% 查看明細
2017-04-17 神開股份(002278) -9.99% 12238.95000 - 12238.95000 8.67% 查看明細
2017-04-14 神開股份(002278) -10% 6992.20000 - 6992.20000 7.66% 查看明細
2017-04-14 北方股份(600262) 5.64% 890.29000 - 890.29000 3.35% 查看明細
2017-04-13 神開股份(002278) -9.98% 307.59000 - 307.59000 4.56% 查看明細
2017-04-13 超訊通信(603322) 10% 3180.04000 - 3180.04000 2.25% 查看明細
2017-04-13 邦訊技術(300312) -10.02% - 1355.70000 -1355.70000 8.5% 查看明細
2017-03-28 山東礦機(002526) 10.02% - 791.70000 -791.70000 4.03% 查看明細
2017-03-27 山東礦機(002526) -7.64% - 1573.58000 -1573.58000 2.83% 查看明細
2017-03-22 棒杰股份(002634) 9.99% 1.26000 3144.64000 -3143.38000 2.11% 查看明細
2017-03-17 棒杰股份(002634) 10.03% 3052.20000 1.38000 3050.82000 5.56% 查看明細
2017-03-06 超訊通信(603322) 5.27% 3123.50000 - 3123.50000 3.04% 查看明細
2017-03-06 日月股份(603218) -9.89% - 4538.52000 -4538.52000 3.75% 查看明細
2017-03-03 日月股份(603218) -10% 5043.19000 - 5043.19000 3.13% 查看明細
2017-03-03 南威軟件(603636) -0.47% - 745.51000 -745.51000 2.84% 查看明細
2017-02-24 雅百特(002323) -9.98% 14.23000 5465.72000 -5451.49000 2.48% 查看明細
2017-02-17 雅百特(002323) 10.03% - 2094.82000 -2094.82000 4.91% 查看明細
2017-02-14 渝開發(fā)(000514) 9.55% 3458.83000 176.80000 3282.03000 1.98% 查看明細
2016-12-16 泰爾股份(002347) 2.2% - 2690.94000 -2690.94000 1.92% 查看明細
2016-12-15 電光科技(002730) -10% 8.24000 2348.97000 -2340.72000 4.57% 查看明細
2016-12-15 城地股份(603887) 0.54% 410.97000 - 410.97000 1.81% 查看明細
2016-12-15 城地股份(603887) 0.54% - 1101.52000 -1101.52000 4.86% 查看明細
2016-11-18 洪匯新材(002802) 3.49% 0.78000 3363.48000 -3362.70000 4.51% 查看明細
2016-11-10 共達電聲(002655) 10.02% 2497.05000 - 2497.05000 1.29% 查看明細
2016-11-01 凱瑞德(002072) -9.98% 569.15000 - 569.15000 3.69% 查看明細
2016-10-13 一拖股份(601038) 9.97% - 7111.85000 -7111.85000 5% 查看明細
2016-09-28 萬豐奧威(002085) 10.02% - 3615.68000 -3615.68000 7.09% 查看明細
2016-09-27 美晨科技(300237) -8.51% 1425.06000 - 1425.06000 3.74% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-11-09 宜華健康(000150) 13.47 12.26 348 - -8.98% 查看明細
2018-09-10 泰禾集團(000732) - - 29870 % 查看明細
2018-09-07 泰禾集團(000732) 15.60 - - 9442 -1.73% 查看明細
2018-09-04 樂普醫(yī)療(300003) 32.69 - - 59740 -11.72% 查看明細
2018-03-02 威創(chuàng)股份(002308) 10.51 - - 16347 -4.85% 查看明細
2017-12-08 恒逸石化(000703) 17.24 15.25 50248 - -11.54% 查看明細
2017-08-03 保利地產(600048) 10.13 - - 5819 4.44% 查看明細
2017-08-03 方正證券(601901) 9.02 - - 2715 0.33% 查看明細
2017-08-02 華僑城A(000069) 9.41 - - 2517 -2.02% 查看明細
2017-08-02 廣發(fā)證券(000776) 18.00 - - 4487 -0.28% 查看明細
2017-08-02 綠地控股(600606) 7.89 - - 526 2.66% 查看明細