国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-11-03 派瑞股份(300831) 19.98% 426.89000 953.59000 -526.70000 1.03% 查看明細(xì)
2020-11-03 廈門(mén)銀行(601187) 8.45% 3399.48000 - 3399.48000 4.07% 查看明細(xì)
2020-11-03 廈門(mén)銀行(601187) 8.45% 3399.48000 - 3399.48000 4.07% 查看明細(xì)
2020-11-03 福萊特(601865) -5.92% - 1366.59000 -1366.59000 1.6% 查看明細(xì)
2020-11-03 福萊特(601865) -5.92% - 1366.59000 -1366.59000 1.6% 查看明細(xì)
2020-11-03 正川股份(603976) 6.29% 1373.64000 - 1373.64000 1.25% 查看明細(xì)
2020-11-03 正川股份(603976) 6.29% 1373.64000 - 1373.64000 1.25% 查看明細(xì)
2020-11-02 卓翼科技(002369) -10.05% 350.84000 36.19000 314.65000 2.01% 查看明細(xì)
2020-11-02 周大生(002867) 10.02% 67.41000 540.87000 -473.45000 1.81% 查看明細(xì)
2020-11-02 陽(yáng)光電源(300274) 16.74% 10837.41000 5224.93000 5612.47000 1.92% 查看明細(xì)
2020-11-02 美力科技(300611) 20.00% 943.35000 618.29000 325.06000 4.23% 查看明細(xì)
2020-11-02 美力科技(300611) 20.00% 943.35000 618.29000 325.06000 4.23% 查看明細(xì)
2020-11-02 聚杰微纖(300819) -1.26% 780.24000 604.02000 176.22000 2.72% 查看明細(xì)
2020-11-02 神奇B股(900904) -10.00% 1.28000 - 1.28000 7.69% 查看明細(xì)
2020-10-30 保齡寶(002286) -10.02% 513.80000 549.07000 -35.27000 2.53% 查看明細(xì)
2020-10-30 百亞股份(003006) 3.21% 431.01000 281.88000 149.13000 2.79% 查看明細(xì)
2020-10-30 大洋生物(003017) -5.14% 515.40000 30.47000 484.92000 3.03% 查看明細(xì)
2020-10-30 康芝藥業(yè)(300086) -16.23% 52.25000 618.91000 -566.66000 1.46% 查看明細(xì)
2020-10-30 金銀河(300619) -10.89% 271.60000 384.38000 -112.78000 2.54% 查看明細(xì)
2020-10-30 延江股份(300658) -18.96% 498.23000 567.50000 -69.27000 2.34% 查看明細(xì)
2020-10-30 聚杰微纖(300819) -18.16% 647.31000 145.00000 502.32000 0.97% 查看明細(xì)
2020-10-30 惠云鈦業(yè)(300891) -11.77% 552.93000 1256.93000 -704.01000 2.21% 查看明細(xì)
2020-10-30 惠云鈦業(yè)(300891) -11.77% 552.93000 1256.93000 -704.01000 2.21% 查看明細(xì)
2020-10-30 廈門(mén)銀行(601187) -2.31% 1867.97000 - 1867.97000 3.61% 查看明細(xì)
2020-10-30 新潔能(605111) -2.97% - 2254.34000 -2254.34000 2.54% 查看明細(xì)
2020-10-30 石頭科技(688169) 20% - 2333.11000 -2333.11000 2.93% 查看明細(xì)
2020-10-29 金風(fēng)科技(002202) 10.02% 4490.72000 175.02000 4315.69000 2.41% 查看明細(xì)
2020-10-29 九陽(yáng)股份(002242) -1.26% 2691.98000 988.97000 1703.01000 2.53% 查看明細(xì)
2020-10-29 老板電器(002508) 10% 2158.94000 219.99000 1938.95000 2.55% 查看明細(xì)
2020-10-29 地鐵設(shè)計(jì)(003013) -7.63% 270.66000 7.77000 262.89000 1.49% 查看明細(xì)
2020-10-29 勁拓股份(300400) -15.33% 1124.68000 108.57000 1016.11000 3.15% 查看明細(xì)
2020-10-29 信息發(fā)展(300469) 20.02% 1413.06000 856.91000 556.15000 3.41% 查看明細(xì)
2020-10-29 信息發(fā)展(300469) 20.02% 1413.06000 856.91000 556.15000 3.41% 查看明細(xì)
2020-10-29 長(zhǎng)盛軸承(300718) -2.11% 712.42000 1212.79000 -500.37000 2.81% 查看明細(xì)
2020-10-29 長(zhǎng)盛軸承(300718) -2.11% 712.42000 1212.79000 -500.37000 2.81% 查看明細(xì)
2020-10-29 麗人麗妝(605136) -0.61% - 566.92000 -566.92000 1.36% 查看明細(xì)
2020-10-28 江鈴汽車(chē)(000550) 10.01% 741.92000 164.73000 577.18000 2.76% 查看明細(xì)
2020-10-28 啟明星辰(002439) -9.99% 1180.81000 116.24000 1064.57000 1.59% 查看明細(xì)
2020-10-28 天際股份(002759) 10.02% 688.01000 347.23000 340.78000 2.22% 查看明細(xì)
2020-10-28 海象新材(003011) -0.08% 25.62000 933.85000 -908.23000 4.14% 查看明細(xì)
2020-10-28 安科瑞(300286) 10.22% 1678.72000 569.56000 1109.16000 1.78% 查看明細(xì)
2020-10-28 上海凱鑫(300899) -1.66% 1550.11000 707.48000 842.63000 2.85% 查看明細(xì)
2020-10-28 巴比食品(605338) 1.09% 882.28000 - 882.28000 1.15% 查看明細(xì)
2020-10-28 巴比食品(605338) 1.09% - 1596.13000 -1596.13000 2.07% 查看明細(xì)
2020-10-28 泛亞微透(688386) 2.51% - 635.12000 -635.12000 2.35% 查看明細(xì)
2020-10-27 江龍船艇(300589) 19.99% 89.36000 1041.29000 -951.94000 0.93% 查看明細(xì)
2020-10-27 迦南智能(300880) -3.73% 240.38000 2900.98000 -2660.60000 3.52% 查看明細(xì)
2020-10-27 士蘭微(600460) -7.81% 504.55000 - 504.55000 0.9% 查看明細(xì)
2020-10-27 巴比食品(605338) -3.22% 2042.79000 - 2042.79000 2.43% 查看明細(xì)
2020-10-27 皇庭國(guó)際(000056) -6.79% 234.17000 58.66000 175.52000 3.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-09-25 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) 9.90 9 450 - -9.09% 查看明細(xì)
2018-06-26 農(nóng) 產(chǎn) 品(000061) 5.37 - - 10255 -5.03% 查看明細(xì)
2018-06-26 蘇寧環(huán)球(000718) 3.69 - - 219 -4.07% 查看明細(xì)
2018-06-26 廣發(fā)證券(000776) 13.05 - - 28635 -4.90% 查看明細(xì)
2018-06-26 浙江眾成(002522) 6.28 - - 3474 -3.98% 查看明細(xì)
2018-06-26 荃銀高科(300087) 10.50 - - 5495 -4.76% 查看明細(xì)
2018-06-26 圓通速遞(600233) 13.13 - - 14023 -5.56% 查看明細(xì)
2018-06-26 方大炭素(600516) 24.14 - - 294 -6.21% 查看明細(xì)
2018-06-26 渤海汽車(chē)(600960) 6.44 - - 484 -9.32% 查看明細(xì)
2018-06-26 華泰證券(601688) 14.49 - - 408 -6.00% 查看明細(xì)
2018-06-19 達(dá)安基因(002030) - - 30327 % 查看明細(xì)
2018-06-13 普利制藥(300630) 68.69 62.62 365 - -8.84% 查看明細(xì)
2017-12-05 富春環(huán)保(002479) 9.60 9.75 2983 2983 1.56% 查看明細(xì)
2017-09-19 荃銀高科(300087) 11.85 11.27 5297 - -4.89% 查看明細(xì)
2017-07-27 京東方A(000725) 3.93 - - 34358 -5.34% 查看明細(xì)
2017-06-23 方大集團(tuán)(000055) 7.22 6.95 1006 - -3.74% 查看明細(xì)
2017-06-23 農(nóng)產(chǎn)品(000061) 8.71 8.38 10600 - -3.79% 查看明細(xì)
2017-06-23 蘇寧環(huán)球(000718) 5.91 5.61 348 - -5.08% 查看明細(xì)
2017-06-23 京東方A(000725) 3.99 3.79 35005 - -5.01% 查看明細(xì)
2017-06-23 廣發(fā)證券(000776) 17.11 16.25 24661 - -5.03% 查看明細(xì)
2017-06-23 九芝堂(000989) 18.62 17.69 24941 - -4.99% 查看明細(xì)
2017-06-23 誠(chéng)志股份(000990) 15.59 14.81 444 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 中電廣通(600764) 33.17 31.51 19091 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 渤?;钊?600960) 7.42 7.05 374 - -4.99% 查看明細(xì)