国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-10-21 若羽臣(003010) -0.09% 30.18000 2045.18000 -2015.00000 2.59% 查看明細(xì)
2020-10-21 海象新材(003011) 10% 1063.76000 144.12000 919.64000 3.97% 查看明細(xì)
2020-10-21 科大國創(chuàng)(300520) 16.56% 4867.93000 3650.84000 1217.10000 1.68% 查看明細(xì)
2020-10-21 科大國創(chuàng)(300520) 16.56% 4867.93000 3650.84000 1217.10000 1.68% 查看明細(xì)
2020-10-21 光庫科技(300620) 10.53% 400.33000 452.45000 -52.12000 1.59% 查看明細(xì)
2020-10-21 光庫科技(300620) 10.53% 400.33000 452.45000 -52.12000 1.59% 查看明細(xì)
2020-10-21 因賽集團(tuán)(300781) 20.01% 750.39000 376.15000 374.24000 2.71% 查看明細(xì)
2020-10-21 迦南智能(300880) 6.89% 1578.32000 601.27000 977.05000 1.69% 查看明細(xì)
2020-10-21 龍利得(300883) 19.98% 948.06000 671.91000 276.15000 1.31% 查看明細(xì)
2020-10-21 奧銳特(605116) -2.4% - 1679.46000 -1679.46000 3.39% 查看明細(xì)
2020-10-20 萬安科技(002590) 9.95% 300.74000 456.51000 -155.77000 4.28% 查看明細(xì)
2020-10-20 若羽臣(003010) -1.31% 1955.18000 198.64000 1756.54000 3.01% 查看明細(xì)
2020-10-20 松原股份(300893) 20% 321.59000 1454.49000 -1132.90000 2.01% 查看明細(xì)
2020-10-20 銅牛信息(300895) 20.01% 1701.41000 37.10000 1664.31000 1.79% 查看明細(xì)
2020-10-20 南京化纖(600889) -6.55% - 168.42000 -168.42000 2.1% 查看明細(xì)
2020-10-19 國農(nóng)科技(000004) 6.38% 621.47000 3.98000 617.48000 2.99% 查看明細(xì)
2020-10-19 登海種業(yè)(002041) 8.55% 1871.40000 459.09000 1412.30000 2.46% 查看明細(xì)
2020-10-19 方正電機(jī)(002196) 7.44% 1273.97000 3.79000 1270.19000 2.86% 查看明細(xì)
2020-10-19 香山股份(002870) 8.80% 401.53000 112.74000 288.80000 4.5% 查看明細(xì)
2020-10-19 鋼研納克(300797) -5.01% 581.12000 962.80000 -381.69000 1.94% 查看明細(xì)
2020-10-19 鋼研納克(300797) -5.01% 581.12000 962.80000 -381.69000 1.94% 查看明細(xì)
2020-10-19 松原股份(300893) 5.66% 1494.50000 1174.10000 320.39000 3.44% 查看明細(xì)
2020-10-19 松原股份(300893) 5.66% 1494.50000 1174.10000 320.39000 3.44% 查看明細(xì)
2020-10-19 共創(chuàng)草坪(605099) 2.94% 1464.69000 - 1464.69000 3.81% 查看明細(xì)
2020-10-19 奧銳特(605116) 10.01% 898.37000 - 898.37000 1.86% 查看明細(xì)
2020-10-19 奧銳特(605116) 10.01% - 534.04000 -534.04000 1.11% 查看明細(xì)
2020-10-16 神州數(shù)碼(000034) 9.99% 2569.60000 461.88000 2107.72000 2.42% 查看明細(xì)
2020-10-16 西山煤電(000983) 9% 1256.80000 1397.26000 -140.46000 1.86% 查看明細(xì)
2020-10-16 華文食品(003000) -3.19% 203.46000 357.29000 -153.83000 3.56% 查看明細(xì)
2020-10-16 中巖大地(003001) -2.67% 230.12000 - 230.12000 0.96% 查看明細(xì)
2020-10-16 恒鋒工具(300488) 3.09% 661.31000 226.99000 434.32000 1.01% 查看明細(xì)
2020-10-16 雙一科技(300690) 6.86% 3869.27000 2509.26000 1360.01000 2.39% 查看明細(xì)
2020-10-16 松原股份(300893) -9.79% 1184.04000 191.26000 992.78000 1.44% 查看明細(xì)
2020-10-15 華文食品(003000) -7.98% 422.34000 708.59000 -286.25000 4.35% 查看明細(xì)
2020-10-15 天元股份(003003) -6.54% 336.85000 50.22000 286.63000 2.02% 查看明細(xì)
2020-10-15 百亞股份(003006) -9.99% 524.49000 241.44000 283.04000 2.64% 查看明細(xì)
2020-10-15 萬里馬(300591) 20.02% 1417.73000 431.41000 986.33000 2.45% 查看明細(xì)
2020-10-14 鋒龍股份(002931) -8.31% 56.93000 283.57000 -226.65000 1.23% 查看明細(xì)
2020-10-14 百亞股份(003006) 1.67% 83.03000 1278.46000 -1195.43000 3.35% 查看明細(xì)
2020-10-14 中元股份(300018) 20.02% 1442.25000 290.91000 1151.34000 1.41% 查看明細(xì)
2020-10-14 全信股份(300447) 3.1% 2125.54000 3334.51000 -1208.97000 2.12% 查看明細(xì)
2020-10-14 全信股份(300447) 3.1% 2125.54000 3334.51000 -1208.97000 2.12% 查看明細(xì)
2020-10-14 大宏立(300865) 10.16% 582.27000 1176.20000 -593.94000 2.7% 查看明細(xì)
2020-10-14 大宏立(300865) 10.16% 582.27000 1176.20000 -593.94000 2.7% 查看明細(xì)
2020-10-14 松原股份(300893) 20% 288.88000 1409.69000 -1120.81000 2.92% 查看明細(xì)
2020-10-14 易德龍(603380) 6.89% - 676.84000 -676.84000 1.24% 查看明細(xì)
2020-10-14 上緯新材(688585) 5.15% 430.98000 - 430.98000 1.79% 查看明細(xì)
2020-10-13 鋒龍股份(002931) -8.3% 312.23000 3.93000 308.30000 0.76% 查看明細(xì)
2020-10-13 優(yōu)彩資源(002998) -4.87% 633.62000 22.02000 611.60000 1.87% 查看明細(xì)
2020-10-13 華文食品(003000) 0.28% 191.32000 700.49000 -509.17000 3.06% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-09-25 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) 9.90 9 450 - -9.09% 查看明細(xì)
2018-06-26 農(nóng) 產(chǎn) 品(000061) 5.37 - - 10255 -5.03% 查看明細(xì)
2018-06-26 蘇寧環(huán)球(000718) 3.69 - - 219 -4.07% 查看明細(xì)
2018-06-26 廣發(fā)證券(000776) 13.05 - - 28635 -4.90% 查看明細(xì)
2018-06-26 浙江眾成(002522) 6.28 - - 3474 -3.98% 查看明細(xì)
2018-06-26 荃銀高科(300087) 10.50 - - 5495 -4.76% 查看明細(xì)
2018-06-26 圓通速遞(600233) 13.13 - - 14023 -5.56% 查看明細(xì)
2018-06-26 方大炭素(600516) 24.14 - - 294 -6.21% 查看明細(xì)
2018-06-26 渤海汽車(600960) 6.44 - - 484 -9.32% 查看明細(xì)
2018-06-26 華泰證券(601688) 14.49 - - 408 -6.00% 查看明細(xì)
2018-06-19 達(dá)安基因(002030) - - 30327 % 查看明細(xì)
2018-06-13 普利制藥(300630) 68.69 62.62 365 - -8.84% 查看明細(xì)
2017-12-05 富春環(huán)保(002479) 9.60 9.75 2983 2983 1.56% 查看明細(xì)
2017-09-19 荃銀高科(300087) 11.85 11.27 5297 - -4.89% 查看明細(xì)
2017-07-27 京東方A(000725) 3.93 - - 34358 -5.34% 查看明細(xì)
2017-06-23 方大集團(tuán)(000055) 7.22 6.95 1006 - -3.74% 查看明細(xì)
2017-06-23 農(nóng)產(chǎn)品(000061) 8.71 8.38 10600 - -3.79% 查看明細(xì)
2017-06-23 蘇寧環(huán)球(000718) 5.91 5.61 348 - -5.08% 查看明細(xì)
2017-06-23 京東方A(000725) 3.99 3.79 35005 - -5.01% 查看明細(xì)
2017-06-23 廣發(fā)證券(000776) 17.11 16.25 24661 - -5.03% 查看明細(xì)
2017-06-23 九芝堂(000989) 18.62 17.69 24941 - -4.99% 查看明細(xì)
2017-06-23 誠志股份(000990) 15.59 14.81 444 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 中電廣通(600764) 33.17 31.51 19091 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 渤?;钊?600960) 7.42 7.05 374 - -4.99% 查看明細(xì)