国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-10-10 潯興股份(002098) 5.07% 690.81000 711.47000 -20.67000 2.59% 查看明細(xì)
2019-10-10 瑞達(dá)期貨(002961) 1.21% 29.23000 823.91000 -794.68000 1.82% 查看明細(xì)
2019-10-10 匯金股份(300368) 7.74% 1224.14000 14.78000 1209.36000 1.29% 查看明細(xì)
2019-10-09 潯興股份(002098) 10.03% 690.17000 0.07000 690.10000 4.56% 查看明細(xì)
2019-10-09 寶鼎科技(002552) 9.99% 8.19000 1530.62000 -1522.43000 3.23% 查看明細(xì)
2019-10-08 五方光電(002962) -10.01% 2.42000 1039.14000 -1036.71000 1.7% 查看明細(xì)
2019-10-08 睿能科技(603933) 0.05% - 2218.76000 -2218.76000 3.35% 查看明細(xì)
2019-09-27 寶鼎科技(002552) 4.51% 792.02000 1617.22000 -825.20000 3.17% 查看明細(xì)
2019-09-27 寶鼎科技(002552) 4.51% 792.02000 1617.22000 -825.20000 3.17% 查看明細(xì)
2019-09-27 新農(nóng)股份(002942) 10% 472.34000 1.44000 470.90000 0.95% 查看明細(xì)
2019-09-27 旭光股份(600353) -10.03% - 649.35000 -649.35000 1.47% 查看明細(xì)
2019-09-26 寶鼎科技(002552) 9.98% 1520.93000 36.93000 1484.00000 1.83% 查看明細(xì)
2019-09-26 堅(jiān)瑞沃能(300116) 9.74% 507.24000 - 507.24000 3.9% 查看明細(xì)
2019-09-26 旭光股份(600353) 10.08% 688.96000 - 688.96000 2.13% 查看明細(xì)
2019-09-26 振靜股份(603477) 6.12% 423.17000 - 423.17000 1.38% 查看明細(xì)
2019-09-26 睿能科技(603933) 9.99% 1832.80000 - 1832.80000 5.62% 查看明細(xì)
2019-09-25 藍(lán)英裝備(300293) 9.97% 0.22000 1097.32000 -1097.10000 3.06% 查看明細(xì)
2019-09-24 藍(lán)英裝備(300293) 9.97% 992.71000 8.62000 984.08000 5.99% 查看明細(xì)
2019-09-23 恒信東方(300081) -2.50% 57.74000 1180.13000 -1122.40000 2.12% 查看明細(xì)
2019-09-20 浪潮信息(000977) 10.02% 6861.72000 193.85000 6667.86000 2.56% 查看明細(xì)
2019-09-20 恒信東方(300081) 10.04% 1121.70000 3.34000 1118.37000 2.81% 查看明細(xì)
2019-09-20 海星股份(603115) -6.78% - 582.11000 -582.11000 1.11% 查看明細(xì)
2019-09-19 泰晶科技(603738) -1.58% 1224.43000 - 1224.43000 1.67% 查看明細(xì)
2019-09-17 光力科技(300480) -9.18% 27.96000 2064.13000 -2036.17000 3.03% 查看明細(xì)
2019-09-16 奧飛數(shù)據(jù)(300738) -3.19% 5.60000 1856.61000 -1851.01000 2.93% 查看明細(xì)
2019-09-12 中鋼天源(002057) 1.32% 68.40000 1357.29000 -1288.89000 0.88% 查看明細(xì)
2019-09-12 武漢凡谷(002194) 10.02% 2250.93000 11.94000 2238.99000 3.44% 查看明細(xì)
2019-09-12 光力科技(300480) 10.02% 1923.28000 20.43000 1902.85000 5.94% 查看明細(xì)
2019-09-12 奧飛數(shù)據(jù)(300738) 9.99% 1915.00000 7.94000 1907.06000 2.64% 查看明細(xì)
2019-09-11 中鋼天源(002057) 10% 1269.31000 447.68000 821.63000 1.34% 查看明細(xì)
2019-09-10 哈高科(600095) 10.02% - 935.38000 -935.38000 1.56% 查看明細(xì)
2019-09-06 生意寶(002095) 10% 1596.57000 14.35000 1582.22000 2.82% 查看明細(xì)
2019-09-05 *ST印紀(jì)(002143) -5.63% 0.04000 119.71000 -119.68000 2.4% 查看明細(xì)
2019-09-05 科瑞技術(shù)(002957) 4.3% 543.91000 12.80000 531.11000 1% 查看明細(xì)
2019-09-05 神馬電力(603530) -3.54% - 1180.58000 -1180.58000 2.01% 查看明細(xì)
2019-09-04 世紀(jì)星源(000005) 10.06% 37.94000 1690.65000 -1652.71000 4.76% 查看明細(xì)
2019-09-03 世紀(jì)星源(000005) 10.13% 786.25000 409.46000 376.79000 3.61% 查看明細(xì)
2019-09-03 世紀(jì)星源(000005) 10.13% 786.25000 409.46000 376.79000 3.61% 查看明細(xì)
2019-09-03 雛鷹退(002477) -9.76% - 10.46000 -10.46000 7.17% 查看明細(xì)
2019-09-03 晨曦航空(300581) 5.57% 585.35000 14.41000 570.94000 0.89% 查看明細(xì)
2019-09-03 國(guó)科微(300672) 9.99% 7.52000 1409.91000 -1402.40000 2.79% 查看明細(xì)
2019-09-03 三角防務(wù)(300775) -1.9% 44.10000 1084.62000 -1040.52000 0.84% 查看明細(xì)
2019-09-02 三角防務(wù)(300775) 4.84% 1140.43000 60.84000 1079.60000 0.7% 查看明細(xì)
2019-08-30 西菱動(dòng)力(300733) -7.13% 14.04000 1611.16000 -1597.12000 3.81% 查看明細(xì)
2019-08-30 中國(guó)衛(wèi)通(601698) 10.01% 3102.89000 - 3102.89000 0.77% 查看明細(xì)
2019-08-30 德宏股份(603701) 9.99% 1195.49000 - 1195.49000 1.03% 查看明細(xì)
2019-08-30 德宏股份(603701) 9.99% - 1278.72000 -1278.72000 1.1% 查看明細(xì)
2019-08-29 中簡(jiǎn)科技(300777) -5.28% 7.84000 823.76000 -815.92000 1.05% 查看明細(xì)
2019-08-29 神馬電力(603530) -3.68% 347.05000 - 347.05000 1.06% 查看明細(xì)
2019-08-29 德宏股份(603701) 10.02% 1186.59000 - 1186.59000 2.37% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-04-23 天房發(fā)展(600322) 6.1 963 963 % 查看明細(xì)
2018-01-26 國(guó)瓷材料(300285) 17.99 16.29 1694 - -9.45% 查看明細(xì)
2018-01-17 國(guó)瓷材料(300285) 18.11 16.34 3186 - -9.77% 查看明細(xì)
2018-01-10 國(guó)瓷材料(300285) 19.58 16.97 2290 - -13.33% 查看明細(xì)
2018-01-03 中科金財(cái)(002657) 23.37 - - 2473 -11.77% 查看明細(xì)
2017-09-04 海 利 得(002206) 6.58 9995 - % 查看明細(xì)
2017-07-12 涪陵榨菜(002507) 10.82 - - 7974 -5.27% 查看明細(xì)
2017-07-06 涪陵榨菜(002507) 11.13 - - 16400 -7.91% 查看明細(xì)
2017-05-04 道氏技術(shù)(300409) - - 3243 % 查看明細(xì)
2017-05-03 道氏技術(shù)(300409) 33.53 - - 3252 -3.01% 查看明細(xì)
2017-04-27 道氏技術(shù)(300409) 33.34 - - 3234 -3.00% 查看明細(xì)
2017-04-24 康欣新材(600076) 9.01 7117 - % 查看明細(xì)