国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-01-17 立昂技術(300603) 9.99% 3773.74000 - 3773.74000 5.7% 查看明細
2020-01-16 立昂技術(300603) 10% 1276.45000 - 1276.45000 2.42% 查看明細
2020-01-16 中視傳媒(600088) -9.7% - 2205.65000 -2205.65000 3.09% 查看明細
2020-01-16 新華網(603888) -6.22% - 4553.37000 -4553.37000 3.07% 查看明細
2020-01-15 神州數碼(000034) 9.67% 1598.10000 - 1598.10000 1.71% 查看明細
2020-01-15 中視傳媒(600088) 10.03% 2363.19000 - 2363.19000 2.97% 查看明細
2020-01-13 匯頂科技(603160) 10.00% 8299.94000 - 8299.94000 1.87% 查看明細
2020-01-10 誠邁科技(300598) 10% 3336.15000 - 3336.15000 3.1% 查看明細
2020-01-10 德聯集團(002666) -8.39% - 493.72000 -493.72000 1.32% 查看明細
2020-01-09 金河生物(002688) 10% 2945.28000 - 2945.28000 2.74% 查看明細
2020-01-08 中昌數據(600242) -9.96% - 1595.23000 -1595.23000 2.41% 查看明細
2020-01-07 歡瑞世紀(000892) 10.03% 1871.26000 - 1871.26000 5.72% 查看明細
2020-01-07 天和防務(300397) 10.01% 2346.57000 50.95000 2295.62000 3.24% 查看明細
2020-01-06 中國寶安(000009) 10.00% 1660.97000 - 1660.97000 1.91% 查看明細
2020-01-06 歡瑞世紀(000892) 10.00% 3017.27000 - 3017.27000 6.85% 查看明細
2020-01-06 濰柴動力(000338) -7.49% 92.33000 4495.93000 -4403.60000 1.58% 查看明細
2020-01-03 博匯紙業(yè)(600966) -5.82% - 1012.69000 -1012.69000 2.33% 查看明細
2020-01-03 華揚聯眾(603825) 10% - 1544.20000 -1544.20000 1.15% 查看明細
2020-01-03 華揚聯眾(603825) 10% 2426.65000 - 2426.65000 1.8% 查看明細
2020-01-02 通富微電(002156) 10.03% 3747.26000 - 3747.26000 3.03% 查看明細
2020-01-02 中廣天擇(603721) 9.98% 3390.54000 - 3390.54000 2.72% 查看明細
2020-01-02 華揚聯眾(603825) 10.03% 1454.72000 - 1454.72000 6.26% 查看明細
2019-12-31 引力傳媒(603598) 8.28% 797.49000 - 797.49000 1.21% 查看明細
2019-12-30 元隆雅圖(002878) -9.11% - 1415.29000 -1415.29000 6.81% 查看明細
2019-12-26 引力傳媒(603598) 10.02% 2882.30000 - 2882.30000 8.98% 查看明細
2019-12-24 利歐股份(002131) 9.84% 4164.63000 - 4164.63000 3.81% 查看明細
2019-12-23 星期六(002291) 4.16% - 2790.50000 -2790.50000 2.49% 查看明細
2019-12-20 星期六(002291) 10.01% 1778.49000 - 1778.49000 5.77% 查看明細
2019-12-19 聚飛光電(300303) -6.79% 19.52000 3882.64000 -3863.12000 2.13% 查看明細
2019-12-19 華北制藥(600812) -9.23% - 2446.19000 -2446.19000 2.58% 查看明細
2019-12-19 泰晶科技(603738) 4.83% - 2882.49000 -2882.49000 4.31% 查看明細
2019-12-18 聚飛光電(300303) 9.95% - 751.23000 -751.23000 1.23% 查看明細
2019-12-18 泰晶科技(603738) 9.98% 2849.32000 - 2849.32000 3.55% 查看明細
2019-12-13 惠威科技(002888) -3.57% - 901.38000 -901.38000 3.38% 查看明細
2019-12-11 惠威科技(002888) -1.72% 1406.54000 70.06000 1336.49000 2.49% 查看明細
2019-11-19 新易盛(300502) 9.99% 2056.22000 - 2056.22000 2.92% 查看明細
2019-11-19 八方股份(603489) 10% - 3180.01000 -3180.01000 1% 查看明細
2019-11-18 八方股份(603489) 10.00% - 3147.41000 -3147.41000 2.9% 查看明細
2019-11-15 八方股份(603489) 4.75% 3025.81000 - 3025.81000 2.53% 查看明細
2019-11-12 惠威科技(002888) 7.96% 28.71000 1376.74000 -1348.03000 2.53% 查看明細
2019-11-11 冰輪環(huán)境(000811) 1.84% 3097.96000 2023.93000 1074.02000 27.2% 查看明細
2019-11-11 冰輪環(huán)境(000811) 1.84% 3097.96000 2023.93000 1074.02000 27.2% 查看明細
2019-11-08 惠威科技(002888) 1.21% - 1806.39000 -1806.39000 6.59% 查看明細
2019-11-08 數字認證(300579) 3.18% 1411.72000 - 1411.72000 1.23% 查看明細
2019-11-07 正邦科技(002157) 10.01% 11858.42000 0.34000 11858.08000 5.01% 查看明細
2019-11-07 惠威科技(002888) 0.42% 724.06000 651.03000 73.03000 4.27% 查看明細
2019-11-07 惠威科技(002888) 0.42% 724.06000 651.03000 73.03000 4.27% 查看明細
2019-11-06 惠威科技(002888) 9.99% 1667.69000 - 1667.69000 8.84% 查看明細
2019-11-06 華北制藥(600812) 3.97% - 1519.46000 -1519.46000 1.34% 查看明細
2019-11-05 華北制藥(600812) 10% 1491.52000 - 1491.52000 1.07% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 4103 - % 查看明細
2018-08-29 龍大肉食(002726) 7.50 - - 4204 1.33% 查看明細
2018-06-12 深圳惠程(002168) 10.14 - - 6229 -5.82% 查看明細
2018-06-12 中旗股份(300575) 41.81 38.23 1146 - -8.56% 查看明細
2018-03-13 天寶食品(002220) 7.31 6.8 221 - -6.98% 查看明細
2018-03-08 南極電商(002127) 14.81 - - 1960 -5.47% 查看明細
2018-03-05 南極電商(002127) 13.86 - - 3966 -4.62% 查看明細
2018-02-13 萊茵體育(000558) 4.19 5237 - % 查看明細
2018-02-13 粵泰股份(600393) 6.15 - - 4018 -6.67% 查看明細
2018-02-12 華映科技(000536) 3.71 20523 - % 查看明細
2018-02-12 易世達(300125) - - 12697 % 查看明細
2018-02-08 粵泰股份(600393) 6.17 - - 5632 -1.62% 查看明細
2018-01-29 南極電商(002127) 13.01 - - 3600 -7.76% 查看明細
2018-01-16 榮盛發(fā)展(002146) 12.69 12.18 1249 - -4.02% 查看明細
2018-01-03 粵泰股份(600393) 6.56 - - 7873 -6.10% 查看明細
2017-12-27 景峰醫(yī)藥(000908) 6.11 - - 237 0.00% 查看明細
2017-12-25 大康農業(yè)(002505) 2.57 14885 - % 查看明細
2017-12-20 大康農業(yè)(002505) 2.59 2.42 4985 - -6.56% 查看明細
2017-12-20 海默科技(300084) 6.93 6.93 5329 - 0.00% 查看明細
2017-12-15 法 爾 勝(000890) 6.70 6.69 863 - -0.15% 查看明細
2017-12-15 山東礦機(002526) 6.36 6.35 4889 - -0.16% 查看明細
2017-12-15 萬通地產(600246) 4.01 4 2228 - -0.25% 查看明細
2017-12-15 北京城鄉(xiāng)(600861) 10.09 10.08 2701 - -0.10% 查看明細
2017-12-14 濟川藥業(yè)(600566) 37.73 35 10325 - -7.24% 查看明細
2017-12-08 明家聯合(300242) 8.85 - - 1044 10.85% 查看明細
2017-12-04 明家聯合(300242) - - 10024 % 查看明細
2017-10-27 東方海洋(002086) 12.70 - - 60497 -4.72% 查看明細
2017-10-20 供銷大集(000564) 5.67 5.03 1106 - -11.29% 查看明細
2017-09-29 雄韜股份(002733) 20.28 18.04 4221 - -11.05% 查看明細
2017-09-27 雷科防務(002413) 11.85 10.85 3981 - -8.44% 查看明細
2017-09-27 埃斯頓(002747) 14.28 12.59 4154 - -11.83% 查看明細
2017-09-26 鴻博股份(002229) 11.91 11.5 3933 - -3.44% 查看明細
2017-09-26 海默科技(300084) 10.05 9 2070 - -10.45% 查看明細
2017-09-14 雷科防務(002413) 12.25 11.16 3470 - -8.90% 查看明細
2017-09-13 分眾傳媒(002027) 9.73 8.86 2657 - -8.94% 查看明細
2017-09-13 埃斯頓(002747) 14.95 13.23 2381 - -11.51% 查看明細
2017-09-11 埃斯頓(002747) 12.12 1563 - % 查看明細
2017-09-07 潤欣科技(300493) 16.78 13.73 8238 - -18.18% 查看明細
2017-09-06 分眾傳媒(002027) 9.87 8.68 8680 - -12.06% 查看明細
2017-08-30 雄韜股份(002733) 16.60 14.96 1047 - -9.88% 查看明細
2017-07-18 天寶股份(002220) 7.94 8 320 - 0.76% 查看明細
2017-07-14 南極電商(002127) 12.72 11.26 9008 - -11.48% 查看明細
2017-07-11 南極電商(002127) 12.33 11.53 10032 - -6.49% 查看明細
2017-06-21 陽光城(000671) 5.68 5.73 9568 - 0.88% 查看明細
2017-05-31 萬業(yè)企業(yè)(600641) 10.93 11.08 2459 - 1.37% 查看明細
2017-05-18 粵泰股份(600393) 9.20 8.25 578 - -10.33% 查看明細
2017-05-17 吉祥航空(603885) 21.02 22.17 19916 - 5.47% 查看明細
2017-05-12 金力泰(300225) 12.40 11.2 560 - -9.68% 查看明細
2017-05-10 萬業(yè)企業(yè)(600641) 11.96 11.96 6207 - 0.00% 查看明細
2017-05-05 爾康制藥(300267) 11.93 1994 - % 查看明細