国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-15 美錦能源(000723) 4.74% 2483.68000 3838.96000 -1355.28000 1.4% 查看明細(xì)
2019-04-15 銀星能源(000862) -7.17% 1022.73000 651.37000 371.36000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-15 ST升達(dá)(002259) 4.98% 390.56000 37.42000 353.14000 2.02% 查看明細(xì)
2019-04-15 天地?cái)?shù)碼(300743) 10.01% 2610.56000 496.97000 2113.58000 12.54% 查看明細(xì)
2019-04-15 匯金通(603577) -1.61% 2009.89000 - 2009.89000 3.96% 查看明細(xì)
2019-04-12 國際實(shí)業(yè)(000159) -9.97% 1003.19000 544.27000 458.92000 1.21% 查看明細(xì)
2019-04-12 四環(huán)生物(000518) -9.74% 372.54000 70.58000 301.96000 1.04% 查看明細(xì)
2019-04-12 閩東電力(000993) 10.04% 150.08000 424.38000 -274.31000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-12 飛馬國際(002210) 10.05% 440.99000 1233.53000 -792.54000 1.67% 查看明細(xì)
2019-04-12 輝豐股份(002496) -9.94% 745.81000 453.82000 292.00000 1.15% 查看明細(xì)
2019-04-12 裕興股份(300305) 1.33% 129.03000 382.76000 -253.74000 12.64% 查看明細(xì)
2019-04-12 裕興股份(300305) 1.33% 129.03000 382.76000 -253.74000 12.64% 查看明細(xì)
2019-04-11 西安旅游(000610) -6.6% 1038.79000 780.13000 258.66000 2.25% 查看明細(xì)
2019-04-11 西安旅游(000610) -6.6% 1038.79000 780.13000 258.66000 2.25% 查看明細(xì)
2019-04-11 銀星能源(000862) 10.03% 308.11000 666.55000 -358.44000 1.36% 查看明細(xì)
2019-04-11 泰爾股份(002347) -0.89% 559.65000 175.65000 384.00000 0.99% 查看明細(xì)
2019-04-11 瑞普生物(300119) 10.01% 1505.60000 7.86000 1497.74000 2.88% 查看明細(xì)
2019-04-11 鼎捷軟件(300378) -9.98% 670.46000 4232.03000 -3561.58000 4.48% 查看明細(xì)
2019-04-11 迦南科技(300412) 7.03% 1679.42000 104.94000 1574.48000 5.3% 查看明細(xì)
2019-04-11 北特科技(603009) -4.52% - 4466.51000 -4466.51000 4.31% 查看明細(xì)
2019-04-10 國際實(shí)業(yè)(000159) -6.96% 1532.10000 624.77000 907.33000 1.02% 查看明細(xì)
2019-04-10 西安旅游(000610) -6.41% 1633.19000 799.38000 833.82000 1.44% 查看明細(xì)
2019-04-10 飛馬國際(002210) 0.16% 1355.40000 1035.63000 319.77000 1.45% 查看明細(xì)
2019-04-10 青農(nóng)商行(002958) 4.08% 899.28000 1659.92000 -760.63000 1.48% 查看明細(xì)
2019-04-10 鼎捷軟件(300378) 10.01% 2187.17000 21.51000 2165.66000 2.08% 查看明細(xì)
2019-04-09 西安旅游(000610) 10% 637.12000 937.18000 -300.06000 1.1% 查看明細(xì)
2019-04-09 赫美集團(tuán)(002356) -9.75% 965.19000 458.05000 507.14000 1.29% 查看明細(xì)
2019-04-09 春興精工(002547) 9.97% 491.33000 1042.49000 -551.15000 1.16% 查看明細(xì)
2019-04-09 雪人股份(002639) 8.03% 12788.93000 14390.91000 -1601.99000 7.56% 查看明細(xì)
2019-04-09 雪人股份(002639) 8.03% 12788.93000 14390.91000 -1601.99000 7.56% 查看明細(xì)
2019-04-09 金時(shí)科技(002951) -7.37% 410.27000 463.76000 -53.49000 1.7% 查看明細(xì)
2019-04-09 金時(shí)科技(002951) -7.37% 410.27000 463.76000 -53.49000 1.7% 查看明細(xì)
2019-04-09 北特科技(603009) -9.97% - 4438.40000 -4438.40000 8.06% 查看明細(xì)
2019-04-08 國際實(shí)業(yè)(000159) 10.03% 339.48000 970.34000 -630.86000 0.96% 查看明細(xì)
2019-04-08 西安旅游(000610) 3.11% 769.40000 647.56000 121.84000 1.55% 查看明細(xì)
2019-04-08 西安旅游(000610) 3.11% 769.40000 647.56000 121.84000 1.55% 查看明細(xì)
2019-04-08 御銀股份(002177) -2.94% 1601.36000 772.03000 829.33000 1.1% 查看明細(xì)
2019-04-08 順灝股份(002565) 10.01% 1197.72000 2653.27000 -1455.55000 1.24% 查看明細(xì)
2019-04-08 青農(nóng)商行(002958) -5.45% 1746.90000 1510.66000 236.24000 1.57% 查看明細(xì)
2019-04-04 赫美集團(tuán)(002356) -10.02% 29.09000 - 29.09000 1.58% 查看明細(xì)
2019-04-04 青農(nóng)商行(002958) 3.36% 3117.51000 1852.18000 1265.33000 1.46% 查看明細(xì)
2019-04-04 北特科技(603009) 10% 1827.91000 - 1827.91000 3.29% 查看明細(xì)
2019-04-04 北特科技(603009) 10% - 525.54000 -525.54000 0.95% 查看明細(xì)
2019-04-03 西安旅游(000610) -3.48% 604.63000 520.70000 83.93000 1.6% 查看明細(xì)
2019-04-03 御銀股份(002177) 10.07% 1555.79000 259.96000 1295.83000 0.86% 查看明細(xì)
2019-04-03 赫美集團(tuán)(002356) -10.02% 53.21000 - 53.21000 1.72% 查看明細(xì)
2019-04-03 晨鑫科技(002447) -5.55% 1080.26000 280.47000 799.79000 0.87% 查看明細(xì)
2019-04-03 青農(nóng)商行(002958) 10.01% 2610.90000 276.24000 2334.66000 0.9% 查看明細(xì)
2019-04-03 北特科技(603009) 10.05% 872.20000 - 872.20000 6.07% 查看明細(xì)
2019-04-02 國際實(shí)業(yè)(000159) 10.05% 466.10000 1188.95000 -722.85000 0.97% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-04 中信證券(600030) 21.85 - - 358 7.55% 查看明細(xì)
2019-12-04 南京銀行(601009) 8.29 - - 677 7.36% 查看明細(xì)
2019-09-25 白云機(jī)場(600004) 22.34 - - 1325 -0.49% 查看明細(xì)
2019-09-25 川投能源(600674) 9.98 - - 990 0.60% 查看明細(xì)
2019-09-25 國投電力(600886) 9.28 - - 1124 1.51% 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 5500 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 鴻博股份(002229) 11.61 - - 925 -11.46% 查看明細(xì)
2018-05-25 三盛教育(300282) 17.83 - - 1279 -7.74% 查看明細(xì)
2018-05-15 匯冠股份(300282) 16.85 - - 2952 -2.08% 查看明細(xì)
2018-03-13 特變電工(600089) 9.21 9.14 14232 - -0.76% 查看明細(xì)