国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-02 西安旅游(000610) -1.71% 838.10000 959.34000 -121.24000 1.39% 查看明細(xì)
2019-04-02 ST盈方(000670) -0.18% 530.27000 762.23000 -231.96000 0.98% 查看明細(xì)
2019-04-02 赫美集團(tuán)(002356) -9.98% 442.94000 290.40000 152.54000 1.34% 查看明細(xì)
2019-04-02 同為股份(002835) 1.95% 268.04000 61.57000 206.47000 0.81% 查看明細(xì)
2019-04-01 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 2.88% 732.81000 928.53000 -195.72000 1.5% 查看明細(xì)
2019-04-01 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 2.88% 732.81000 928.53000 -195.72000 1.5% 查看明細(xì)
2019-04-01 西安旅游(000610) 3.20% 962.52000 1303.96000 -341.44000 1.75% 查看明細(xì)
2019-04-01 西安旅游(000610) 3.20% 962.52000 1303.96000 -341.44000 1.75% 查看明細(xì)
2019-04-01 賽象科技(002337) 1.03% 397.61000 562.47000 -164.85000 1.01% 查看明細(xì)
2019-04-01 龍津藥業(yè)(002750) 1.60% 1369.94000 1012.58000 357.37000 1.36% 查看明細(xì)
2019-03-29 東方創(chuàng)業(yè)(600278) -9.96% - 4427.30000 -4427.30000 2.71% 查看明細(xì)
2019-03-29 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -7.54% 1019.89000 921.69000 98.19000 1.5% 查看明細(xì)
2019-03-29 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -7.54% 1019.89000 921.69000 98.19000 1.5% 查看明細(xì)
2019-03-29 西安旅游(000610) 0.66% 1114.41000 1359.65000 -245.25000 2% 查看明細(xì)
2019-03-29 西安旅游(000610) 0.66% 1114.41000 1359.65000 -245.25000 2% 查看明細(xì)
2019-03-29 恒天海龍(000677) -7.77% 331.08000 631.98000 -300.90000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-29 中利集團(tuán)(002309) -7.33% 939.20000 1784.23000 -845.02000 5.52% 查看明細(xì)
2019-03-29 中利集團(tuán)(002309) -7.33% 939.20000 1784.23000 -845.02000 5.52% 查看明細(xì)
2019-03-29 賽象科技(002337) -7.59% 89.15000 315.65000 -226.50000 1.18% 查看明細(xì)
2019-03-28 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -6.29% 1452.75000 933.47000 519.27000 1.1% 查看明細(xì)
2019-03-28 西安旅游(000610) -6.63% 1739.07000 1207.24000 531.83000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-28 恒天海龍(000677) -9.94% 963.05000 161.81000 801.23000 1.29% 查看明細(xì)
2019-03-28 美錦能源(000723) -5.41% 1857.43000 632.38000 1225.05000 0.89% 查看明細(xì)
2019-03-28 大港股份(002077) -9.94% 631.58000 242.38000 389.20000 1.76% 查看明細(xì)
2019-03-28 雪人股份(002639) -9.96% 3144.01000 3390.14000 -246.13000 7.41% 查看明細(xì)
2019-03-28 雪人股份(002639) -9.96% 3144.01000 3390.14000 -246.13000 7.41% 查看明細(xì)
2019-03-28 龍津藥業(yè)(002750) -9.97% 507.20000 136.43000 370.77000 1.06% 查看明細(xì)
2019-03-28 新萊應(yīng)材(300260) -0.42% 24.46000 801.06000 -776.60000 2.44% 查看明細(xì)
2019-03-27 西安旅游(000610) 9.99% 1325.09000 897.86000 427.24000 1.5% 查看明細(xì)
2019-03-27 創(chuàng)維數(shù)字(000810) 6.6% 360.57000 734.95000 -374.38000 1.38% 查看明細(xì)
2019-03-27 賽象科技(002337) 7.01% 427.46000 293.87000 133.59000 1.06% 查看明細(xì)
2019-03-27 益生股份(002458) -10% 1005.37000 219.47000 785.89000 1.2% 查看明細(xì)
2019-03-27 寶鼎科技(002552) -8.66% 77.98000 178.99000 -101.01000 2.75% 查看明細(xì)
2019-03-26 綠景控股(000502) 3.77% 875.26000 595.70000 279.55000 5.84% 查看明細(xì)
2019-03-26 綠景控股(000502) 3.77% 875.26000 595.70000 279.55000 5.84% 查看明細(xì)
2019-03-26 創(chuàng)維數(shù)字(000810) -6.57% 671.49000 299.92000 371.58000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-26 閩東電力(000993) -9.8% 417.20000 504.23000 -87.03000 1.76% 查看明細(xì)
2019-03-26 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) -10.05% 961.16000 259.15000 702.02000 1.75% 查看明細(xì)
2019-03-25 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -0.66% 1647.51000 453.41000 1194.10000 1.02% 查看明細(xì)
2019-03-25 盈方微(000670) 5.67% 740.81000 462.22000 278.60000 0.99% 查看明細(xì)
2019-03-25 西安飲食(000721) 1.76% 222.58000 401.78000 -179.20000 1.7% 查看明細(xì)
2019-03-25 北大醫(yī)藥(000788) -10.02% 910.10000 178.59000 731.52000 1.41% 查看明細(xì)
2019-03-25 閩東電力(000993) -10.01% 480.39000 323.84000 156.55000 1.52% 查看明細(xì)
2019-03-25 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) 10.00% 649.65000 734.40000 -84.75000 1.25% 查看明細(xì)
2019-03-25 雪人股份(002639) 2.57% 5405.51000 5029.28000 376.23000 4.72% 查看明細(xì)
2019-03-25 雪人股份(002639) 2.57% 5405.51000 5029.28000 376.23000 4.72% 查看明細(xì)
2019-03-22 西安飲食(000721) -2.07% 517.00000 107.81000 409.20000 1.13% 查看明細(xì)
2019-03-22 新疆交建(002941) -4.98% 451.67000 486.38000 -34.71000 1.29% 查看明細(xì)
2019-03-21 銀星能源(000862) 0.95% 589.98000 591.69000 -1.71000 1.56% 查看明細(xì)
2019-03-21 銀星能源(000862) 0.95% 589.98000 591.69000 -1.71000 1.56% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-04 中信證券(600030) 21.85 - - 358 7.55% 查看明細(xì)
2019-12-04 南京銀行(601009) 8.29 - - 677 7.36% 查看明細(xì)
2019-09-25 白云機(jī)場(chǎng)(600004) 22.34 - - 1325 -0.49% 查看明細(xì)
2019-09-25 川投能源(600674) 9.98 - - 990 0.60% 查看明細(xì)
2019-09-25 國(guó)投電力(600886) 9.28 - - 1124 1.51% 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 5500 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 鴻博股份(002229) 11.61 - - 925 -11.46% 查看明細(xì)
2018-05-25 三盛教育(300282) 17.83 - - 1279 -7.74% 查看明細(xì)
2018-05-15 匯冠股份(300282) 16.85 - - 2952 -2.08% 查看明細(xì)
2018-03-13 特變電工(600089) 9.21 9.14 14232 - -0.76% 查看明細(xì)