国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 拉芳家化(603630) -10% 1841.34000 - 1841.34000 4.47% 查看明細(xì)
2021-05-19 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) 10.01% 7756.41000 125.34000 7631.07000 1.85% 查看明細(xì)
2021-05-17 佳禾食品(605300) -0.92% - 1103.41000 -1103.41000 1.42% 查看明細(xì)
2021-05-14 佳禾食品(605300) 9.99% 1187.23000 - 1187.23000 1.81% 查看明細(xì)
2021-05-14 金發(fā)拉比(002762) -3.68% 12.66000 1660.71000 -1648.05000 1.58% 查看明細(xì)
2021-05-13 佳禾食品(605300) 2.45% - 1058.44000 -1058.44000 1.45% 查看明細(xì)
2021-05-12 佳禾食品(605300) 9.99% 1348.93000 - 1348.93000 2.97% 查看明細(xì)
2021-05-12 海南礦業(yè)(601969) 8.49% - 2161.45000 -2161.45000 1.44% 查看明細(xì)
2021-05-12 海南礦業(yè)(601969) 8.49% 2026.11000 - 2026.11000 1.35% 查看明細(xì)
2021-05-12 澳洋健康(002172) 10% 5141.46000 19.07000 5122.39000 3.81% 查看明細(xì)
2021-05-10 西藏礦業(yè)(000762) 10.03% 4435.21000 588.89000 3846.32000 1.58% 查看明細(xì)
2021-05-10 天山鋁業(yè)(002532) 10.01% 2450.42000 7.13000 2443.29000 1.38% 查看明細(xì)
2021-05-07 西藏珠峰(600338) 9.99% 3212.23000 - 3212.23000 2.11% 查看明細(xì)
2021-05-06 黃河旋風(fēng)(600172) 10.11% - 1434.06000 -1434.06000 0.97% 查看明細(xì)
2021-05-06 黃河旋風(fēng)(600172) 10.11% 3279.13000 - 3279.13000 2.23% 查看明細(xì)
2021-04-29 黃河旋風(fēng)(600172) -3.79% 1832.78000 - 1832.78000 1.83% 查看明細(xì)
2021-04-29 珠江股份(600684) 9.88% - 629.59000 -629.59000 4.55% 查看明細(xì)
2021-04-28 蘇寧環(huán)球(000718) 9.92% 3969.91000 6.60000 3963.31000 3.59% 查看明細(xì)
2021-04-23 金陵藥業(yè)(000919) -9.98% 3.20000 1278.53000 -1275.33000 3.55% 查看明細(xì)
2021-04-21 合興股份(605005) 4.68% 1727.30000 - 1727.30000 1.68% 查看明細(xì)
2021-04-21 路暢科技(002813) -10.01% 1.17000 773.03000 -771.86000 1.13% 查看明細(xì)
2021-04-21 合興股份(605005) 4.68% - 1873.33000 -1873.33000 1.82% 查看明細(xì)
2021-04-19 伊力特(600197) 9.98% 3882.15000 - 3882.15000 1.66% 查看明細(xì)
2021-04-19 野馬電池(605378) 10.01% 821.61000 - 821.61000 1.46% 查看明細(xì)
2021-04-09 重慶鋼鐵(601005) 9.95% - 1938.30000 -1938.30000 1.05% 查看明細(xì)
2021-04-06 哈三聯(lián)(002900) -8.21% 6.62000 805.76000 -799.14000 1.19% 查看明細(xì)
2021-04-06 科隆股份(300405) 19.97% 766.93000 - 766.93000 4.8% 查看明細(xì)
2021-04-06 科隆股份(300405) 19.97% 766.93000 - 766.93000 4.8% 查看明細(xì)
2021-04-06 哈三聯(lián)(002900) -8.21% 6.62000 805.76000 -799.14000 1.19% 查看明細(xì)
2021-03-30 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 9.96% 617.77000 12.22000 605.54000 2.23% 查看明細(xì)
2021-03-08 福能股份(600483) 1.87% 1845.04000 - 1845.04000 2.08% 查看明細(xì)
2021-03-05 章源鎢業(yè)(002378) -3.7% 104.21000 1336.77000 -1232.57000 1.09% 查看明細(xì)
2021-03-04 小康股份(601127) 9.98% 3550.95000 - 3550.95000 1.9% 查看明細(xì)
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% 1242.90000 - 1242.90000 2.65% 查看明細(xì)
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% 1242.90000 - 1242.90000 2.65% 查看明細(xì)
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% - 831.81000 -831.81000 1.77% 查看明細(xì)
2021-02-22 神馬股份(600810) 10.01% - 831.81000 -831.81000 1.77% 查看明細(xì)
2021-02-18 中房股份(600890) 10.18% - 74.81000 -74.81000 7.13% 查看明細(xì)
2021-02-03 天際股份(002759) 10% 1348.01000 18.21000 1329.80000 2.86% 查看明細(xì)
2021-02-02 光啟技術(shù)(002625) 10.01% 2428.00000 656.76000 1771.24000 3.41% 查看明細(xì)
2021-02-01 合興股份(605005) 9.99% - 455.29000 -455.29000 1.27% 查看明細(xì)
2021-02-01 合興股份(605005) 9.99% - 455.29000 -455.29000 1.27% 查看明細(xì)
2021-01-22 碩世生物(688399) 19.8% 1393.53000 - 1393.53000 1.45% 查看明細(xì)
2021-01-22 大東海B(200613) -9.79% 3.60000 - 3.60000 7.96% 查看明細(xì)
2021-01-19 中泰化學(xué)(002092) 10.06% 1625.33000 4.52000 1620.81000 2.52% 查看明細(xì)
2021-01-15 奧園美谷(000615) 9.96% 2359.20000 2.45000 2356.75000 4.44% 查看明細(xì)
2021-01-15 奧園美谷(000615) 9.96% 2359.20000 2.45000 2356.75000 4.44% 查看明細(xì)
2020-12-28 蔚藍(lán)鋰芯(002245) 9.98% 2502.81000 10.63000 2492.18000 1.12% 查看明細(xì)
2020-12-24 惠泉啤酒(600573) -8.81% - 1631.78000 -1631.78000 1.99% 查看明細(xì)
2020-12-23 莫高股份(600543) 2.2% - 1190.61000 -1190.61000 0.98% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-04-04 方大炭素(600516) 25.12 - - 206 2.51% 查看明細(xì)
2018-02-23 羅 牛 山(000735) 7.90 7.84 235 - -0.76% 查看明細(xì)
2018-02-23 格林美(002340) 6.85 6.86 205 - 0.15% 查看明細(xì)
2018-02-13 瀘州老窖(000568) 58.18 - - 287 0.70% 查看明細(xì)
2018-01-22 智飛生物(300122) 33.25 299 - % 查看明細(xì)
2017-12-08 京東方A(000725) 5.67 5.58 223 - -1.59% 查看明細(xì)
2017-10-12 碧水源(300070) 18.39 - - 424 -0.60% 查看明細(xì)
2017-09-20 五 糧 液(000858) 56.52 - - 338 -0.09% 查看明細(xì)
2017-09-20 碧水源(300070) 18.83 - - 200 6.21% 查看明細(xì)
2017-08-22 瀘州老窖(000568) 54.91 55.81 446 - 1.64% 查看明細(xì)
2017-08-22 碧水源(300070) 19.21 19.39 698 - 0.94% 查看明細(xì)
2017-08-21 啟迪桑德(000826) - - 207 % 查看明細(xì)
2017-08-21 象嶼股份(600057) - - 222 % 查看明細(xì)
2017-08-08 圣農(nóng)發(fā)展(002299) 18.56 - - 317 -6.09% 查看明細(xì)
2017-07-18 圣農(nóng)發(fā)展(002299) 15.90 15.25 278 - -4.09% 查看明細(xì)
2017-07-11 啟迪桑德(000826) 34.56 34.79 209 - 0.67% 查看明細(xì)
2017-07-11 象嶼股份(600057) 10.08 10.16 203 - 0.79% 查看明細(xì)
2017-07-11 諾德股份(600110) 14.93 15.66 219 - 4.89% 查看明細(xì)
2017-06-29 索菲亞(002572) 40.13 - - 402 0.02% 查看明細(xì)
2017-06-26 五糧液(000858) 56.74 55 330 - -3.07% 查看明細(xì)
2017-06-26 上海機(jī)場(chǎng)(600009) 37.79 40.1 200 - 6.11% 查看明細(xì)
2017-06-23 索菲亞(002572) 39.70 40.1 200 - 1.01% 查看明細(xì)
2017-06-23 諾德股份(600110) 13.30 13.3 213 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 中國(guó)平安(601318) 49.14 49.14 246 - 0.00% 查看明細(xì)