国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-14 京北方(002987) -4.26% 321.55000 2621.26000 -2299.72000 3.46% 查看明細(xì)
2020-07-14 神霧退(300156) -9.38% 0.27000 - 0.27000 8.85% 查看明細(xì)
2020-07-14 亞士創(chuàng)能(603378) 10% 605.82000 - 605.82000 1.98% 查看明細(xì)
2020-07-14 交建股份(603815) 5.89% 402.68000 - 402.68000 0.87% 查看明細(xì)
2020-07-14 交建股份(603815) 5.89% - 331.57000 -331.57000 0.72% 查看明細(xì)
2020-07-10 長鷹信質(zhì)(002664) 3.86% 1121.25000 326.46000 794.79000 5.17% 查看明細(xì)
2020-07-10 眾信旅游(002707) 9.96% 198.23000 1551.83000 -1353.60000 0.98% 查看明細(xì)
2020-07-10 湘佳股份(002982) -8.35% 71.34000 1130.57000 -1059.22000 2.26% 查看明細(xì)
2020-07-10 戴維醫(yī)療(300314) 10.01% 326.01000 1056.82000 -730.81000 1.51% 查看明細(xì)
2020-07-10 貴州三力(603439) 4.27% - 616.66000 -616.66000 0.81% 查看明細(xì)
2020-07-10 彤程新材(603650) 10% - 3320.55000 -3320.55000 4.45% 查看明細(xì)
2020-07-09 派瑞股份(300831) 4.54% 91.04000 1368.31000 -1277.27000 1.81% 查看明細(xì)
2020-07-09 普元信息(688118) 15.68% - 575.04000 -575.04000 1.62% 查看明細(xì)
2020-07-08 青松建化(600425) 10.11% - 814.87000 -814.87000 1.53% 查看明細(xì)
2020-07-08 徠木股份(603633) 7.52% 617.35000 - 617.35000 0.74% 查看明細(xì)
2020-07-07 芯瑞達(dá)(002983) 1.07% - 770.27000 -770.27000 0.95% 查看明細(xì)
2020-07-07 派瑞股份(300831) 0.94% 96.56000 1639.59000 -1543.03000 1.77% 查看明細(xì)
2020-07-07 *ST環(huán)球(600146) -4.84% - 387.67000 -387.67000 1.96% 查看明細(xì)
2020-07-07 *ST瀚葉(600226) -5.24% 20.00000 - 20.00000 8.53% 查看明細(xì)
2020-07-07 西水股份(600291) 10.03% - 3006.61000 -3006.61000 1.02% 查看明細(xì)
2020-07-07 光云科技(688365) 14.04% 1722.83000 - 1722.83000 2.45% 查看明細(xì)
2020-07-06 芯瑞達(dá)(002983) 6.86% 709.85000 - 709.85000 0.99% 查看明細(xì)
2020-07-06 派瑞股份(300831) 6.35% 1539.44000 - 1539.44000 1.68% 查看明細(xì)
2020-07-06 翠微股份(603123) 5.94% - 310.39000 -310.39000 1.6% 查看明細(xì)
2020-07-06 中微公司(688012) 16.80% 2807.02000 - 2807.02000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-06 安集科技(688019) 19.14% - 1799.61000 -1799.61000 2.59% 查看明細(xì)
2020-07-06 奧特維(688516) 1.59% - 924.51000 -924.51000 2.17% 查看明細(xì)
2020-07-03 比亞迪(002594) 9.99% 19.50000 3809.14000 -3789.64000 1.09% 查看明細(xì)
2020-07-03 宏達(dá)礦業(yè)(600532) -7.39% 1481.89000 - 1481.89000 3.25% 查看明細(xì)
2020-07-03 奧特維(688516) 12.82% 1754.88000 - 1754.88000 3.27% 查看明細(xì)
2020-07-01 興業(yè)礦業(yè)(000426) 10.03% 500.62000 3352.80000 -2852.18000 4.7% 查看明細(xì)
2020-07-01 瀘州老窖(000568) 10% 15902.05000 547.67000 15354.38000 3.8% 查看明細(xì)
2020-07-01 英杰電氣(300820) 2.18% - 492.12000 -492.12000 0.86% 查看明細(xì)
2020-06-30 興業(yè)礦業(yè)(000426) -5.75% 537.00000 2700.63000 -2163.63000 6.72% 查看明細(xì)
2020-06-30 上海天洋(603330) 4.76% 305.49000 - 305.49000 3.19% 查看明細(xì)
2020-06-29 馬應(yīng)龍(600993) 9.99% - 4181.97000 -4181.97000 2.26% 查看明細(xì)
2020-06-29 正川股份(603976) 10.00% - 1075.85000 -1075.85000 1.2% 查看明細(xì)
2020-06-24 天箭科技(002977) 0.25% 731.85000 92.46000 639.39000 2.19% 查看明細(xì)
2020-06-24 紅蜻蜓(603116) -1.39% 505.09000 - 505.09000 2.12% 查看明細(xì)
2020-06-24 至純科技(603690) 3.18% - 2454.01000 -2454.01000 1.03% 查看明細(xì)
2020-06-23 富春股份(300299) 10.02% 0.96000 1572.68000 -1571.71000 1.95% 查看明細(xì)
2020-06-23 正川股份(603976) 6.11% 437.61000 - 437.61000 1.26% 查看明細(xì)
2020-06-23 正川股份(603976) 6.11% - 578.12000 -578.12000 1.66% 查看明細(xì)
2020-06-22 朝陽科技(002981) -1.98% 224.64000 - 224.64000 0.73% 查看明細(xì)
2020-06-22 東富龍(300171) 10.01% 1378.28000 90.99000 1287.29000 2.38% 查看明細(xì)
2020-06-22 仙樂健康(300791) -8.86% 2181.52000 244.99000 1936.53000 6.46% 查看明細(xì)
2020-06-22 力帆股份(601777) -10.00% - 2388.62000 -2388.62000 3.71% 查看明細(xì)
2020-06-22 新日股份(603787) 9.98% - 533.28000 -533.28000 1.09% 查看明細(xì)
2020-06-19 久其軟件(002279) -6.26% 649.48000 - 649.48000 0.66% 查看明細(xì)
2020-06-19 智云股份(300097) 10.03% 5571.86000 543.30000 5028.56000 9.19% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 5421 - -11.29% 查看明細(xì)
2020-03-12 海航基礎(chǔ)(600515) 6.03 6.03 934 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 1138.5 15093 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒生電子(600570) 91.17 91.17 981 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國國旅(601888) 79.08 79.08 4321 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 恒瑞醫(yī)藥(600276) 89.03 89.03 4451 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1158.52 11585 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-05 金域醫(yī)學(xué)(603882) 56.67 51 11985 - -10.01% 查看明細(xì)
2019-12-11 臥龍電驅(qū)(600580) 10.62 10 25800 - -5.84% 查看明細(xì)
2019-12-05 地素時(shí)尚(603587) 24.75 22.79 3418 3418 -7.92% 查看明細(xì)
2019-11-26 保利地產(chǎn)(600048) 14.77 14.77 308 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-25 璞泰來(603659) 63 3780 - % 查看明細(xì)
2019-11-20 益豐藥房(603939) 83.75 80.75 1551 - -3.58% 查看明細(xì)
2019-11-14 桃李面包(603866) 44.48 40.57 5919 - -8.79% 查看明細(xì)
2019-11-07 桃李面包(603866) 44.10 40 3200 - -9.30% 查看明細(xì)
2019-10-29 安圖生物(603658) 104.44 95.77 545 - -8.30% 查看明細(xì)
2019-10-16 絕味食品(603517) 44.47 42.08 2104 - -5.37% 查看明細(xì)
2019-09-30 北汽藍(lán)谷(600733) - - 2679 % 查看明細(xì)
2019-09-27 安圖生物(603658) 88.91 85 9755 - -4.40% 查看明細(xì)
2019-07-09 桃李面包(603866) 38.94 36.26 10878 10878 -6.88% 查看明細(xì)
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 2659 - -1.95% 查看明細(xì)
2019-05-22 航天機(jī)電(600151) 5.52 5.58 5998 - 1.09% 查看明細(xì)
2019-04-11 恒瑞醫(yī)藥(600276) 63.98 61.79 30895 - -3.42% 查看明細(xì)
2019-04-11 貴州茅臺(600519) 925.20 925.2 23147 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-03-05 青島海爾(600690) 17.53 16.27 20012 - -7.19% 查看明細(xì)
2018-12-18 中設(shè)集團(tuán)(603018) 18.15 18.15 399 399 0.00% 查看明細(xì)
2018-11-22 恒瑞醫(yī)藥(600276) 63.32 57.62 5128 - -9.00% 查看明細(xì)
2018-11-19 中金嶺南(000060) 4.52 904 - % 查看明細(xì)
2018-11-15 廣宇發(fā)展(000537) 7.89 7.89 1440 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-11-15 大冶特鋼(000708) 9.56 9.56 762 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-09-11 貴州茅臺(600519) 646.00 642.32 2678 - -0.57% 查看明細(xì)
2018-09-11 南寧百貨(600712) 4.64 4.66 1770 - 0.43% 查看明細(xì)
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 988 - -5.97% 查看明細(xì)
2018-09-03 海康威視(002415) 31.2 10358 - % 查看明細(xì)
2018-08-29 長春高新(000661) 238.42 - - 490 2.94% 查看明細(xì)
2018-08-29 樂普醫(yī)療(300003) 33.59 - - 491 4.58% 查看明細(xì)
2018-08-29 佩蒂股份(300673) 52.01 - - 477 2.02% 查看明細(xì)
2018-08-28 潮宏基(002345) 6.24 - - 1020 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-23 潮宏基(002345) 6.14 - - 948 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1985 1985 -9.68% 查看明細(xì)
2018-08-21 海康威視(002415) 33.00 33 3960 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-17 皇庭國際(000056) 11.42 10.6 593 - -7.18% 查看明細(xì)
2018-08-15 皇庭國際(000056) 10.73 10.07 594 - -6.15% 查看明細(xì)
2018-08-10 兆新股份(002256) 4.18 4.04 1777 - -3.35% 查看明細(xì)
2018-08-08 海康威視(002415) 29.23 - - 29142 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-08 寧德時(shí)代(300750) 71.52 - - 3342 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-08 中信證券(600030) 16.03 - - 582 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-08 中國巨石(600176) 10.35 - - 1043 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-08 福耀玻璃(600660) 23.86 - - 2386 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-07 立訊精密(002475) 18.05 - - 5595 0.00% 查看明細(xì)