日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-21 | 華鑫股份(600621) | 10.04% | 1282.00000 | - | 1282.00000 | 3.85% | 查看明細(xì) |
2017-11-20 | 璞泰來(603659) | 3.50% | - | 1967.16000 | -1967.16000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2017-11-17 | 銀江股份(300020) | 9.97% | 3416.96000 | - | 3416.96000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
2017-11-17 | 科大國創(chuàng)(300520) | 10.02% | 901.04000 | 888.43000 | 12.61000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2017-11-16 | 金銀河(300619) | -6.8% | 1242.56000 | - | 1242.56000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2017-11-15 | 融捷股份(002192) | -10% | 2.05000 | 1709.27000 | -1707.22000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2017-11-15 | 大富科技(300134) | 10.01% | 1483.86000 | - | 1483.86000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2017-11-14 | 天華超凈(300390) | 10% | 979.37000 | - | 979.37000 | 5.23% | 查看明細(xì) |
2017-11-14 | 九典制藥(300705) | -0.16% | 351.10000 | 0.39000 | 350.70000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2017-11-13 | 南玻A(000012) | 9.95% | 2693.88000 | 1.54000 | 2692.34000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2017-11-10 | 金一文化(002721) | 9.97% | 1409.15000 | - | 1409.15000 | 16.3% | 查看明細(xì) |
2017-11-10 | 鼎龍股份(300054) | 9.99% | 1156.00000 | - | 1156.00000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2017-11-07 | 沃特股份(002886) | 9.99% | 1063.09000 | 18.94000 | 1044.15000 | 3.15% | 查看明細(xì) |
2017-11-02 | 置信電氣(600517) | 10.04% | - | 755.95000 | -755.95000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2017-10-30 | 天威視訊(002238) | 10.04% | 979.90000 | - | 979.90000 | 3.74% | 查看明細(xì) |
2017-10-27 | 同洲電子(002052) | 10% | 1196.80000 | 3.77000 | 1193.03000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2017-10-27 | 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 3.37% | - | 1154.34000 | -1154.34000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2017-10-25 | 宏達(dá)新材(002211) | 10.02% | 889.35000 | - | 889.35000 | 3.47% | 查看明細(xì) |
2017-10-24 | 融捷股份(002192) | 10% | 588.84000 | 1808.46000 | -1219.62000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2017-10-23 | 中遠(yuǎn)???002401) | 10.04% | 1021.24000 | - | 1021.24000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2017-10-23 | 上海物貿(mào)(600822) | 10.01% | 1398.52000 | - | 1398.52000 | 3.34% | 查看明細(xì) |
2017-10-18 | 福建金森(002679) | 10.01% | 1011.07000 | 15.96000 | 995.11000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2017-10-16 | 九安醫(yī)療(002432) | -9.99% | 0.87000 | 934.54000 | -933.67000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2017-10-10 | 太辰光(300570) | 3.19% | 4.16000 | 983.80000 | -979.65000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2017-10-09 | 天璣科技(300245) | 9.99% | 1674.00000 | 12.07000 | 1661.93000 | 3.17% | 查看明細(xì) |
2017-09-28 | 二六三(002467) | 9.98% | 1783.15000 | - | 1783.15000 | 4.84% | 查看明細(xì) |
2017-09-28 | 微光股份(002801) | 10.01% | 1095.38000 | - | 1095.38000 | 6.37% | 查看明細(xì) |
2017-09-22 | 科信技術(shù)(300565) | 9.98% | - | 658.19000 | -658.19000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2017-09-22 | 梅輪電梯(603321) | 10.01% | 3.97000 | - | 3.97000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2017-09-21 | 雅化集團(tuán)(002497) | -8.2% | 2179.29000 | 548.63000 | 1630.66000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2017-09-20 | 南方匯通(000920) | 10.02% | 1273.75000 | 0.51000 | 1273.24000 | 18.86% | 查看明細(xì) |
2017-09-19 | 輝煌科技(002296) | 9.97% | 1054.89000 | - | 1054.89000 | 6% | 查看明細(xì) |
2017-09-15 | 江特電機(jī)(002176) | -9.83% | 4469.78000 | 491.61000 | 3978.17000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2017-09-13 | 興化股份(002109) | 10.05% | 879.07000 | 1.75000 | 877.33000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2017-09-13 | 龍力生物(002604) | 10.02% | 2096.83000 | 1.02000 | 2095.81000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2017-09-12 | 東方通(300379) | -8.07% | 748.92000 | 3.90000 | 745.02000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2017-09-12 | 英飛特(300582) | 1.25% | - | 1181.62000 | -1181.62000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2017-09-05 | 國光電器(002045) | 10.01% | 1128.09000 | 1.69000 | 1126.40000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2017-09-04 | 恒星科技(002132) | 10.04% | 1117.96000 | 0.33000 | 1117.63000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2017-08-31 | 融捷股份(002192) | 10% | 155.58000 | 752.72000 | -597.14000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2017-08-30 | 視覺中國(000681) | 10.01% | 1131.24000 | - | 1131.24000 | 4.3% | 查看明細(xì) |
2017-08-28 | 拓爾思(300229) | 9.98% | 1061.94000 | 1.45000 | 1060.49000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2017-08-22 | 金固股份(002488) | 10.03% | 1632.39000 | - | 1632.39000 | 7.27% | 查看明細(xì) |
2017-08-18 | 綠盟科技(300369) | 10.02% | 1119.73000 | - | 1119.73000 | 5.41% | 查看明細(xì) |
2017-08-18 | 盛和資源(600392) | -7.95% | 3223.99000 | - | 3223.99000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2017-08-15 | 大洋電機(jī)(002249) | 9.98% | 705.07000 | - | 705.07000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2017-08-15 | 飛天誠信(300386) | 10% | 1161.60000 | - | 1161.60000 | 4.19% | 查看明細(xì) |
2017-08-14 | 四維圖新(002405) | 10.01% | 3031.42000 | 15.63000 | 3015.78000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2017-08-11 | 圣陽股份(002580) | 4.13% | 5.04000 | 1520.57000 | -1515.53000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2017-08-11 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 10.01% | 1124.04000 | 8.97000 | 1115.07000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|