日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 遠(yuǎn)大控股(000626) | -4.71% | 1954.93000 | - | 1954.93000 | 6.81% | 查看明細(xì) |
2020-02-20 | 博信股份(600083) | -10% | 1136.30000 | - | 1136.30000 | 4.69% | 查看明細(xì) |
2018-08-14 | 當(dāng)代東方(000673) | -10% | 213.30000 | - | 213.30000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
2018-08-08 | 通化金馬(000766) | -10.02% | - | 1782.05000 | -1782.05000 | 7.36% | 查看明細(xì) |
2018-06-19 | 山東赫達(dá)(002810) | -9.98% | 526.01000 | 435.00000 | 91.02000 | 16.2% | 查看明細(xì) |
2018-06-19 | 山東赫達(dá)(002810) | -9.98% | 526.01000 | 435.00000 | 91.02000 | 16.2% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | 西藏發(fā)展(000752) | -9.98% | 253.51000 | 630.87000 | -377.36000 | 9.76% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | 西藏發(fā)展(000752) | -9.98% | 253.51000 | 630.87000 | -377.36000 | 9.76% | 查看明細(xì) |
2018-06-12 | 躍嶺股份(002725) | 10.03% | - | 144.66000 | -144.66000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 勝利股份(000407) | 8.29% | 258.10000 | - | 258.10000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2018-04-18 | 羅牛山(000735) | -9.99% | 284.20000 | 2186.96000 | -1902.76000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 三圣股份(002742) | 10.02% | 3491.49000 | 964.34000 | 2527.15000 | 11.53% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | 當(dāng)代東方(000673) | 7.11 | 7.11 | 213 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |