国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-29 羅博特科(300757) -1.33% 502.58000 471.40000 31.18000 2.23% 查看明細(xì)
2019-01-29 長(zhǎng)城電工(600192) 1.64% 230.02000 - 230.02000 1.05% 查看明細(xì)
2019-01-29 青島港(601298) -1.25% - 2978.93000 -2978.93000 1.03% 查看明細(xì)
2019-01-29 蔚藍(lán)生物(603739) 6.3% 2979.37000 - 2979.37000 3.03% 查看明細(xì)
2019-01-28 茂化實(shí)華(000637) 10.11% 1258.96000 47.31000 1211.65000 3.38% 查看明細(xì)
2019-01-28 芭田股份(002170) -10.09% 423.88000 0.08000 423.80000 2.62% 查看明細(xì)
2019-01-28 華林證券(002945) 3.80% 3927.43000 96.30000 3831.13000 2.21% 查看明細(xì)
2019-01-28 蠡湖股份(300694) 2.14% 311.50000 278.58000 32.92000 1.67% 查看明細(xì)
2019-01-28 全柴動(dòng)力(600218) -5.97% - 4957.39000 -4957.39000 4.24% 查看明細(xì)
2019-01-25 中信國(guó)安(000839) 9.94% 1089.13000 487.40000 601.73000 5.01% 查看明細(xì)
2019-01-25 中信國(guó)安(000839) 9.94% 1089.13000 487.40000 601.73000 5.01% 查看明細(xì)
2019-01-25 芭田股份(002170) -9.9% 35.64000 1945.52000 -1909.87000 2.27% 查看明細(xì)
2019-01-25 ST康得新(002450) -4.96% - 1089.56000 -1089.56000 29.95% 查看明細(xì)
2019-01-25 新農(nóng)股份(002942) -6.68% 542.15000 18.35000 523.79000 1.34% 查看明細(xì)
2019-01-25 長(zhǎng)城電工(600192) 10% 570.55000 - 570.55000 1.12% 查看明細(xì)
2019-01-25 長(zhǎng)城電工(600192) 10% - 691.30000 -691.30000 1.36% 查看明細(xì)
2019-01-25 全柴動(dòng)力(600218) 9.97% 5427.77000 - 5427.77000 3.2% 查看明細(xì)
2019-01-25 中央商場(chǎng)(600280) -8.1% - 868.25000 -868.25000 1.38% 查看明細(xì)
2019-01-25 青島港(601298) -9.97% - 2887.74000 -2887.74000 2.09% 查看明細(xì)
2019-01-25 華培動(dòng)力(603121) -10% - 5326.15000 -5326.15000 13.18% 查看明細(xì)
2019-01-24 豐樂種業(yè)(000713) 9.96% 439.65000 - 439.65000 1.78% 查看明細(xì)
2019-01-24 芭田股份(002170) 10% 1934.40000 54.15000 1880.25000 10.96% 查看明細(xì)
2019-01-24 青島港(601298) 9.96% 2838.93000 - 2838.93000 1.25% 查看明細(xì)
2019-01-23 華西股份(000936) 9.96% 1372.49000 34.71000 1337.78000 1.75% 查看明細(xì)
2019-01-23 珈偉新能(300317) 10.09% 1519.27000 5.20000 1514.07000 5.29% 查看明細(xì)
2019-01-23 蠡湖股份(300694) 10.01% 143.85000 682.27000 -538.42000 1.17% 查看明細(xì)
2019-01-23 華培動(dòng)力(603121) 10% 6182.42000 - 6182.42000 4.28% 查看明細(xì)
2019-01-23 華培動(dòng)力(603121) 10% - 3466.08000 -3466.08000 2.4% 查看明細(xì)
2019-01-23 貝通信(603220) 10.01% - 2224.73000 -2224.73000 1.35% 查看明細(xì)
2019-01-22 海航投資(000616) 10.15% - 117.43000 -117.43000 1.27% 查看明細(xì)
2019-01-22 吉艾科技(300309) -9.55% 2545.07000 - 2545.07000 11.49% 查看明細(xì)
2019-01-22 蠡湖股份(300694) 4.09% 623.66000 25.00000 598.66000 1.22% 查看明細(xì)
2019-01-22 金力永磁(300748) 5.96% 31.76000 406.41000 -374.65000 0.93% 查看明細(xì)
2019-01-22 貝通信(603220) 9.99% 2161.46000 - 2161.46000 1.5% 查看明細(xì)
2019-01-21 頂固集創(chuàng)(300749) 4.47% 142.24000 1044.83000 -902.59000 1.74% 查看明細(xì)
2019-01-21 風(fēng)范股份(601700) -10.05% - 1113.98000 -1113.98000 1.71% 查看明細(xì)
2019-01-21 華培動(dòng)力(603121) 10.01% 6228.01000 - 6228.01000 4.64% 查看明細(xì)
2019-01-21 華培動(dòng)力(603121) 10.01% - 3817.02000 -3817.02000 2.84% 查看明細(xì)
2019-01-18 方大集團(tuán)(000055) 9.96% 17.55000 626.54000 -608.99000 5.53% 查看明細(xì)
2019-01-18 光莆股份(300632) -9.99% 230.77000 0.37000 230.40000 1.17% 查看明細(xì)
2019-01-18 頂固集創(chuàng)(300749) 10.01% 1141.01000 20.46000 1120.55000 2.97% 查看明細(xì)
2019-01-18 羅博特科(300757) 10% 127.79000 1557.88000 -1430.09000 2.62% 查看明細(xì)
2019-01-18 風(fēng)范股份(601700) -10.03% - 2375.69000 -2375.69000 4.03% 查看明細(xì)
2019-01-17 大連電瓷(002606) 10.04% 845.19000 81.58000 763.61000 1.92% 查看明細(xì)
2019-01-17 羅博特科(300757) 4.54% 1514.37000 35.99000 1478.38000 1.91% 查看明細(xì)
2019-01-16 興瑞科技(002937) 4.14% 6.75000 283.88000 -277.13000 0.72% 查看明細(xì)
2019-01-16 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) 10.06% 1337.67000 1.01000 1336.65000 4.65% 查看明細(xì)
2019-01-16 中昌數(shù)據(jù)(600242) -9.89% 523.92000 - 523.92000 0.78% 查看明細(xì)
2019-01-15 神霧節(jié)能(000820) -6.72% 15.15000 173.98000 -158.83000 1.6% 查看明細(xì)
2019-01-15 康得新(002450) -10.03% 2985.88000 4022.82000 -1036.94000 4.05% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(tái)(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(tái)(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(tái)(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(tái)(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(tái)(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(tái)(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(tái)(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(tái)(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(tái)(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(tái)(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(tái)(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(tái)(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(tái)(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(tái)(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(tái)(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(tái)(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(tái)(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(tái)(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(tái)(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(tái)(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(tái)(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(tái)(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(tái)(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(tái)(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(tái)(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)