国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-31 正川股份(603976) 10% - 4062.91000 -4062.91000 1.06% 查看明細(xì)
2020-07-30 吉林森工(600189) 7.84% 376.17000 - 376.17000 2.6% 查看明細(xì)
2020-07-30 海汽集團(tuán)(603069) 10% - 1631.33000 -1631.33000 1.77% 查看明細(xì)
2020-07-30 仙鶴股份(603733) 4.53% - 1671.52000 -1671.52000 2.33% 查看明細(xì)
2020-07-30 雪龍集團(tuán)(603949) -1.33% - 788.31000 -788.31000 1.68% 查看明細(xì)
2020-07-30 正川股份(603976) 10.01% 1608.23000 - 1608.23000 1.2% 查看明細(xì)
2020-07-30 正川股份(603976) 10.01% - 2253.06000 -2253.06000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-30 樂凱膠片(600135) 10.07% 639.34000 - 639.34000 5.71% 查看明細(xì)
2020-07-30 東安動力(600178) 9.98% - 966.55000 -966.55000 0.96% 查看明細(xì)
2020-07-29 金杯汽車(600609) 10.04% 1992.44000 - 1992.44000 6.27% 查看明細(xì)
2020-07-29 維力醫(yī)療(603309) 10.03% 527.20000 - 527.20000 3.16% 查看明細(xì)
2020-07-29 威爾藥業(yè)(603351) 10.01% 952.40000 - 952.40000 2.66% 查看明細(xì)
2020-07-29 仙鶴股份(603733) 5.96% 1117.32000 - 1117.32000 2.25% 查看明細(xì)
2020-07-29 雪龍集團(tuán)(603949) 10% 709.89000 - 709.89000 1.49% 查看明細(xì)
2020-07-29 正川股份(603976) 5.01% 2097.28000 - 2097.28000 1.78% 查看明細(xì)
2020-07-28 吉林森工(600189) 10.05% 430.93000 - 430.93000 6.14% 查看明細(xì)
2020-07-28 海汽集團(tuán)(603069) -10% - 2531.23000 -2531.23000 2.18% 查看明細(xì)
2020-07-28 仙鶴股份(603733) -1.35% - 1492.51000 -1492.51000 3.44% 查看明細(xì)
2020-07-28 雪龍集團(tuán)(603949) -6.97% - 1432.56000 -1432.56000 3.49% 查看明細(xì)
2020-07-28 康德萊(603987) -10.01% - 2042.16000 -2042.16000 4.32% 查看明細(xì)
2020-07-27 新日恒力(600165) -10.00% 2254.80000 - 2254.80000 4.37% 查看明細(xì)
2020-07-27 航天晨光(600501) -10.00% - 1048.65000 -1048.65000 1.59% 查看明細(xì)
2020-07-27 阿科力(603722) 10.01% 2847.69000 - 2847.69000 1.79% 查看明細(xì)
2020-07-27 仙鶴股份(603733) 7.19% 1706.50000 - 1706.50000 4.76% 查看明細(xì)
2020-07-27 雪龍集團(tuán)(603949) 9.98% 1488.02000 - 1488.02000 1.64% 查看明細(xì)
2020-07-24 萬向德農(nóng)(600371) 4.81% 4964.02000 - 4964.02000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-24 航天晨光(600501) 3.02% - 2159.51000 -2159.51000 1.29% 查看明細(xì)
2020-07-24 豫光金鉛(600531) 10% 5677.81000 - 5677.81000 3.04% 查看明細(xì)
2020-07-24 豫光金鉛(600531) 10% - 3037.09000 -3037.09000 1.63% 查看明細(xì)
2020-07-24 一拖股份(601038) 10.01% 1969.24000 - 1969.24000 1.76% 查看明細(xì)
2020-07-24 海汽集團(tuán)(603069) -2.22% - 4146.51000 -4146.51000 3.3% 查看明細(xì)
2020-07-23 天壇生物(600161) 9.74% 8394.01000 - 8394.01000 1.92% 查看明細(xì)
2020-07-23 西藏藥業(yè)(600211) 10% 6526.64000 - 6526.64000 1.81% 查看明細(xì)
2020-07-23 京能置業(yè)(600791) 10.1% - 728.06000 -728.06000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-23 杭州解百(600814) 10.06% 655.45000 - 655.45000 3.04% 查看明細(xì)
2020-07-23 弘訊科技(603015) 10.07% 593.43000 - 593.43000 3.91% 查看明細(xì)
2020-07-23 海汽集團(tuán)(603069) 9.99% 4120.60000 - 4120.60000 1.78% 查看明細(xì)
2020-07-23 惠達(dá)衛(wèi)浴(603385) -7.49% 1121.01000 - 1121.01000 2.9% 查看明細(xì)
2020-07-23 博天環(huán)境(603603) -2.56% - 875.98000 -875.98000 2.31% 查看明細(xì)
2020-07-23 海利生物(603718) 10% - 2755.27000 -2755.27000 2.57% 查看明細(xì)
2020-07-23 仙鶴股份(603733) -1.49% 710.56000 - 710.56000 1.45% 查看明細(xì)
2020-07-23 仙鶴股份(603733) -1.49% - 966.71000 -966.71000 1.98% 查看明細(xì)
2020-07-23 正川股份(603976) 10% - 864.02000 -864.02000 0.89% 查看明細(xì)
2020-07-22 西藏珠峰(600338) 10.04% 2268.61000 - 2268.61000 4.02% 查看明細(xì)
2020-07-21 友好集團(tuán)(600778) -10.06% - 790.92000 -790.92000 3.22% 查看明細(xì)
2020-07-21 拉芳家化(603630) -3.41% 541.84000 - 541.84000 2.01% 查看明細(xì)
2020-07-21 國茂股份(603915) 9.98% 2527.25000 - 2527.25000 3.6% 查看明細(xì)
2020-07-21 正川股份(603976) 3.8% - 1344.08000 -1344.08000 2.5% 查看明細(xì)
2020-07-20 精工鋼構(gòu)(600496) 10.12% 1199.64000 - 1199.64000 2.99% 查看明細(xì)
2020-07-20 友好集團(tuán)(600778) 10.03% 899.72000 - 899.72000 2.79% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) 35.79 522 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 480 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 山西汾酒(600809) - - 4880 % 查看明細(xì)
2020-03-17 寶鋼股份(600019) 4.90 4.9 2036 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-01-07 濟(jì)民制藥(603222) 52.20 48.07 2163 - -7.91% 查看明細(xì)
2019-12-19 東陽光(600673) 9.09 - - 8883 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-20 隆基股份(601012) 22.52 - - 69013 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-25 華泰證券(601688) 17.72 - - 439 -0.73% 查看明細(xì)
2019-10-10 大名城(600094) 7.16 7.16 1503 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-09-23 藥明康德(603259) 82.6 1652 - % 查看明細(xì)
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 1527 - -1.95% 查看明細(xì)
2019-03-05 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) 3.05 - - 205 -3.93% 查看明細(xì)
2018-09-05 盛屯礦業(yè)(600711) 7.22 7.29 9841 - 0.97% 查看明細(xì)
2018-05-10 華業(yè)資本(600240) 7.91 7.91 11880 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-04-26 康美藥業(yè)(600518) 22.06 22.02 14281 - -0.18% 查看明細(xì)
2018-04-26 京運(yùn)通(601908) 4.89 4.91 4760 - 0.41% 查看明細(xì)
2018-04-16 鵬博士(600804) 14.5 203 - % 查看明細(xì)
2018-04-11 方大炭素(600516) 25.68 - - 14234 0.78% 查看明細(xì)
2018-04-04 方大炭素(600516) 25.12 25.75 1287 - 2.51% 查看明細(xì)
2018-04-03 方大炭素(600516) 25.68 25.98 1104 - 1.17% 查看明細(xì)
2018-04-02 新鋼股份(600782) 5.8 266 - % 查看明細(xì)
2018-03-30 精倫電子(600355) 6.00 6.06 2684 2684 1.00% 查看明細(xì)
2018-03-30 新鋼股份(600782) 5.94 - - 290 -2.36% 查看明細(xì)
2018-03-26 方大炭素(600516) - - 1057 % 查看明細(xì)
2018-03-26 安陽鋼鐵(600569) - - 200 % 查看明細(xì)
2018-03-26 新鋼股份(600782) 5.42 433 433 % 查看明細(xì)
2018-03-23 方大特鋼(600507) 14.78 - - 211 10.28% 查看明細(xì)
2018-03-21 方大炭素(600516) 26.59 - - 626 -0.86% 查看明細(xì)
2018-03-21 中國平安(601318) 73.82 - - 207 0.37% 查看明細(xì)
2018-03-20 皖江物流(600575) 3.70 3.52 19986 - -4.86% 查看明細(xì)
2018-03-15 凱樂科技(600260) 33.94 - - 413 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 瑞貝卡(600439) 6.14 - - 214 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 方大炭素(600516) 27.63 - - 276 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 東陽光科(600673) 8.60 - - 326 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 新鋼股份(600782) 7.14 - - 785 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-14 鵬博士(600804) 15.15 - - 212 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 保利地產(chǎn)(600048) 14.57 - - 247 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 東陽光科(600673) 8.99 - - 539 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-12 凱樂科技(600260) 35.03 - - 342 -2.26% 查看明細(xì)
2018-03-09 東陽光科(600673) 8.87 - - 450 1.47% 查看明細(xì)
2018-02-08 中國平安(601318) 68.99 - - 428 3.46% 查看明細(xì)
2018-02-05 北辰實業(yè)(601588) 4.6 11449 11449 % 查看明細(xì)
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 - - 202 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 貴州茅臺(600519) 742.08 - - 393 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 包鋼股份(600010) 2.54 2.54 503 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 黃河旋風(fēng)(600172) 7.88 7.88 1349 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 華業(yè)資本(600240) 9.07 9.07 1376 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 南鋼股份(600282) 5.50 5.5 220 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 粵泰股份(600393) 6.77 6.77 522 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 方大特鋼(600507) 15.61 15.61 234 - 0.00% 查看明細(xì)