日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-05 | 中礦資源(002738) | -10.01% | 1341.70000 | 8.22000 | 1333.48000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-02-05 | 中礦資源(002738) | -10.01% | 1341.70000 | 8.22000 | 1333.48000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-01-20 | 法本信息(300925) | -3.11% | 721.99000 | 3.46000 | 718.53000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2021-01-18 | 法本信息(300925) | 17.12% | 123.12000 | 650.24000 | -527.12000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2021-01-14 | 法本信息(300925) | -7.64% | 140.37000 | 594.99000 | -454.63000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2021-01-13 | 法本信息(300925) | -15.38% | 708.54000 | - | 708.54000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 長虹美菱(000521) | -10.02% | 14.59000 | 1315.61000 | -1301.03000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-12-16 | 長虹美菱(000521) | -10.02% | 14.59000 | 1315.61000 | -1301.03000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-12-15 | 金楓酒業(yè)(600616) | 1.22% | - | 1826.80000 | -1826.80000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2020-12-14 | 長虹美菱(000521) | -7.74% | 816.44000 | 840.09000 | -23.65000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2020-12-07 | 方正電機(jī)(002196) | 10.06% | 895.92000 | 0.09000 | 895.83000 | 5.1% | 查看明細(xì) |
2020-12-04 | 廈門銀行(601187) | -10.01% | - | 2684.12000 | -2684.12000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-12-03 | 方正電機(jī)(002196) | 10.04% | 591.95000 | 887.36000 | -295.41000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 廈門銀行(601187) | 10.03% | 2740.32000 | - | 2740.32000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2020-12-02 | 廈門銀行(601187) | 10.03% | 2740.32000 | - | 2740.32000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2020-11-30 | 華銀電力(600744) | -4.82% | 390.19000 | - | 390.19000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2020-11-23 | 會(huì)稽山(601579) | 10.03% | 4059.48000 | - | 4059.48000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 廈門銀行(601187) | -5.47% | - | 1394.13000 | -1394.13000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-11-20 | 廈門銀行(601187) | -5.47% | - | 1394.13000 | -1394.13000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-11-17 | 連云港(601008) | 10.1% | - | 449.00000 | -449.00000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2020-11-12 | 澳柯瑪(600336) | 9.95% | 1740.64000 | - | 1740.64000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 方正電機(jī)(002196) | -7.87% | 1498.63000 | 2.09000 | 1496.54000 | 4.57% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 同為股份(002835) | 10.03% | 503.40000 | - | 503.40000 | 5.28% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 同為股份(002835) | 10.03% | 503.40000 | - | 503.40000 | 5.28% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 方正電機(jī)(002196) | -9.97% | 659.30000 | 11.46000 | 647.84000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2020-09-11 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10.09% | 2.05000 | 560.05000 | -558.00000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2020-09-11 | 怡球資源(601388) | 10.21% | 1043.03000 | - | 1043.03000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2020-09-10 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10.08% | 535.50000 | 21.67000 | 513.83000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2020-09-10 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10.08% | 535.50000 | 21.67000 | 513.83000 | 3.44% | 查看明細(xì) |
2020-09-02 | 安奈兒(002875) | -9.99% | 302.86000 | 437.96000 | -135.11000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-08-27 | 千山退(300216) | 709900% | - | 0.33000 | -0.33000 | 100% | 查看明細(xì) |
2020-08-25 | 西部牧業(yè)(300106) | 20.02% | 838.57000 | 540.42000 | 298.15000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-08-21 | 國民技術(shù)(300077) | -5.77% | 478.23000 | - | 478.23000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 4.58% | 2508.87000 | - | 2508.87000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-08-10 | 安利股份(300218) | -10.03% | 466.40000 | 12.10000 | 454.30000 | 3.48% | 查看明細(xì) |
2020-08-06 | 首都在線(300846) | -7.24% | 36.92000 | 840.93000 | -804.01000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-08-06 | 杭蕭鋼構(gòu)(600477) | 10.07% | 1220.40000 | - | 1220.40000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-08-05 | 首都在線(300846) | -6.43% | 1067.49000 | 11.14000 | 1056.36000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 泰豪科技(600590) | 10.05% | 677.00000 | - | 677.00000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 西藏旅游(600749) | 10.02% | 1237.40000 | - | 1237.40000 | 7.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 易明醫(yī)藥(002826) | 10.01% | 535.21000 | 25.23000 | 509.98000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2020-07-30 | 凱美特氣(002549) | -7.19% | 334.62000 | 1.76000 | 332.86000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 10.01% | 835.96000 | 15.54000 | 820.42000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 銀座股份(600858) | -10.03% | - | 1250.72000 | -1250.72000 | 6.6% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 銀座股份(600858) | 10.04% | 1226.17000 | - | 1226.17000 | 4.08% | 查看明細(xì) |
2020-06-22 | ST生物(000504) | 4.98% | - | 250.83000 | -250.83000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 5.3% | 10.79000 | 1476.92000 | -1466.13000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-06-10 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10.03% | 0.84000 | 1082.20000 | -1081.35000 | 4.34% | 查看明細(xì) |
2020-06-08 | 隆盛科技(300680) | -8.76% | 766.29000 | 284.82000 | 481.47000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2020-05-28 | 夢潔股份(002397) | -9.23% | 299.38000 | 594.12000 | -294.75000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-12 | 國泰集團(tuán)(603977) | 8.25 | - | - | 5760 | -8.12% | 查看明細(xì) |
2018-02-07 | 海普瑞(002399) | 16.88 | - | - | 7047 | -7.23% | 查看明細(xì) |
2018-01-17 | 海普瑞(002399) | 15.39 | 15.2 | 6840 | - | -1.23% | 查看明細(xì) |
2017-09-05 | *ST東海(000613) | 9.64 | 9.23 | 2030 | - | -4.25% | 查看明細(xì) |
2017-08-31 | 聚龍股份(300202) | 17.34 | 16.91 | 2029 | - | -2.48% | 查看明細(xì) |
2017-05-04 | 三花智控(002050) | 13.32 | 7326 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-05-04 | 拓普集團(tuán)(601689) | 30.49 | 3049 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-05-03 | 千方科技(002373) | 13.58 | 13.34 | 1334 | - | -1.77% | 查看明細(xì) |
2017-05-03 | 迪森股份(300335) | 19.15 | 18.65 | 950 | - | -2.61% | 查看明細(xì) |
2017-05-03 | 中材國際(600970) | 9.63 | 9.34 | 9340 | - | -3.01% | 查看明細(xì) |
2017-04-27 | 千方科技(002373) | 13.00 | 12.82 | 1282 | - | -1.38% | 查看明細(xì) |