国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-09-13 洲明科技(300232) 10% 1242.32000 - 1242.32000 3.06% 查看明細(xì)
2016-09-12 *ST韶鋼(000717) 0.49% 723.06000 25.19000 697.87000 1.63% 查看明細(xì)
2016-09-08 新華錦(600735) -9.79% - 3355.32000 -3355.32000 5.33% 查看明細(xì)
2016-09-02 上海電影(601595) 10.01% - 2045.12000 -2045.12000 1.31% 查看明細(xì)
2016-09-01 上海電影(601595) 10.01% 1926.02000 - 1926.02000 10.01% 查看明細(xì)
2016-08-30 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) -7.47% - 3126.81000 -3126.81000 3.87% 查看明細(xì)
2016-08-29 健帆生物(300529) -8.27% 57.86000 820.09000 -762.23000 0.97% 查看明細(xì)
2016-08-29 中飛股份(300489) 10.01% - 159.48000 -159.48000 1.6% 查看明細(xì)
2016-08-25 健帆生物(300529) 10% 2156.55000 93.63000 2062.92000 1.45% 查看明細(xì)
2016-08-23 南洋股份(002212) 0.48% 2135.46000 17.82000 2117.63000 1.42% 查看明細(xì)
2016-08-22 國(guó)中水務(wù)(600187) 9.46% - 14488.97000 -14488.97000 4.61% 查看明細(xì)
2016-08-22 蘇大維格(300331) 7.19% 3813.88000 73.71000 3740.17000 2.43% 查看明細(xì)
2016-08-19 中國(guó)寶安(000009) 9.99% 10080.91000 18.90000 10062.01000 2.75% 查看明細(xì)
2016-08-17 廣西廣電(600936) 10% 23.41000 - 23.41000 100% 查看明細(xì)
2016-08-11 杭電股份(603618) 2.04% - 4231.04000 -4231.04000 2.83% 查看明細(xì)
2016-08-11 渤海金控(000415) 9.97% 756.75000 899.88000 -143.13000 1.14% 查看明細(xì)
2016-08-03 中國(guó)中期(000996) 10.01% - 1099.77000 -1099.77000 2.29% 查看明細(xì)
2016-08-01 鞍重股份(002667) 6.67% - 892.29000 -892.29000 1.98% 查看明細(xì)
2016-08-01 越秀金控(000987) -8.64% 0.65000 1241.14000 -1240.49000 3.68% 查看明細(xì)
2016-07-29 醋化股份(603968) 10.01% 2204.36000 - 2204.36000 3.25% 查看明細(xì)
2016-07-28 海虹控股(000503) -10% 14.66000 9221.30000 -9206.64000 4.35% 查看明細(xì)
2016-07-27 華東數(shù)控(002248) 8.65% 80.13000 2520.70000 -2440.57000 2.27% 查看明細(xì)
2016-07-27 京藍(lán)科技(000711) 10.01% - 292.83000 -292.83000 7.28% 查看明細(xì)
2016-07-26 中南建設(shè)(000961) 9.42% 1573.76000 21.60000 1552.16000 3.13% 查看明細(xì)
2016-07-25 步森股份(002569) -2.10% 6.69000 3013.20000 -3006.52000 3.76% 查看明細(xì)
2016-07-22 步森股份(002569) -8.77% 6.69000 3013.20000 -3006.52000 5.15% 查看明細(xì)
2016-07-21 金徽酒(603919) 4.9% 495.31000 - 495.31000 0.8% 查看明細(xì)
2016-07-18 智飛生物(300122) 9.98% 1002.15000 0.66000 1001.49000 4.39% 查看明細(xì)
2016-07-15 玲瓏輪胎(601966) 9.99% - 26.82000 -26.82000 1.03% 查看明細(xì)
2016-07-13 *ST舜船(002608) 4.97% 49.82000 10552.71000 -10502.89000 21.77% 查看明細(xì)
2016-07-12 沙鋼股份(002075) 9.97% 92.52000 2387.10000 -2294.58000 2.09% 查看明細(xì)
2016-07-11 丹邦科技(002618) -10.00% 652.46000 1.55000 650.91000 1.23% 查看明細(xì)
2016-07-07 英洛華(000795) 10.06% 9961.70000 2.31000 9959.39000 6.84% 查看明細(xì)
2016-07-07 貴研鉑業(yè)(600459) 10.02% 3633.91000 - 3633.91000 2.58% 查看明細(xì)
2016-07-05 富臨精工(300432) 6.94% 2734.65000 5835.09000 -3100.45000 4.27% 查看明細(xì)
2016-07-04 富臨精工(300432) 10.00% 983.33000 1633.08000 -649.76000 2.88% 查看明細(xì)
2016-07-01 恒泰實(shí)達(dá)(300513) 5.27% 1.28000 3437.88000 -3436.60000 2.02% 查看明細(xì)
2016-06-30 恒泰實(shí)達(dá)(300513) 10% 3750.35000 6.25000 3744.10000 5.31% 查看明細(xì)
2016-06-30 三變科技(002112) 10% 1.52000 8060.91000 -8059.39000 6.3% 查看明細(xì)
2016-06-29 富臨精工(300432) 3.45% 3532.62000 4445.43000 -912.81000 4.31% 查看明細(xì)
2016-06-28 N合誠(chéng)(603909) 43.98% - 1.52000 -1.52000 8.94% 查看明細(xì)
2016-06-28 富臨精工(300432) 10% 123.41000 26369.87000 -26246.46000 19.42% 查看明細(xì)
2016-06-28 榕基軟件(002474) 9.98% 7592.69000 35.83000 7556.86000 2.95% 查看明細(xì)
2016-06-24 科恒股份(300340) 10% 2877.79000 525.12000 2352.67000 2.99% 查看明細(xì)
2016-06-24 碩貝德(300322) 6.68% 1114.14000 24.56000 1089.58000 1.6% 查看明細(xì)
2016-06-24 海達(dá)股份(300320) 10.04% 1182.50000 1.35000 1181.15000 5.13% 查看明細(xì)
2016-06-24 東方鐵塔(002545) 1.14% 838.74000 40.28000 798.46000 3.16% 查看明細(xì)
2016-06-24 彩虹精化(002256) 9.95% 13076.81000 8599.81000 4477.00000 2.45% 查看明細(xì)
2016-06-24 湖南黃金(002155) 10.03% 7.62000 2901.02000 -2893.40000 1.96% 查看明細(xì)
2016-06-24 數(shù)源科技(000909) 3.4% 101.35000 1579.69000 -1478.34000 2.57% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-11 桐昆股份(601233) 13.88 13.61 3606 - -1.95% 查看明細(xì)
2020-03-03 正泰電器(601877) 27.10 26.29 6993 - -2.99% 查看明細(xì)
2020-02-21 通威股份(600438) 18.97 18.61 6513 - -1.90% 查看明細(xì)
2020-02-21 福建水泥(600802) 10.04 - - 900 -10.06% 查看明細(xì)
2020-02-21 桐昆股份(601233) 14.06 13.39 4686 - -4.77% 查看明細(xì)
2020-02-11 建設(shè)機(jī)械(600984) 10.66 9.43 700 - -11.54% 查看明細(xì)
2020-02-07 建設(shè)機(jī)械(600984) 9.86 9 999 - -8.72% 查看明細(xì)
2020-02-07 晶方科技(603005) 85.66 83.95 1679 - -2.00% 查看明細(xì)
2020-02-06 晶方科技(603005) 84.35 82.66 5372 - -2.00% 查看明細(xì)
2020-01-20 建設(shè)機(jī)械(600984) 11 2761 - % 查看明細(xì)
2020-01-20 桐昆股份(601233) 14.63 12581 - % 查看明細(xì)
2020-01-16 建設(shè)機(jī)械(600984) 12.26 10.71 771 - -12.64% 查看明細(xì)
2020-01-15 建設(shè)機(jī)械(600984) 11.89 11 2794 - -7.49% 查看明細(xì)
2020-01-10 建設(shè)機(jī)械(600984) 11.05 10.44 2787 - -5.52% 查看明細(xì)
2020-01-09 海利生物(603718) 13.81 12.2 1220 - -11.66% 查看明細(xì)
2020-01-08 浙江富潤(rùn)(600070) 11.90 11.6 5800 - -2.52% 查看明細(xì)
2020-01-07 建設(shè)機(jī)械(600984) 11.17 10.6 1017 - -5.10% 查看明細(xì)
2020-01-02 建設(shè)機(jī)械(600984) 10.5 1648 - % 查看明細(xì)
2019-12-25 康恩貝(600572) 6.09 5.79 5790 - -4.93% 查看明細(xì)
2019-12-20 建設(shè)機(jī)械(600984) 10.04 9.01 2036 - -10.26% 查看明細(xì)
2019-11-19 山東藥玻(600529) 26.29 25.76 2576 - -2.02% 查看明細(xì)
2019-11-12 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 14.47 - - 4224 -8.78% 查看明細(xì)
2019-09-25 司太立(603520) 34.89 29.03 696 - -16.80% 查看明細(xì)
2019-09-20 東方明珠(600637) 9.78 - - 1537 -10.02% 查看明細(xì)
2019-08-07 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 11.71 - - 819 0.00% 查看明細(xì)
2019-08-07 拉芳家化(603630) 13.40 - - 1608 0.00% 查看明細(xì)
2019-07-09 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 12.75 - - 898 -9.49% 查看明細(xì)
2019-04-25 ST新梅(600732) 7.46 7.5 735 - 0.54% 查看明細(xì)
2019-04-22 ST新梅(600732) 7.2 720 - % 查看明細(xì)
2019-04-11 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 10.50 9.65 3860 - -8.10% 查看明細(xì)
2019-04-04 ST新梅(600732) 6.60 6.92 692 - 4.85% 查看明細(xì)
2019-03-20 ST新梅(600732) 5.81 5.8 580 - -0.17% 查看明細(xì)
2019-03-12 ST新梅(600732) 5.74 5.9 590 - 2.79% 查看明細(xì)
2019-03-05 青島海爾(600690) 17.53 16.27 10000 - -7.19% 查看明細(xì)
2019-03-05 ST新梅(600732) 5.78 5.7 570 - -1.38% 查看明細(xì)
2019-02-12 海利生物(603718) 12.81 - - 9129 -14.05% 查看明細(xì)
2019-01-11 杭電股份(603618) 5.75 - - 706 -6.26% 查看明細(xì)
2018-12-26 ST新梅(600732) 4.44 4.5 225 - 1.35% 查看明細(xì)
2018-12-26 杭電股份(603618) 5.54 - - 2460 -1.08% 查看明細(xì)
2018-12-17 ST新梅(600732) 4.34 217 - % 查看明細(xì)
2018-08-06 金通靈(300091) - - 1447 % 查看明細(xì)
2018-06-19 金通靈(300091) - - 5504 % 查看明細(xì)
2018-05-24 中恒電氣(002364) 10.14 9.32 501 - -8.09% 查看明細(xì)
2018-05-10 東港股份(002117) 17.06 15.9 3975 - -6.80% 查看明細(xì)
2018-05-09 長(zhǎng)城影視(002071) 8.80 - - 5004 -10.45% 查看明細(xì)
2018-05-09 天目藥業(yè)(600671) 19.12 - - 5556 -9.00% 查看明細(xì)
2018-04-17 英飛拓(002528) 4.86 - - 138 -4.94% 查看明細(xì)
2018-04-02 木林森(002745) 37.27 335 - % 查看明細(xì)
2018-03-27 二三四五(002195) 5.59 4.84 6993 - -13.42% 查看明細(xì)
2018-03-12 瑞茂通(600180) 10.73 10.73 3755 - 0.00% 查看明細(xì)