国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-12-24 博遷新材(605376) 0.15% - 1922.31000 -1922.31000 1.64% 查看明細
2020-12-23 鄭州煤電(600121) 10.09% 1919.52000 - 1919.52000 1.62% 查看明細
2020-12-23 伊力特(600197) -5.2% 2795.96000 - 2795.96000 1.01% 查看明細
2020-12-23 魯商發(fā)展(600223) -9.26% 1366.09000 - 1366.09000 1.08% 查看明細
2020-12-23 農發(fā)種業(yè)(600313) 6.66% 1102.06000 - 1102.06000 0.89% 查看明細
2020-12-23 士蘭微(600460) 9.99% 7564.87000 - 7564.87000 1.23% 查看明細
2020-12-23 士蘭微(600460) 9.99% - 8977.38000 -8977.38000 1.46% 查看明細
2020-12-23 莫高股份(600543) 2.2% 4953.49000 - 4953.49000 4.09% 查看明細
2020-12-23 惠泉啤酒(600573) 10.02% 1592.18000 - 1592.18000 1.5% 查看明細
2020-12-23 惠泉啤酒(600573) 10.02% - 2341.34000 -2341.34000 2.2% 查看明細
2020-12-23 昊華能源(601101) 10.09% 432.00000 - 432.00000 5.37% 查看明細
2020-12-23 海汽集團(603069) 10% 1780.43000 - 1780.43000 1.7% 查看明細
2020-12-23 海汽集團(603069) 10% - 1692.93000 -1692.93000 1.62% 查看明細
2020-12-22 古越龍山(600059) 10.03% 3287.96000 - 3287.96000 1.29% 查看明細
2020-12-22 古越龍山(600059) 10.03% - 4405.46000 -4405.46000 1.73% 查看明細
2020-12-22 惠泉啤酒(600573) 10.04% - 1931.98000 -1931.98000 4.31% 查看明細
2020-12-22 金楓酒業(yè)(600616) 10.05% - 1866.93000 -1866.93000 2.64% 查看明細
2020-12-22 恒源煤電(600971) -10.03% - 1523.09000 -1523.09000 1.86% 查看明細
2020-12-22 會稽山(601579) 10.01% - 2697.99000 -2697.99000 2.26% 查看明細
2020-12-22 立昂微(605358) -8.88% 2136.34000 - 2136.34000 1.38% 查看明細
2020-12-22 立昂微(605358) -8.88% - 2124.19000 -2124.19000 1.37% 查看明細
2020-12-21 諾德股份(600110) 10.04% 3022.21000 - 3022.21000 2.18% 查看明細
2020-12-21 金種子酒(600199) 8.13% 8709.98000 - 8709.98000 1.4% 查看明細
2020-12-21 金種子酒(600199) 8.13% - 12310.27000 -12310.27000 1.98% 查看明細
2020-12-21 金楓酒業(yè)(600616) 10.04% 1571.70000 - 1571.70000 1.29% 查看明細
2020-12-21 金楓酒業(yè)(600616) 10.04% - 2556.02000 -2556.02000 2.09% 查看明細
2020-12-21 哈投股份(600864) 6.97% 9046.58000 - 9046.58000 2.26% 查看明細
2020-12-21 哈投股份(600864) 6.97% - 3144.64000 -3144.64000 0.78% 查看明細
2020-12-21 恒源煤電(600971) 9.03% 2268.71000 - 2268.71000 1.39% 查看明細
2020-12-18 東風汽車(600006) 10.01% 2536.74000 - 2536.74000 1.66% 查看明細
2020-12-18 東風汽車(600006) 10.01% - 1460.21000 -1460.21000 0.96% 查看明細
2020-12-18 大有能源(600403) 10.13% 548.04000 - 548.04000 2.5% 查看明細
2020-12-18 華峰鋁業(yè)(601702) -0.24% 1836.90000 - 1836.90000 2.57% 查看明細
2020-12-18 朗博科技(603655) 0.83% - 725.62000 -725.62000 1.94% 查看明細
2020-12-17 泉陽泉(600189) -4.68% 3096.43000 - 3096.43000 2.37% 查看明細
2020-12-17 大東方(600327) 10.07% 795.77000 - 795.77000 6.3% 查看明細
2020-12-17 朗博科技(603655) -0.11% 592.84000 - 592.84000 1.57% 查看明細
2020-12-16 金種子酒(600199) 9.97% 9469.40000 - 9469.40000 2.63% 查看明細
2020-12-16 金種子酒(600199) 9.97% 9469.40000 - 9469.40000 2.63% 查看明細
2020-12-16 金種子酒(600199) 9.97% - 5791.60000 -5791.60000 1.61% 查看明細
2020-12-16 金種子酒(600199) 9.97% - 5791.60000 -5791.60000 1.61% 查看明細
2020-12-16 老白干酒(600559) 9.99% 12617.19000 - 12617.19000 1.04% 查看明細
2020-12-16 老白干酒(600559) 9.99% - 14029.03000 -14029.03000 1.16% 查看明細
2020-12-16 老白干酒(600559) 9.99% 12617.19000 - 12617.19000 1.04% 查看明細
2020-12-16 老白干酒(600559) 9.99% - 14029.03000 -14029.03000 1.16% 查看明細
2020-12-16 朗博科技(603655) -9.99% - 1421.76000 -1421.76000 4.39% 查看明細
2020-12-16 朗博科技(603655) -9.99% - 1421.76000 -1421.76000 4.39% 查看明細
2020-12-16 協(xié)和電子(605258) -4.4% 1207.78000 - 1207.78000 3.11% 查看明細
2020-12-16 協(xié)和電子(605258) -4.4% 1207.78000 - 1207.78000 3.11% 查看明細
2020-12-16 博遷新材(605376) 10% - 967.63000 -967.63000 3.2% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2022-12-12 招商銀行(600036) 35.79 522 - % 查看明細
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 480 - % 查看明細
2021-08-02 山西汾酒(600809) - - 4880 % 查看明細
2020-03-17 寶鋼股份(600019) 4.90 4.9 2036 - 0.00% 查看明細
2020-01-07 濟民制藥(603222) 52.20 48.07 2163 - -7.91% 查看明細
2019-12-19 東陽光(600673) 9.09 - - 8883 0.00% 查看明細
2019-11-20 隆基股份(601012) 22.52 - - 69013 0.00% 查看明細
2019-10-25 華泰證券(601688) 17.72 - - 439 -0.73% 查看明細
2019-10-10 大名城(600094) 7.16 7.16 1503 - 0.00% 查看明細
2019-09-23 藥明康德(603259) 82.6 1652 - % 查看明細
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 1527 - -1.95% 查看明細
2019-03-05 中遠海發(fā)(601866) 3.05 - - 205 -3.93% 查看明細
2018-09-05 盛屯礦業(yè)(600711) 7.22 7.29 9841 - 0.97% 查看明細
2018-05-10 華業(yè)資本(600240) 7.91 7.91 11880 - 0.00% 查看明細
2018-04-26 康美藥業(yè)(600518) 22.06 22.02 14281 - -0.18% 查看明細
2018-04-26 京運通(601908) 4.89 4.91 4760 - 0.41% 查看明細
2018-04-16 鵬博士(600804) 14.5 203 - % 查看明細
2018-04-11 方大炭素(600516) 25.68 - - 14234 0.78% 查看明細
2018-04-04 方大炭素(600516) 25.12 25.75 1287 - 2.51% 查看明細
2018-04-03 方大炭素(600516) 25.68 25.98 1104 - 1.17% 查看明細
2018-04-02 新鋼股份(600782) 5.8 266 - % 查看明細
2018-03-30 精倫電子(600355) 6.00 6.06 2684 2684 1.00% 查看明細
2018-03-30 新鋼股份(600782) 5.94 - - 290 -2.36% 查看明細
2018-03-26 方大炭素(600516) - - 1057 % 查看明細
2018-03-26 安陽鋼鐵(600569) - - 200 % 查看明細
2018-03-26 新鋼股份(600782) 5.42 433 433 % 查看明細
2018-03-23 方大特鋼(600507) 14.78 - - 211 10.28% 查看明細
2018-03-21 方大炭素(600516) 26.59 - - 626 -0.86% 查看明細
2018-03-21 中國平安(601318) 73.82 - - 207 0.37% 查看明細
2018-03-20 皖江物流(600575) 3.70 3.52 19986 - -4.86% 查看明細
2018-03-15 凱樂科技(600260) 33.94 - - 413 0.00% 查看明細
2018-03-15 瑞貝卡(600439) 6.14 - - 214 0.00% 查看明細
2018-03-15 方大炭素(600516) 27.63 - - 276 0.00% 查看明細
2018-03-15 東陽光科(600673) 8.60 - - 326 0.00% 查看明細
2018-03-15 新鋼股份(600782) 7.14 - - 785 0.00% 查看明細
2018-03-14 鵬博士(600804) 15.15 - - 212 0.00% 查看明細
2018-03-13 保利地產(600048) 14.57 - - 247 0.00% 查看明細
2018-03-13 東陽光科(600673) 8.99 - - 539 0.00% 查看明細
2018-03-12 凱樂科技(600260) 35.03 - - 342 -2.26% 查看明細
2018-03-09 東陽光科(600673) 8.87 - - 450 1.47% 查看明細
2018-02-08 中國平安(601318) 68.99 - - 428 3.46% 查看明細
2018-02-05 北辰實業(yè)(601588) 4.6 11449 11449 % 查看明細
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 - - 202 0.00% 查看明細
2018-01-31 貴州茅臺(600519) 742.08 - - 393 0.00% 查看明細
2018-01-30 包鋼股份(600010) 2.54 2.54 503 - 0.00% 查看明細
2018-01-30 黃河旋風(600172) 7.88 7.88 1349 - 0.00% 查看明細
2018-01-30 華業(yè)資本(600240) 9.07 9.07 1376 - 0.00% 查看明細
2018-01-30 南鋼股份(600282) 5.50 5.5 220 - 0.00% 查看明細
2018-01-30 粵泰股份(600393) 6.77 6.77 522 - 0.00% 查看明細
2018-01-30 方大特鋼(600507) 15.61 15.61 234 - 0.00% 查看明細