日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | *ST中迪(000609) | -4.89% | - | 154.52000 | -154.52000 | 3.25% | 查看明細 |
2021-05-06 | 張家界(000430) | -10.05% | 1.44000 | 151.37000 | -149.93000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-04-23 | 金陵藥業(yè)(000919) | -9.98% | 383.73000 | 5.41000 | 378.32000 | 1.08% | 查看明細 |
2021-04-20 | *ST商城(600306) | -5.03% | - | 241.02000 | -241.02000 | 6.05% | 查看明細 |
2021-04-20 | *ST商城(600306) | -5.03% | 125.86000 | - | 125.86000 | 3.16% | 查看明細 |
2021-04-15 | 臺海核電(002366) | -10% | 32.16000 | 701.11000 | -668.95000 | 1.46% | 查看明細 |
2021-04-15 | 明德生物(002932) | 10.01% | 467.99000 | 910.46000 | -442.47000 | 1.67% | 查看明細 |
2021-04-14 | 臺海核電(002366) | 4.6% | 581.33000 | 977.29000 | -395.96000 | 2.13% | 查看明細 |
2021-04-06 | 屹通新材(300930) | 6.74% | 478.71000 | 3.78000 | 474.93000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-06 | 屹通新材(300930) | 6.74% | 478.71000 | 3.78000 | 474.93000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-02 | 利揚芯片(688135) | 15.48% | - | 198.21000 | -198.21000 | 1.34% | 查看明細 |
2021-03-24 | 金徽酒(603919) | 10% | 1734.83000 | - | 1734.83000 | 1.4% | 查看明細 |
2021-03-24 | 金徽酒(603919) | 10% | - | 1685.86000 | -1685.86000 | 1.36% | 查看明細 |
2021-03-24 | 克勞斯(600579) | -4.22% | - | 742.78000 | -742.78000 | 4.89% | 查看明細 |
2021-03-17 | 首航高科(002665) | 9.88% | 92.80000 | 1396.07000 | -1303.28000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-03-15 | 甘化科工(000576) | 9.99% | 4.16000 | 452.25000 | -448.09000 | 0.86% | 查看明細 |
2021-03-15 | 雙良節(jié)能(600481) | 9.98% | - | 400.65000 | -400.65000 | 1.77% | 查看明細 |
2021-03-15 | 甘化科工(000576) | 9.99% | 4.16000 | 452.25000 | -448.09000 | 0.86% | 查看明細 |
2021-03-15 | 雙良節(jié)能(600481) | 9.98% | - | 400.65000 | -400.65000 | 1.77% | 查看明細 |
2021-03-08 | 華友鈷業(yè)(603799) | -7.07% | 15292.85000 | - | 15292.85000 | 1.18% | 查看明細 |
2021-03-08 | 中閩能源(600163) | 10.11% | - | 1194.71000 | -1194.71000 | 3.72% | 查看明細 |
2021-02-26 | 豐樂種業(yè)(000713) | 5.82% | 1385.42000 | 69.25000 | 1316.17000 | 0.96% | 查看明細 |
2021-02-26 | 東方通信(600776) | 9.98% | - | 2684.59000 | -2684.59000 | 1.62% | 查看明細 |
2021-02-24 | 華友鈷業(yè)(603799) | -10% | 9896.32000 | - | 9896.32000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-02-04 | 美爾雅(600107) | -9.98% | 1242.94000 | - | 1242.94000 | 4.99% | 查看明細 |
2021-02-04 | 美爾雅(600107) | -9.98% | - | 1194.19000 | -1194.19000 | 4.8% | 查看明細 |
2021-02-04 | 天齊鋰業(yè)(002466) | -10% | 19127.32000 | 8626.76000 | 10500.56000 | 3.25% | 查看明細 |
2021-02-04 | 寶新能源(000690) | -9.08% | 784.72000 | - | 784.72000 | 1.69% | 查看明細 |
2021-02-02 | 海航控股(600221) | -10.14% | - | 1418.45000 | -1418.45000 | 2.88% | 查看明細 |
2021-02-01 | 京投發(fā)展(600683) | 10.10% | - | 177.80000 | -177.80000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-02-01 | 京投發(fā)展(600683) | 10.10% | - | 177.80000 | -177.80000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-01-27 | 東宏股份(603856) | 10.04% | 422.85000 | - | 422.85000 | 3.44% | 查看明細 |
2021-01-20 | 金徽酒(603919) | 10.01% | - | 721.80000 | -721.80000 | 1.59% | 查看明細 |
2021-01-14 | 博創(chuàng)科技(300548) | 20.01% | 4.50000 | 350.98000 | -346.48000 | 1.82% | 查看明細 |
2021-01-11 | 天秦裝備(300922) | 10.49% | 49.13000 | 933.30000 | -884.17000 | 1.85% | 查看明細 |
2021-01-07 | 天秦裝備(300922) | -3.34% | 853.78000 | 205.56000 | 648.22000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-01-04 | 夢潔股份(002397) | -7.19% | 123.09000 | 1.40000 | 121.68000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-12-29 | 國機精工(002046) | 0.47% | 508.75000 | 28.03000 | 480.72000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-12-24 | 研奧股份(300923) | 76.31% | 579.62000 | 23.70000 | 555.92000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-12-21 | 華銀電力(600744) | 10.17% | 1057.93000 | - | 1057.93000 | 2.68% | 查看明細 |
2020-12-16 | 豫能控股(001896) | 10.11% | 298.60000 | 5.43000 | 293.16000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-12-16 | 豫能控股(001896) | 10.11% | 298.60000 | 5.43000 | 293.16000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST寶實(000595) | -5.03% | 87.36000 | 230.50000 | -143.14000 | 5.83% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST寶實(000595) | -5.03% | 87.36000 | 230.50000 | -143.14000 | 5.83% | 查看明細 |
2020-12-15 | 大東海B(200613) | -10.00% | - | 2.58000 | -2.58000 | 4.08% | 查看明細 |
2020-11-26 | 大東海A(000613) | 8.82% | 0.11000 | 263.55000 | -263.43000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-11-18 | *ST寶實(000595) | -5.13% | 98.52000 | 88.38000 | 10.14000 | 5.18% | 查看明細 |
2020-11-06 | 中天火箭(003009) | 1.39% | 19.93000 | 650.65000 | -630.73000 | 0.77% | 查看明細 |
2020-11-02 | 神奇B股(900904) | -10.00% | 0.91000 | - | 0.91000 | 5.47% | 查看明細 |
2020-10-27 | 長春高新(000661) | 10% | 89.08000 | 17770.66000 | -17681.58000 | 4.44% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-17 | 三六零(601360) | 20.37 | - | - | 7339 | -11.24% | 查看明細 |
2020-03-09 | 三六零(601360) | - | - | 1101 | % | 查看明細 | |
2020-03-05 | 三六零(601360) | 22.65 | - | - | 806 | -11.04% | 查看明細 |
2020-03-02 | 三六零(601360) | - | - | 2056 | % | 查看明細 | |
2020-02-26 | 中信證券(600030) | 24.71 | 24.71 | 2933 | - | 0.00% | 查看明細 |
2020-02-21 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 8.16 | 7.15 | 1065 | - | -12.38% | 查看明細 |
2020-02-20 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 7.89 | 7 | 1036 | - | -11.28% | 查看明細 |
2020-02-19 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 7.77 | 7.2 | 532 | - | -7.34% | 查看明細 |
2020-02-17 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 6.6 | 283 | - | % | 查看明細 | |
2020-02-14 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 7.28 | 6.7 | 234 | - | -7.97% | 查看明細 |
2019-12-17 | 掌閱科技(603533) | 18.56 | 17 | 425 | - | -8.41% | 查看明細 |
2019-12-16 | 瑞斯康達(603803) | - | - | 2709 | % | 查看明細 | |
2019-04-18 | 萬里股份(600847) | 14.69 | 16 | 2890 | - | 8.92% | 查看明細 |
2019-02-20 | 中材國際(600970) | 6.07 | 5.92 | 1184 | - | -2.47% | 查看明細 |
2018-08-24 | 捷成股份(300182) | 6.38 | - | - | 5967 | -8.31% | 查看明細 |
2018-08-23 | 捷成股份(300182) | 6.49 | - | - | 5703 | -10.32% | 查看明細 |
2018-08-16 | 捷成股份(300182) | 6.26 | - | - | 9077 | 0.00% | 查看明細 |
2018-08-15 | 捷成股份(300182) | 6.42 | - | - | 9895 | -0.62% | 查看明細 |
2018-07-31 | 智慧能源(600869) | 4.62 | 4.44 | 774 | - | -3.90% | 查看明細 |
2018-07-05 | 廣聯(lián)達(002410) | 27.01 | - | - | 16998 | -7.44% | 查看明細 |
2018-06-29 | 華菱鋼鐵(000932) | 8.50 | 8.29 | 2901 | - | -2.47% | 查看明細 |
2018-06-28 | 思美傳媒(002712) | 18.54 | 17.67 | 1590 | - | -4.69% | 查看明細 |
2018-06-26 | 思美傳媒(002712) | 18.61 | 17.66 | 4503 | - | -5.10% | 查看明細 |
2018-06-21 | 思美傳媒(002712) | 18.73 | 17.58 | 3164 | - | -6.14% | 查看明細 |
2018-06-19 | 思美傳媒(002712) | 18.11 | 3984 | - | % | 查看明細 | |
2018-05-15 | 天成自控(603085) | 30.04 | - | - | 2649 | -9.09% | 查看明細 |
2018-05-03 | 神州高鐵(000008) | 5.71 | 5.25 | 372 | - | -8.06% | 查看明細 |
2018-04-09 | 陽 光 城(000671) | - | - | 229 | % | 查看明細 | |
2018-04-04 | 神州高鐵(000008) | 6.71 | 6.2 | 682 | - | -7.60% | 查看明細 |
2018-04-03 | 神州高鐵(000008) | 6.69 | 6.2 | 682 | - | -7.32% | 查看明細 |
2018-03-30 | 陽 光 城(000671) | 7.70 | 7.85 | 235 | - | 1.95% | 查看明細 |
2018-03-30 | 新鋼股份(600782) | 5.94 | 5.8 | 290 | - | -2.36% | 查看明細 |
2018-03-29 | 振芯科技(300101) | 15.79 | 15.69 | 517 | - | -0.63% | 查看明細 |
2018-03-23 | 神州高鐵(000008) | 7.05 | 6.9 | 374 | - | -2.13% | 查看明細 |
2018-03-22 | 神州高鐵(000008) | 7.05 | 7 | 511 | - | -0.71% | 查看明細 |
2018-03-21 | 方大炭素(600516) | 26.59 | 26.36 | 205 | - | -0.86% | 查看明細 |
2018-03-21 | 中國平安(601318) | 73.82 | 74.09 | 207 | - | 0.37% | 查看明細 |
2018-03-20 | 神州高鐵(000008) | 7.11 | 7 | 1206 | - | -1.55% | 查看明細 |
2018-03-15 | 神州高鐵(000008) | 7.38 | 6.64 | 604 | - | -10.03% | 查看明細 |
2018-02-27 | 通富微電(002156) | 11.33 | - | - | 21389 | -18.18% | 查看明細 |
2018-02-09 | 恒力股份(600346) | 13.68 | 14.72 | 1618 | 1618 | 7.60% | 查看明細 |
2018-01-29 | 華鵬飛(300350) | 9.12 | 8.8 | 2640 | - | -3.51% | 查看明細 |
2018-01-26 | 旋極信息(300324) | 16.00 | - | - | 4198 | -8.75% | 查看明細 |
2018-01-15 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | - | - | 11330 | % | 查看明細 | |
2018-01-15 | 旋極信息(300324) | - | - | 5991 | % | 查看明細 | |
2018-01-12 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 7.91 | - | - | 7297 | -7.46% | 查看明細 |
2018-01-09 | 聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 7.67 | - | - | 7248 | -9.00% | 查看明細 |
2018-01-05 | 天龍集團(300063) | 5.57 | - | - | 3922 | -3.05% | 查看明細 |
2018-01-04 | 天龍集團(300063) | 5.59 | - | - | 3922 | -3.40% | 查看明細 |
2018-01-03 | 橫店東磁(002056) | 11.00 | - | - | 828 | 0.36% | 查看明細 |