国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-29 二六三(002467) -9.97% 2582.90000 - 2582.90000 0.88% 查看明細(xì)
2019-04-25 凱龍股份(002783) -10% - 3878.49000 -3878.49000 1.78% 查看明細(xì)
2019-04-25 莎普愛(ài)思(603168) 10.05% 1178.18000 - 1178.18000 3.51% 查看明細(xì)
2019-04-24 天康生物(002100) 8.23% 3651.71000 3551.32000 100.39000 2.76% 查看明細(xì)
2019-04-24 天康生物(002100) 8.23% 3651.71000 3551.32000 100.39000 2.76% 查看明細(xì)
2019-04-24 凱龍股份(002783) -7.65% - 2157.42000 -2157.42000 1.76% 查看明細(xì)
2019-04-23 德威新材(300325) -6.85% - 3720.40000 -3720.40000 3.65% 查看明細(xì)
2019-04-23 美都能源(600175) 10.08% - 3564.48000 -3564.48000 1.14% 查看明細(xì)
2019-04-23 紅陽(yáng)能源(600758) -2.37% - 3792.28000 -3792.28000 2.19% 查看明細(xì)
2019-04-22 凱龍股份(002783) 10.00% 4620.00000 - 4620.00000 2.56% 查看明細(xì)
2019-04-19 春興精工(002547) 10.04% - 6972.80000 -6972.80000 1.78% 查看明細(xì)
2019-04-19 凱龍股份(002783) 0.33% - 4026.30000 -4026.30000 2.56% 查看明細(xì)
2019-04-19 美都能源(600175) 9.94% 2994.00000 - 2994.00000 2.04% 查看明細(xì)
2019-04-18 春興精工(002547) 10.01% 4841.27000 - 4841.27000 2.73% 查看明細(xì)
2019-04-18 凱龍股份(002783) 9.98% 2093.00000 - 2093.00000 1.97% 查看明細(xì)
2019-04-18 世嘉科技(002796) 4.12% - 1211.07000 -1211.07000 2.57% 查看明細(xì)
2019-04-18 紅陽(yáng)能源(600758) 9.97% 3313.77000 - 3313.77000 4.44% 查看明細(xì)
2019-04-17 美錦能源(000723) 10.02% 0.71000 5363.73000 -5363.01000 1.09% 查看明細(xì)
2019-04-16 美錦能源(000723) 10.01% 4833.49000 - 4833.49000 1.06% 查看明細(xì)
2019-04-16 東風(fēng)科技(600081) 10% - 551.80000 -551.80000 0.78% 查看明細(xì)
2019-04-12 中泰股份(300435) 2.47% 2002.00000 - 2002.00000 1.5% 查看明細(xì)
2019-04-11 龍津藥業(yè)(002750) 10.03% - 1662.01000 -1662.01000 1.45% 查看明細(xì)
2019-04-10 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -6.96% - 5139.33000 -5139.33000 2.44% 查看明細(xì)
2019-04-10 龍津藥業(yè)(002750) 7.78% 1628.80000 - 1628.80000 1.54% 查看明細(xì)
2019-04-10 海航創(chuàng)新(600555) 10% 1221.00000 - 1221.00000 1.63% 查看明細(xì)
2019-04-09 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 9.97% 2558.00000 - 2558.00000 3.82% 查看明細(xì)
2019-04-09 美錦能源(000723) 10.01% - 11554.03000 -11554.03000 2.85% 查看明細(xì)
2019-04-08 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 10.03% 2326.00000 3.26000 2322.74000 1.71% 查看明細(xì)
2019-04-08 美錦能源(000723) 10.00% 11348.60000 - 11348.60000 4.09% 查看明細(xì)
2019-04-08 閏土股份(002440) 10.00% 2190.22000 - 2190.22000 1.64% 查看明細(xì)
2019-04-08 共達(dá)電聲(002655) -8.10% - 620.78000 -620.78000 1.94% 查看明細(xì)
2019-04-04 美錦能源(000723) 9.97% - 5141.85000 -5141.85000 1.55% 查看明細(xì)
2019-04-03 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -2.9% - 2188.33000 -2188.33000 1.58% 查看明細(xì)
2019-04-03 紫鑫藥業(yè)(002118) 10% - 1200.69000 -1200.69000 0.67% 查看明細(xì)
2019-04-03 中國(guó)應(yīng)急(300527) 10.03% - 3131.29000 -3131.29000 1.99% 查看明細(xì)
2019-04-03 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) 9.99% - 2868.72000 -2868.72000 1.56% 查看明細(xì)
2019-04-02 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 10.05% 2273.50000 - 2273.50000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-02 華創(chuàng)陽(yáng)安(600155) 9.98% 2883.89000 - 2883.89000 1.22% 查看明細(xì)
2019-03-28 曉程科技(300139) 1.54% 748.00000 - 748.00000 0.61% 查看明細(xì)
2019-03-22 深科技(000021) 10.05% 2014.00000 - 2014.00000 1.37% 查看明細(xì)
2019-03-22 東方電子(000682) 4.02% 2163.68000 2201.53000 -37.85000 1.25% 查看明細(xì)
2019-03-22 東方電子(000682) 4.02% 2163.68000 2201.53000 -37.85000 1.25% 查看明細(xì)
2019-03-21 東方電子(000682) 10.06% 2163.68000 - 2163.68000 1.7% 查看明細(xì)
2019-03-21 中信國(guó)安(000839) 9.95% 3511.50000 - 3511.50000 1.46% 查看明細(xì)
2019-03-20 中視傳媒(600088) 10.02% 1886.06000 - 1886.06000 3.05% 查看明細(xì)
2019-03-18 五糧液(000858) 10.00% 14734.57000 40.73000 14693.84000 2.24% 查看明細(xì)
2019-03-18 龍津藥業(yè)(002750) -9.97% - 1748.44000 -1748.44000 3.07% 查看明細(xì)
2019-03-18 安控科技(300370) -3.90% - 5112.80000 -5112.80000 1.71% 查看明細(xì)
2019-03-15 龍津藥業(yè)(002750) 10% 1155.00000 - 1155.00000 1.42% 查看明細(xì)
2019-03-15 安控科技(300370) -10.05% - 4592.38000 -4592.38000 2.74% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-02-07 利歐股份(002131) 2.50 - - 344 -10.40% 查看明細(xì)
2018-02-01 利歐股份(002131) 2.52 - - 115 -6.75% 查看明細(xì)
2018-01-30 利歐股份(002131) 2.73 - - 1284 -9.89% 查看明細(xì)
2018-01-29 利歐股份(002131) 2.73 - - 346 -8.06% 查看明細(xì)
2018-01-25 利歐股份(002131) 2.77 - - 1689 -10.83% 查看明細(xì)
2018-01-24 利歐股份(002131) 2.74 - - 1773 -10.22% 查看明細(xì)
2017-05-03 東方電熱(300217) 3.44 3.16 1514 - -8.14% 查看明細(xì)
2017-03-10 和邦生物(603077) 5.19 5.2 9360 - 0.19% 查看明細(xì)
2017-02-15 吉祥航空(603885) 24.07 - - 2634 -10.84% 查看明細(xì)
2017-02-14 三星醫(yī)療(601567) 11.75 - - 11084 -1.36% 查看明細(xì)
2017-02-07 聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) 11.15 9.95 9453 - -10.76% 查看明細(xì)
2017-01-13 吉祥航空(603885) 23.29 24.9 3056 - 6.91% 查看明細(xì)
2016-11-07 東港股份(002117) 28.84 3576 - % 查看明細(xì)