日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 瑞普生物(300119) | -9.66% | 0.22000 | 1277.90000 | -1277.67000 | 3.17% | 查看明細 |
2019-06-04 | 天邦股份(002124) | -9.97% | 0.36000 | 3728.72000 | -3728.36000 | 2.98% | 查看明細 |
2019-05-20 | 大北農(nóng)(002385) | -9.97% | - | 2310.70000 | -2310.70000 | 3.52% | 查看明細 |
2019-05-15 | 瀘州老窖(000568) | 10.01% | 898.73000 | 1556.99000 | -658.26000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-05-15 | 東音股份(002793) | 3.72% | 1160.85000 | - | 1160.85000 | 4.42% | 查看明細 |
2019-05-10 | 北方華創(chuàng)(002371) | 10% | 2163.93000 | 3953.24000 | -1789.31000 | 1.82% | 查看明細 |
2019-05-08 | 正邦科技(002157) | -9.98% | 553.66000 | 8366.47000 | -7812.82000 | 4.78% | 查看明細 |
2019-05-07 | 天邦股份(002124) | -6.84% | 4702.15000 | 470.09000 | 4232.06000 | 6.72% | 查看明細 |
2019-05-07 | 正邦科技(002157) | -7.81% | 5720.66000 | 228.42000 | 5492.24000 | 2.4% | 查看明細 |
2019-05-07 | 唐人神(002567) | -7% | 924.82000 | 1485.52000 | -560.70000 | 3.61% | 查看明細 |
2019-05-07 | 唐人神(002567) | -7% | 924.82000 | 1485.52000 | -560.70000 | 3.61% | 查看明細 |
2019-05-06 | 中航善達(000043) | 9.96% | 3981.13000 | - | 3981.13000 | 4.48% | 查看明細 |
2019-04-30 | 正邦科技(002157) | 10% | 14.89000 | 3489.47000 | -3474.58000 | 1.7% | 查看明細 |
2019-04-29 | 白云山(600332) | 10.00% | 2747.71000 | - | 2747.71000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-04-29 | 中孚信息(300659) | -9.99% | 2399.63000 | 25.08000 | 2374.55000 | 10.2% | 查看明細 |
2019-04-24 | 天康生物(002100) | 8.23% | 4956.49000 | 1182.56000 | 3773.93000 | 2.36% | 查看明細 |
2019-04-23 | 國際實業(yè)(000159) | -10% | - | 2993.27000 | -2993.27000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-04-23 | 立華股份(300761) | 9.54% | 1358.43000 | - | 1358.43000 | 1.68% | 查看明細 |
2019-04-22 | 大北農(nóng)(002385) | 10.06% | 7133.97000 | - | 7133.97000 | 4.61% | 查看明細 |
2019-04-17 | 雄韜股份(002733) | 10.01% | 3495.00000 | - | 3495.00000 | 1.91% | 查看明細 |
2019-04-16 | 雄韜股份(002733) | 10.01% | - | 1457.43000 | -1457.43000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-04-11 | 永貴電器(300351) | 10.04% | 1837.73000 | - | 1837.73000 | 9.21% | 查看明細 |
2019-04-10 | 格力電器(000651) | 9.99% | 3045.68000 | 13165.97000 | -10120.29000 | 0.89% | 查看明細 |
2019-04-10 | 同花順(300033) | -10% | - | 4282.63000 | -4282.63000 | 2.05% | 查看明細 |
2019-04-09 | 中船防務(600685) | 10.00% | 3956.69000 | - | 3956.69000 | 9.19% | 查看明細 |
2019-04-08 | 華新水泥(600801) | 10.01% | 10060.36000 | - | 10060.36000 | 1.84% | 查看明細 |
2019-04-08 | 燕京啤酒(000729) | 1.88% | - | 3010.20000 | -3010.20000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-04-08 | 翔港科技(603499) | -9.61% | - | 474.14000 | -474.14000 | 3.34% | 查看明細 |
2019-04-04 | 魯西化工(000830) | 10.01% | 4324.28000 | - | 4324.28000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-04-03 | 晨鑫科技(002447) | -5.55% | - | 1696.85000 | -1696.85000 | 1.08% | 查看明細 |
2019-03-28 | 雄韜股份(002733) | -9.99% | - | 2017.94000 | -2017.94000 | 2.86% | 查看明細 |
2019-03-28 | 曉程科技(300139) | 1.54% | 2229.59000 | 0.59000 | 2229.00000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-03-28 | 亞世光電(002952) | 43.99% | - | 2.24000 | -2.24000 | 3.45% | 查看明細 |
2019-03-21 | 東山精密(002384) | 9.98% | 10008.46000 | 35.48000 | 9972.98000 | 6.36% | 查看明細 |
2019-03-20 | 天邦股份(002124) | -7.53% | 9.75000 | 6466.67000 | -6456.92000 | 5.96% | 查看明細 |
2019-03-15 | 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 10% | 4477.27000 | - | 4477.27000 | 6.2% | 查看明細 |
2019-03-15 | 冰輪環(huán)境(000811) | 9.94% | 734.13000 | - | 734.13000 | 2.21% | 查看明細 |
2019-03-14 | 張江高科(600895) | -5.6% | - | 4919.63000 | -4919.63000 | 1.05% | 查看明細 |
2019-03-14 | 正邦科技(002157) | -9.98% | 7066.61000 | 477.07000 | 6589.55000 | 3.61% | 查看明細 |
2019-03-13 | 南寧糖業(yè)(000911) | 4.32% | 2012.51000 | 2431.65000 | -419.14000 | 6.1% | 查看明細 |
2019-03-13 | 南寧糖業(yè)(000911) | 4.32% | 2012.51000 | 2431.65000 | -419.14000 | 6.1% | 查看明細 |
2019-03-13 | 深南電路(002916) | -10% | - | 4680.94000 | -4680.94000 | 4.09% | 查看明細 |
2019-03-12 | 天康生物(002100) | 9.97% | 7186.13000 | - | 7186.13000 | 4.9% | 查看明細 |
2019-03-12 | 士蘭微(600460) | 10.01% | 7130.99000 | - | 7130.99000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-03-12 | 大冷股份(000530) | 5.08% | 1381.61000 | - | 1381.61000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-03-12 | 新五豐(600975) | 6.36% | 2058.98000 | - | 2058.98000 | 1.86% | 查看明細 |
2019-03-11 | 北方華創(chuàng)(002371) | -1.58% | 7.66000 | 3711.71000 | -3704.06000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-03-11 | 銀之杰(300085) | 5.59% | 747.17000 | 3312.48000 | -2565.31000 | 3.12% | 查看明細 |
2019-03-11 | 大智慧(601519) | -10.02% | 3943.23000 | - | 3943.23000 | 1.49% | 查看明細 |
2019-03-08 | 天邦股份(002124) | 10.02% | 347.45000 | 6026.10000 | -5678.64000 | 4.42% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | 璞泰來(603659) | 69.40 | - | - | 998 | -3.46% | 查看明細 |
2019-11-12 | 璞泰來(603659) | 55.80 | - | - | 1598 | -2.87% | 查看明細 |
2019-10-08 | 璞泰來(603659) | - | - | 1000 | % | 查看明細 | |
2019-09-26 | 璞泰來(603659) | 51.00 | - | - | 2000 | -1.96% | 查看明細 |
2019-09-20 | 新集能源(601918) | 2.98 | 3.3 | 7995 | - | 10.74% | 查看明細 |
2019-07-31 | 璞泰來(603659) | 54.01 | - | - | 3409 | -9.81% | 查看明細 |
2019-02-12 | ST慧球(600556) | 6.44 | 5.92 | 260 | - | -8.07% | 查看明細 |
2019-01-30 | ST慧球(600556) | 6.50 | 6.37 | 318 | - | -2.00% | 查看明細 |
2019-01-29 | ST慧球(600556) | 6.70 | 6.51 | 325 | - | -2.84% | 查看明細 |
2018-09-05 | 華鑫股份(600621) | 7.51 | 7.6 | 1566 | - | 1.20% | 查看明細 |
2018-07-25 | 基蛋生物(603387) | 51.32 | 46.22 | 480 | - | -9.94% | 查看明細 |
2018-06-08 | 華錦股份(000059) | 7.57 | 7.61 | 11948 | - | 0.53% | 查看明細 |
2018-03-12 | 和而泰(002402) | 10.12 | 9.49 | 9490 | 9490 | -6.23% | 查看明細 |
2018-03-06 | 華錦股份(000059) | 9.44 | 9.49 | 30178 | - | 0.53% | 查看明細 |
2018-03-05 | 廣澤股份(600882) | 8.76 | 7.86 | 3663 | 3663 | -10.27% | 查看明細 |
2018-02-28 | 光大嘉寶(600622) | 14.96 | 14.8 | 483 | - | -1.07% | 查看明細 |
2018-01-12 | 必康股份(002411) | 26.59 | - | - | 2900 | 9.06% | 查看明細 |
2017-12-28 | 英唐智控(300131) | 7.10 | 6.39 | 13296 | - | -10.00% | 查看明細 |
2017-12-21 | 中國平安(601318) | 74.91 | 73.41 | 10314 | - | -2.00% | 查看明細 |
2017-12-06 | 華錦股份(000059) | 9.75 | 9.68 | 30782 | - | -0.72% | 查看明細 |
2017-11-21 | 云鋁股份(000807) | 8.72 | 7.91 | 411 | - | -9.29% | 查看明細 |
2017-09-11 | 海 利 得(002206) | 6.58 | 3197 | - | % | 查看明細 | |
2017-08-31 | 濱江集團(002244) | 6.90 | 7.27 | 25074 | - | 5.36% | 查看明細 |
2017-08-30 | 濱江集團(002244) | 6.84 | 7.27 | 45166 | - | 6.29% | 查看明細 |
2017-07-24 | 楚江新材(002171) | - | - | 1860 | % | 查看明細 | |
2017-07-05 | 貴州茅臺(600519) | 460.13 | 451.92 | 1808 | - | -1.78% | 查看明細 |
2017-06-29 | 啟迪桑德(000826) | 34.78 | 34.66 | 3050 | - | -0.35% | 查看明細 |
2017-06-29 | 分眾傳媒(002027) | 13.54 | 12.63 | 76036 | - | -6.72% | 查看明細 |
2017-06-29 | 東華能源(002221) | 10.67 | 10.46 | 5690 | - | -1.97% | 查看明細 |
2017-06-12 | 嘉寶集團(600622) | 19.7 | 886 | - | % | 查看明細 | |
2017-06-02 | 現(xiàn)代制藥(600420) | 15.98 | 15.81 | 1511 | - | -1.06% | 查看明細 |
2017-06-01 | 安迪蘇(600299) | 12.19 | - | - | 7096 | -1.64% | 查看明細 |
2017-06-01 | 賽輪金宇(601058) | 3.36 | - | - | 10473 | -1.49% | 查看明細 |
2017-05-11 | 鵬博士(600804) | 17.38 | - | - | 5405 | 0.00% | 查看明細 |
2017-04-27 | 東華能源(002221) | 12.04 | - | - | 270 | -10.30% | 查看明細 |