国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-12-13 鋒龍股份(002931) 0.23% 348.91000 167.19000 181.72000 1.6% 查看明細(xì)
2018-12-12 鋒龍股份(002931) 10.02% 158.31000 179.59000 -21.28000 1.72% 查看明細(xì)
2018-12-06 文一科技(600520) 9.98% - 108.59000 -108.59000 1.16% 查看明細(xì)
2018-11-23 智能自控(002877) 4.92% 63.29000 183.39000 -120.10000 0.77% 查看明細(xì)
2018-11-23 頂固集創(chuàng)(300749) -5.24% 36.80000 151.44000 -114.64000 1.01% 查看明細(xì)
2018-11-22 驊威文化(002502) -10.05% 7.32000 - 7.32000 2.22% 查看明細(xì)
2018-11-22 頂固集創(chuàng)(300749) -1.26% 152.29000 60.12000 92.17000 1.04% 查看明細(xì)
2018-11-13 德美化工(002054) 10.07% 114.18000 637.11000 -522.93000 1.18% 查看明細(xì)
2018-11-12 德美化工(002054) 2.14% 648.54000 268.24000 380.30000 1.02% 查看明細(xì)
2018-11-06 康達(dá)新材(002669) 10.03% - 214.46000 -214.46000 19.53% 查看明細(xì)
2018-10-30 索菱股份(002766) -9.28% 151.34000 22.78000 128.56000 0.97% 查看明細(xì)
2018-10-22 春光科技(603657) 10.01% - 392.53000 -392.53000 0.93% 查看明細(xì)
2018-10-19 春光科技(603657) -6.17% 300.61000 - 300.61000 0.82% 查看明細(xì)
2018-10-16 東方環(huán)宇(603706) 2.46% 457.71000 - 457.71000 0.85% 查看明細(xì)
2018-09-28 新興裝備(002933) -0.32% 298.96000 309.49000 -10.53000 1.59% 查看明細(xì)
2018-09-28 新興裝備(002933) -0.32% 298.96000 309.49000 -10.53000 1.59% 查看明細(xì)
2018-09-28 新力金融(600318) -9.96% 5.07000 - 5.07000 5.2% 查看明細(xì)
2018-09-28 剛泰控股(600687) -9.98% 60.57000 - 60.57000 1.11% 查看明細(xì)
2018-09-14 貴州燃?xì)?600903) -1.58% 776.21000 - 776.21000 0.61% 查看明細(xì)
2018-09-11 中央商場(chǎng)(600280) -10.08% 385.00000 - 385.00000 1.4% 查看明細(xì)
2018-09-07 西隴科學(xué)(002584) 9.96% 446.47000 89.64000 356.83000 1.7% 查看明細(xì)
2018-09-06 曉程科技(300139) 9.98% 175.79000 244.95000 -69.16000 1.66% 查看明細(xì)
2018-09-03 *ST雙環(huán)(000707) -4.99% 63.88000 1.33000 62.56000 3.38% 查看明細(xì)
2018-08-23 商贏環(huán)球(600146) -9.99% 14.46000 - 14.46000 5.46% 查看明細(xì)
2018-08-22 名臣健康(002919) -7.55% 263.91000 269.50000 -5.59000 3.7% 查看明細(xì)
2018-08-22 名臣健康(002919) -7.55% 263.91000 269.50000 -5.59000 3.7% 查看明細(xì)
2018-08-17 名臣健康(002919) -1.42% 296.91000 293.15000 3.75000 3.38% 查看明細(xì)
2018-08-16 伊戈?duì)?002922) -4.94% 160.77000 45.30000 115.47000 0.94% 查看明細(xì)
2018-08-13 海航基礎(chǔ)(600515) -10.04% 10.04000 - 10.04000 5.67% 查看明細(xì)
2018-07-26 阿科力(603722) -9.16% 129.68000 - 129.68000 0.74% 查看明細(xì)
2018-07-24 *ST凱迪(000939) -5% 3.51000 - 3.51000 3.39% 查看明細(xì)
2018-07-24 集泰股份(002909) 10.02% 60.16000 241.32000 -181.15000 0.9% 查看明細(xì)
2018-07-19 創(chuàng)源文化(300703) 4.32% 195.44000 220.31000 -24.87000 1.79% 查看明細(xì)
2018-07-18 科創(chuàng)新源(300731) 2.37% 230.80000 50.24000 180.56000 0.84% 查看明細(xì)
2018-07-17 奧瑞德(600666) 10.08% - 277.64000 -277.64000 0.88% 查看明細(xì)
2018-07-13 明德生物(002932) 9.99% - 1.96000 -1.96000 3.05% 查看明細(xì)
2018-07-12 *ST凱迪(000939) -5.11% 3.54000 - 3.54000 3.53% 查看明細(xì)
2018-07-05 隆盛科技(300680) -4.20% 17.47000 121.79000 -104.32000 1.05% 查看明細(xì)
2018-06-19 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 9.93% 272.90000 8.36000 264.53000 1.35% 查看明細(xì)
2018-06-19 宏輝果蔬(603336) 2.77% 537.12000 - 537.12000 0.79% 查看明細(xì)
2018-06-15 京泉華(002885) 2.03% 627.11000 246.67000 380.44000 1.44% 查看明細(xì)
2018-06-11 盈方微(000670) -7.69% 252.88000 353.38000 -100.50000 3.27% 查看明細(xì)
2018-06-05 天地?cái)?shù)碼(300743) 7.29% 210.81000 276.47000 -65.66000 0.9% 查看明細(xì)
2018-06-05 奧瑞德(600666) -5.82% 844.85000 - 844.85000 1.11% 查看明細(xì)
2018-06-01 天華院(600579) 10.01% - 439.89000 -439.89000 5.78% 查看明細(xì)
2018-05-18 奧瑞德(600666) -9.71% 615.25000 - 615.25000 0.67% 查看明細(xì)
2018-04-26 茂化實(shí)華(000637) 6.1% 385.47000 3.15000 382.32000 5.47% 查看明細(xì)
2018-04-20 哈空調(diào)(600202) -6.68% 238.35000 - 238.35000 1.13% 查看明細(xì)
2018-04-10 華森制藥(002907) 3.93% 528.81000 276.43000 252.38000 0.95% 查看明細(xì)
2018-04-04 中農(nóng)立華(603970) 4.5% 308.23000 - 308.23000 0.66% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-05-16 慈文傳媒(002343) 37.20 33.9 1695 - -8.87% 查看明細(xì)
2017-05-15 慈文傳媒(002343) 32.8 2503 - % 查看明細(xì)
2017-05-11 慈文傳媒(002343) 36.58 33.2 996 - -9.24% 查看明細(xì)
2017-04-19 慈文傳媒(002343) 37.39 33 990 990 -11.74% 查看明細(xì)
2017-01-09 中科曙光(603019) 25.63 12862 - % 查看明細(xì)
2016-08-24 吳通控股(300292) 49.02 48.04 2882 - -2.00% 查看明細(xì)
2016-06-14 三六五網(wǎng)(300295) 30.39 29.48 7665 - -2.99% 查看明細(xì)