国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-19 安控科技(300370) 1.66% 846.95000 35.46000 811.49000 0.78% 查看明細(xì)
2019-03-18 龍津藥業(yè)(002750) -9.97% 45.05000 2369.63000 -2324.58000 4.24% 查看明細(xì)
2019-03-18 深康佳A(000016) 9.92% - 1032.66000 -1032.66000 2.55% 查看明細(xì)
2019-03-15 龍津藥業(yè)(002750) 10% 1436.17000 2293.44000 -857.28000 4.58% 查看明細(xì)
2019-03-15 龍津藥業(yè)(002750) 10% 1436.17000 2293.44000 -857.28000 4.58% 查看明細(xì)
2019-03-13 復(fù)旦復(fù)華(600624) 10.06% 899.92000 - 899.92000 18.13% 查看明細(xì)
2019-03-08 印紀(jì)傳媒(002143) -6.16% 253.19000 261.68000 -8.49000 1.26% 查看明細(xì)
2019-03-07 東灃B(200160) 7.69% 37.58000 - 37.58000 5.83% 查看明細(xì)
2019-02-28 市北高新(600604) -10.02% - 4375.32000 -4375.32000 0.99% 查看明細(xì)
2019-02-15 激智科技(300566) 3.37% 15.08000 496.10000 -481.02000 2.06% 查看明細(xì)
2019-02-14 激智科技(300566) 5.04% 544.02000 9.59000 534.43000 1.39% 查看明細(xì)
2019-02-11 諾邦股份(603238) -10.00% - 535.76000 -535.76000 3.61% 查看明細(xì)
2019-01-28 蠡湖股份(300694) 2.14% 63.64000 382.91000 -319.27000 1.26% 查看明細(xì)
2019-01-28 羅博特科(300757) 6.41% 415.23000 229.21000 186.02000 1.23% 查看明細(xì)
2019-01-25 蠡湖股份(300694) -7.97% 32.15000 676.26000 -644.11000 1.36% 查看明細(xì)
2019-01-25 羅博特科(300757) 1.31% 35.50000 539.24000 -503.74000 1.16% 查看明細(xì)
2019-01-24 同有科技(300302) 10% 7.34000 128.03000 -120.69000 1.34% 查看明細(xì)
2019-01-23 蠡湖股份(300694) 10.01% 1995.14000 104.57000 1890.57000 2.98% 查看明細(xì)
2019-01-21 羅博特科(300757) 0.92% 39.63000 1184.38000 -1144.75000 1.87% 查看明細(xì)
2019-01-18 羅博特科(300757) 10% 2592.29000 46.64000 2545.64000 4.1% 查看明細(xì)
2019-01-17 宏達(dá)股份(600331) 10.14% - 215.17000 -215.17000 1.81% 查看明細(xì)
2019-01-11 奮達(dá)科技(002681) -4.56% 88.23000 639.74000 -551.51000 1.26% 查看明細(xì)
2019-01-10 奮達(dá)科技(002681) 10.04% 621.95000 2.59000 619.37000 2.62% 查看明細(xì)
2019-01-07 國(guó)電南自(600268) 9.92% - 409.42000 -409.42000 0.84% 查看明細(xì)
2019-01-02 樂(lè)視網(wǎng)(300104) 10.04% 1.95000 197.68000 -195.73000 0.93% 查看明細(xì)
2018-12-28 榮科科技(300290) -10.06% 51.80000 200.60000 -148.80000 2.19% 查看明細(xì)
2018-12-26 萬(wàn)方發(fā)展(000638) 10.04% - 81.43000 -81.43000 1.47% 查看明細(xì)
2018-12-18 華儀電氣(600290) 10.05% - 293.65000 -293.65000 1.06% 查看明細(xì)
2018-12-14 華儀電氣(600290) -9.25% 234.83000 - 234.83000 1.43% 查看明細(xì)
2018-12-04 大冷股份(000530) 9.97% 4.62000 181.45000 -176.83000 1.19% 查看明細(xì)
2018-11-29 先鋒新材(300163) 8.96% 291.50000 320.67000 -29.17000 3.38% 查看明細(xì)
2018-11-29 先鋒新材(300163) 8.96% 291.50000 320.67000 -29.17000 3.38% 查看明細(xì)
2018-11-28 邁為股份(300751) 10% 1580.26000 18.40000 1561.86000 3.32% 查看明細(xì)
2018-11-23 沙鋼股份(002075) -9.03% 2252.64000 1730.58000 522.06000 2.23% 查看明細(xì)
2018-11-22 沙鋼股份(002075) -10.02% 187.58000 1334.02000 -1146.43000 2.15% 查看明細(xì)
2018-11-21 歐浦智網(wǎng)(002711) 10% 618.80000 120.19000 498.61000 1.52% 查看明細(xì)
2018-11-16 高鴻股份(000851) 10.08% 1073.61000 43.19000 1030.42000 3.18% 查看明細(xì)
2018-11-14 新光圓成(002147) -7.44% 1765.79000 68.55000 1697.24000 1.54% 查看明細(xì)
2018-11-12 百洋股份(002696) 8.70% 269.34000 5.56000 263.77000 4.21% 查看明細(xì)
2018-11-07 麥達(dá)數(shù)字(002137) -3.53% 558.84000 18.01000 540.83000 1.23% 查看明細(xì)
2018-10-15 蠡湖股份(300694) 43.98% - 1.42000 -1.42000 0.97% 查看明細(xì)
2018-10-12 羅普斯金(002333) -10.03% 111.48000 0.94000 110.54000 0.98% 查看明細(xì)
2018-10-11 豐山集團(tuán)(603810) -10% - 464.58000 -464.58000 1.41% 查看明細(xì)
2018-10-09 豐山集團(tuán)(603810) 1.23% 647.43000 - 647.43000 1.59% 查看明細(xì)
2018-09-18 攀鋼釩鈦(000629) 10.07% 1719.00000 1157.74000 561.26000 3.33% 查看明細(xì)
2018-09-18 攀鋼釩鈦(000629) 10.07% 1719.00000 1157.74000 561.26000 3.33% 查看明細(xì)
2018-09-17 大燁智能(300670) -10.01% 14.96000 - 14.96000 6.18% 查看明細(xì)
2018-09-06 嘉澤新能(601619) 10.04% - 55.83000 -55.83000 0.89% 查看明細(xì)
2018-08-08 印紀(jì)傳媒(002143) -9.72% 760.52000 712.51000 48.01000 2.13% 查看明細(xì)
2018-08-06 印紀(jì)傳媒(002143) -9.98% 365.48000 255.40000 110.08000 2.5% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-08-24 神州長(zhǎng)城(000018) 7.95 - - 234 -1.89% 查看明細(xì)
2017-08-18 瀘州老窖(000568) 56.10 - - 279 -0.34% 查看明細(xì)
2017-08-08 圣農(nóng)發(fā)展(002299) 18.56 - - 209 -6.09% 查看明細(xì)
2017-08-04 招商銀行(600036) 25.52 25.87 258 - 1.37% 查看明細(xì)
2017-07-27 象嶼股份(600057) 10.75 10.88 326 - 1.21% 查看明細(xì)
2017-07-11 瀘州老窖(000568) 49.58 48.32 242 - -2.54% 查看明細(xì)
2017-07-11 招商銀行(600036) 24.08 23.26 233 - -3.41% 查看明細(xì)
2017-07-11 諾德股份(600110) 14.93 15.66 313 - 4.89% 查看明細(xì)
2017-06-16 潤(rùn)和軟件(300339) 13.08 13.08 2799 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-06-07 寧波銀行(002142) 18.10 - - 623 4.09% 查看明細(xì)
2017-06-07 龍蟒佰利(002601) 15.28 - - 538 3.34% 查看明細(xì)
2017-06-07 捷成股份(300182) 9.95 - - 420 2.01% 查看明細(xì)
2017-06-06 葛洲壩(600068) 10.27 - - 261 5.94% 查看明細(xì)
2017-06-06 中國(guó)西電(601179) 5.45 - - 265 4.77% 查看明細(xì)
2017-06-06 桐昆股份(601233) 11.76 - - 429 5.70% 查看明細(xì)
2017-06-06 駱駝股份(601311) 13.42 - - 247 4.84% 查看明細(xì)
2017-06-06 中國(guó)平安(601318) 46.03 - - 642 1.80% 查看明細(xì)
2017-06-06 中國(guó)鋁業(yè)(601600) 4.26 - - 486 5.16% 查看明細(xì)
2017-05-18 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) 29.87 29.12 1709 - -2.51% 查看明細(xì)
2017-04-20 利源精制(002501) 12.59 12.28 6140 - -2.46% 查看明細(xì)
2017-04-20 史丹利(002588) 9.20 8.86 4430 - -3.70% 查看明細(xì)