国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2017-12-12 百川股份(002455) 10.03% 181.90000 370.10000 -188.20000 3.16% 查看明細(xì)
2017-11-27 新余國(guó)科(300722) 9.99% - 209.79000 -209.79000 2.56% 查看明細(xì)
2017-11-27 晨豐科技(603685) 44.01% 2.53000 - 2.53000 8.05% 查看明細(xì)
2017-11-24 新余國(guó)科(300722) 10.01% 187.37000 - 187.37000 29.64% 查看明細(xì)
2017-11-16 大業(yè)股份(603278) 10% - 2.94000 -2.94000 3.67% 查看明細(xì)
2017-11-16 一品紅(300723) 43.99% 0.22000 - 0.22000 0.89% 查看明細(xì)
2017-11-16 云鋁股份(000807) -9.75% 1410.84000 32.88000 1377.95000 0.94% 查看明細(xì)
2017-11-14 江南嘉捷(601313) 10.03% 280.45000 - 280.45000 100% 查看明細(xì)
2017-11-07 德生科技(002908) 9.98% 137.19000 0.49000 136.70000 18.49% 查看明細(xì)
2017-11-06 江泉實(shí)業(yè)(600212) -8.46% - 964.07000 -964.07000 6.2% 查看明細(xì)
2017-10-31 華森制藥(002907) 10.03% 42.84000 - 42.84000 100% 查看明細(xì)
2017-10-30 京華激光(603607) 10.02% - 3.08000 -3.08000 13.36% 查看明細(xì)
2017-10-27 元祖股份(603886) 10% - 476.45000 -476.45000 2.34% 查看明細(xì)
2017-10-19 萬(wàn)隆光電(300710) 44.00% 0.19000 - 0.19000 1.87% 查看明細(xì)
2017-10-13 英聯(lián)股份(002846) 10.01% - 455.29000 -455.29000 1.22% 查看明細(xì)
2017-10-11 云鋁股份(000807) -8.5% 2665.65000 - 2665.65000 1.51% 查看明細(xì)
2017-10-10 太辰光(300570) 3.19% 456.29000 8.18000 448.12000 0.65% 查看明細(xì)
2017-09-26 阿石創(chuàng)(300706) 44.03% 0.66000 - 0.66000 8.27% 查看明細(xì)
2017-09-22 恒銀金融(603106) 9.98% 22.26000 - 22.26000 41.47% 查看明細(xì)
2017-09-21 恒銀金融(603106) 10.01% 22.26000 - 22.26000 100% 查看明細(xì)
2017-09-20 電工合金(300697) 10.02% 92.59000 - 92.59000 15.26% 查看明細(xì)
2017-09-20 英派斯(002899) 10.01% 11.07000 - 11.07000 38.8% 查看明細(xì)
2017-09-11 英聯(lián)股份(002846) 2.58% 239.20000 25.35000 213.85000 0.63% 查看明細(xì)
2017-08-28 圣達(dá)生物(603079) 10.00% 44.25000 - 44.25000 52.26% 查看明細(xì)
2017-08-18 春風(fēng)動(dòng)力(603129) 44.02% 10.80000 - 10.80000 43.29% 查看明細(xì)
2017-08-17 澄天偉業(yè)(300689) 10.01% - 3.30000 -3.30000 1.71% 查看明細(xì)
2017-08-10 縱橫通信(603602) 44.01% 15.60000 - 15.60000 98.86% 查看明細(xì)
2017-08-09 深圳新星(603978) 10% 227.54000 - 227.54000 87.59% 查看明細(xì)
2017-08-04 智動(dòng)力(300686) 43.98% - 0.68000 -0.68000 4.11% 查看明細(xì)
2017-08-04 和科達(dá)(002816) -0.28% - 1264.08000 -1264.08000 5.3% 查看明細(xì)
2017-08-01 設(shè)計(jì)總院(603357) 43.97% 1.25000 - 1.25000 2.82% 查看明細(xì)
2017-07-27 西水股份(600291) -8.63% 7031.49000 - 7031.49000 1.74% 查看明細(xì)
2017-07-27 江泉實(shí)業(yè)(600212) -8.91% - 657.38000 -657.38000 2.1% 查看明細(xì)
2017-07-24 威星智能(002849) 1.90% 1163.95000 - 1163.95000 6.35% 查看明細(xì)
2017-07-21 衛(wèi)信康(603676) 43.94% 32.16000 - 32.16000 100% 查看明細(xì)
2017-07-19 云鋁股份(000807) 10% 1.59000 4380.69000 -4379.10000 3.06% 查看明細(xì)
2017-07-17 蘭州黃河(000929) -3.71% 65.44000 - 65.44000 2% 查看明細(xì)
2017-07-14 艾迪精密(603638) -7.26% - 507.75000 -507.75000 3.18% 查看明細(xì)
2017-06-29 杰恩設(shè)計(jì)(300668) 10% - 72.95000 -72.95000 1.17% 查看明細(xì)
2017-06-27 杰恩設(shè)計(jì)(300668) 10.00% 49.96000 - 49.96000 18.35% 查看明細(xì)
2017-06-26 杰恩設(shè)計(jì)(300668) 10.00% 49.96000 - 49.96000 71.53% 查看明細(xì)
2017-06-23 新元科技(300472) -9.99% - 56.73000 -56.73000 11.29% 查看明細(xì)
2017-06-20 渤海股份(000605) 0.82% 0.33000 6502.19000 -6501.85000 6.61% 查看明細(xì)
2017-06-16 渤海股份(000605) 3.97% 6344.85000 2.81000 6342.04000 5.93% 查看明細(xì)
2017-06-09 華星創(chuàng)業(yè)(300025) -9.96% - 17.48000 -17.48000 2.03% 查看明細(xì)
2017-06-08 渤海股份(000605) 1.1% 0.30000 7690.19000 -7689.89000 7.82% 查看明細(xì)
2017-06-07 渤海股份(000605) 9.98% 7086.54000 0.82000 7085.72000 9.55% 查看明細(xì)
2017-06-01 渤海股份(000605) -10% 1550.92000 1.60000 1549.32000 3.06% 查看明細(xì)
2017-05-26 東凌國(guó)際(000893) -10.01% 318.42000 - 318.42000 8.42% 查看明細(xì)
2017-05-24 杭州園林(300649) 10% - 171.14000 -171.14000 0.64% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-12-22 古鰲科技(300551) 26.30 - - 1730 -10.30% 查看明細(xì)
2017-09-27 萬(wàn)馬股份(002276) 12.70 11.31 4320 - -10.94% 查看明細(xì)
2017-09-20 方正電機(jī)(002196) 13.21 11.63 860 - -11.96% 查看明細(xì)
2017-09-19 臺(tái)基股份(300046) 20.01 17.06 1015 - -14.74% 查看明細(xì)
2017-09-15 飛利信(300287) 9.42 8.55 1557 - -9.24% 查看明細(xì)
2017-09-15 蒙草生態(tài)(300355) 12.33 10.54 244 - -14.52% 查看明細(xì)
2017-04-05 *ST吉恩(600432) 6.6 330 - % 查看明細(xì)
2017-03-29 和邦生物(603077) 5.13 5.2 2288 - 1.36% 查看明細(xì)
2017-03-06 申通快遞(002468) - - 14289 % 查看明細(xì)
2017-02-23 國(guó)恩股份(002768) 24.92 23.81 4714 - -4.45% 查看明細(xì)
2017-01-04 智光電氣(002169) 23.00 20.42 513 - -11.22% 查看明細(xì)
2016-12-30 高能環(huán)境(603588) 31.30 30.61 1837 - -2.20% 查看明細(xì)
2016-12-27 東方園林(002310) 14.11 13.4 1172 - -5.03% 查看明細(xì)
2016-12-27 太極股份(002368) 30.31 29.7 1659 - -2.01% 查看明細(xì)
2016-12-27 普麗盛(300442) 43.36 41.19 628 - -5.00% 查看明細(xì)
2016-12-26 普麗盛(300442) 40.6 1015 - % 查看明細(xì)
2016-12-22 普麗盛(300442) 42.80 40.66 813 - -5.00% 查看明細(xì)
2016-12-21 普麗盛(300442) 43.64 41.46 1451 - -5.00% 查看明細(xì)
2016-12-05 粵泰股份(600393) 15 6000 - % 查看明細(xì)
2016-11-22 申萬(wàn)宏源(000166) 7.02 - - 13603 -0.28% 查看明細(xì)
2016-11-22 勁拓股份(300400) 42.46 38.12 1525 - -10.22% 查看明細(xì)
2016-11-14 新寧物流(300013) 15.18 4554 - % 查看明細(xì)
2016-11-14 方盛制藥(603998) 14.72 294 - % 查看明細(xì)
2016-11-10 三壘股份(002621) 25.50 24.99 750 - -2.00% 查看明細(xì)
2016-11-10 陽(yáng)普醫(yī)療(300030) 17.01 16.1 3220 - -5.35% 查看明細(xì)
2016-11-09 萃華珠寶(002731) 33.07 28.36 1418 - -14.24% 查看明細(xì)
2016-11-08 毅昌股份(002420) 10.02 8.92 714 - -10.98% 查看明細(xì)
2016-11-08 萬(wàn)林股份(603117) 17.14 17.03 1362 - -0.64% 查看明細(xì)
2016-11-07 東華測(cè)試(300354) 27.42 823 - % 查看明細(xì)
2016-11-07 山東華鵬(603021) 49.99 3499 - % 查看明細(xì)
2016-11-03 飛力達(dá)(300240) 14.51 14.07 4221 - -3.03% 查看明細(xì)
2016-11-02 魯億通(300423) 36.59 33.5 3701 - -8.44% 查看明細(xì)
2016-11-01 千方科技(002373) 17.05 16.94 847 - -0.65% 查看明細(xì)
2016-10-24 天海投資(600751) 8.98 3592 - % 查看明細(xì)
2016-10-18 科達(dá)股份(600986) 17.79 17.26 1381 - -2.98% 查看明細(xì)
2016-10-13 晨光生物(300138) 16.83 15.06 301 - -10.52% 查看明細(xì)
2016-10-12 萬(wàn)林股份(603117) 16.95 15.37 769 - -9.32% 查看明細(xì)
2016-09-27 棕櫚股份(002431) 11.39 11.05 6630 - -2.99% 查看明細(xì)
2016-09-23 遠(yuǎn)興能源(000683) 3.08 3 302 - -2.60% 查看明細(xì)
2016-09-21 新洋豐(000902) 13.50 12.15 7521 - -10.00% 查看明細(xì)
2016-09-20 中海達(dá)(300177) 14.78 14.44 1725 - -2.30% 查看明細(xì)
2016-09-19 華仁藥業(yè)(300110) 17.58 4747 - % 查看明細(xì)
2016-09-09 新筑股份(002480) 13.45 13.05 6003 - -2.97% 查看明細(xì)
2016-09-07 高能環(huán)境(603588) 34.24 33.49 4019 - -2.19% 查看明細(xì)
2016-09-06 福田汽車(600166) 2.80 2.73 5460 - -2.50% 查看明細(xì)
2016-09-01 天寶股份(002220) 10.82 10.39 6234 - -3.97% 查看明細(xì)
2016-08-29 美年健康(002044) 13.93 9055 - % 查看明細(xì)
2016-08-29 國(guó)脈科技(002093) 11.2 1042 - % 查看明細(xì)
2016-08-29 江淮汽車(600418) 11.5 1058 - % 查看明細(xì)
2016-08-24 申萬(wàn)宏源(000166) 6.50 6.52 12670 - 0.31% 查看明細(xì)
? 123 ?